Svenska Friidrottsförbundet

Huddinge AIS Friidrott

Huddinge AIS friidrott


Index

Kasino ilman rekisteröitymistä

Aktivas sidor

Statistik

Klass:
   

 

M60
  M55
  M50
K45 M45
  M40
K35 M35
  M22
  M21
K20 M20
K M
F19 P19
  P18
F17 P17
F16 P16
F15 P15
F14 P14
F13 P13
F12 P12
F11 P11
F10 P10
F9 P9
F8 P8
F7 P7

Startsidan

Klubbstatistik P13, utomhus 2003

80 m
9,72w +5,8 Alexander Nordkvist -90 Kalmar 2003-09-27
9,79 +0,1 Alexander Nordkvist -90 Göteborg 2003-07-05
9,86 +0,3 Alexander Nordkvist -90 Enskede IP 2003-08-24
9,89 +0,9 Alexander Nordkvist -90 Göteborg 2003-07-05
9,89w +2,2 Alexander Nordkvist -90 Eskilstuna 2003-09-20
9,92 +0,6 Alexander Nordkvist -90 Eskilstuna 2003-09-20
9,93 -0,5 Alexander Nordkvist -90 Västerås 2003-08-09
10,03w +2,7 Alexander Nordkvist -90 Kalmar 2003-09-27
10,03 +0,3 Alexander Nordkvist -90 Sthlms Stadion 2003-08-19
10,13 -0,6 Joakim Bäckbom -90 Enskede IP 2003-08-24
10,14 -0,2 Alexander Nordkvist -90 Tranås 2003-09-28
10,17 +0,3 Joakim Bäckbom -90 Enskede IP 2003-08-24
10,19 +1,0 Alexander Nordkvist -90 Källbrinks IP 2003-05-25
10,22 -1,3 Alexander Nordkvist -90 Västerås 2003-08-09
10,24 -0,9 Alexander Nordkvist -90 Tranås 2003-09-28
10,26 -0,3 Alexander Nordkvist -90 Katrineholm 2003-06-09
10,27 +0,2 Alexander Nordkvist -90 Katrineholm 2003-06-09
10,33 +0,6 Alexander Nordkvist -90 Källbrinks IP 2003-05-25
10,34 -0,3 Alexander Nordkvist -90 Sollentunavallen 2003-05-31
10,38 -2,4 Alexander Nordkvist -90 Tranås 2003-09-28
10,43 +0,8 Alexander Nordkvist -90 Enskede IP 2003-08-24
10,47 -2,3 Alexander Nordkvist -90 Sollentunavallen 2003-05-31
10,66 -4,4 Alexander Nordkvist -90 Tibblevallen 2003-09-07
10,67 -4,2 Alexander Nordkvist -90 Tibblevallen 2003-09-07
10,92 +1,0 Patrik Holmberg -90 Källbrinks IP 2003-05-25
10,93 -0,6 Patrik Holmberg -90 Enskede IP 2003-08-24
11,03 +0,3 Patrik Holmberg -90 Enskede IP 2003-08-24
11,10 +0,2 Patrik Holmberg -90 Katrineholm 2003-06-09
11,13 +0,6 Patrik Holmberg -90 Källbrinks IP 2003-05-25
11,14w +5,8 André Seljanen -90 Kalmar 2003-09-27
11,16w +5,8 Christian Hansson Bergén -90 Kalmar 2003-09-27
11,24w +2,7 André Seljanen -90 Kalmar 2003-09-27
11,27 +1,0 Jesper Strömbäck -90 Källbrinks IP 2003-05-25
11,28 -0,2 Christian Hansson Bergén -90 Tranås 2003-09-28
11,28w +5,5 Christian Hansson Bergén -90 Kalmar 2003-09-27
11,35 +0,4 Christian Hansson Bergén -90 Nynäshamn 2003-08-09
11,36 +0,4 Christian Hansson Bergén -90 Nynäshamn 2003-08-09
11,40 +0,2 Andre Seljanen -90 Katrineholm 2003-06-09
11,43 +0,0 Jesper Strömbäck -90 Källbrinks IP 2003-05-25
11,43 -1,8 Patrik Holmberg -90 Katrineholm 2003-06-09
11,44 -0,9 Christian Hansson Bergén -90 Tranås 2003-09-28
11,49 -0,8 André Seljanen -90 Tranås 2003-09-28
11,51 +0,9 Thomas Wentzel -90 Nyköping 2003-09-14
11,54w +5,5 Thomas Wentzel -90 Kalmar 2003-09-27
11,54 +1,0 André Seljanen -90 Källbrinks IP 2003-05-25
11,59 -0,1 Christian Hansson Bergén -90 Tranås 2003-09-28
11,59 +0,0 André Seljanen -90 Källbrinks IP 2003-05-25
11,68 -1,4 André Seljanen -90 Tranås 2003-09-28
11,73 -1,8 Andre Seljanen -90 Katrineholm 2003-06-09
11,85 -0,2 Thomas Wentzel -90 Tranås 2003-09-28
11,87w +2,7 Thomas Wentzel -90 Nyköping 2003-09-14
12,00 -1,7 Thomas Wentzel -90 Tibblevallen 2003-09-07
12,08 -0,6 Thomas Wentzel -90 Enskede IP 2003-08-24
12,13 -1,1 Thomas Wentzel -90 Tranås 2003-09-28
12,13 -0,8 Thomas Wentzel -90 Göteborg 2003-07-05
12,21 +1,0 Thomas Wentzel -90 Källbrinks IP 2003-05-25
12,22 +0,4 Thomas Wentzel -90 Nynäshamn 2003-08-09
12,23 +0,3 Thomas Wentzel -90 Sthlms Stadion 2003-08-19
12,26 +0,3 Thomas Wentzel -90 Enskede IP 2003-08-24
12,37 -2,3 Jakob Edén -90 Sollentunavallen 2003-05-31
12,44 +0,0 Thomas Wentzel -90 Källbrinks IP 2003-05-25
12,54 -4,4 Thomas Wentzel -90 Tibblevallen 2003-09-07
12,64 -1,8 Thomas Wentzel -90 Sollentunavallen 2003-05-31
13,01w +3,0 Thomas Wentzel -90 Kristinebergs IP 2003-05-10
13,58 -1,8 Thomas Wentzel -90 Katrineholm 2003-06-09
13,74 +0,6 Alexander Ramirez Moraga -90 Källbrinks IP 2003-05-25
13,83 +0,6 Sanchit Singh -90 Källbrinks IP 2003-05-25
13,85 +0,6 Gabriel Alawi -90 Källbrinks IP 2003-05-25
14,16 +0,0 Walid Bougrira -90 Källbrinks IP 2003-05-25
14,90 +0,6 Younes Bentahar -90 Källbrinks IP 2003-05-25

100 m
11,90 +2,0 Alexander Nordkvist -90 Enskede IP 2003-06-14
12,14 -0,1 Alexander Nordkvist -90 Katrineholm 2003-06-09
12,15 +0,0 Alexander Nordkvist -90 Källbrinks IP 2003-08-12
12,19 +0,8 Alexander Nordkvist -90 Halmstad 2003-07-19
12,19 +0,0 Alexander Nordkvist -90 Källbrinks IP 2003-08-12
12,21 -1,0 Alexander Nordkvist -90 Västerås 2003-08-10
12,24 -1,1 Alexander Nordkvist -90 Västerås 2003-08-10
12,25 +1,1 Alexander Nordkvist -90 Halmstad 2003-07-19
12,94 -1,7 Alexander Nordkvist -90 Vanda, FIN 2003-05-20
12,94 -1,6 Alexander Nordkvist -90 Vanda, FIN 2003-05-20
13,80 -2,1 Patrik Holmberg -90 Vanda, FIN 2003-05-20
13,84 -1,6 Patrik Holmberg -90 Vanda, FIN 2003-05-20

200 m
24,09 +1,2 Alexander Nordkvist -90 Eskilstuna 2003-09-21
24,31w +2,4 Alexander Nordkvist -90 Eskilstuna 2003-09-21
24,36 -0,9 Alexander Nordkvist -90 Göteborg 2003-07-06
24,46 +1,6 Alexander Nordkvist -90 Enskede IP 2003-08-23
26,43w +3,8 Joakim Bäckbom -90 Enskede IP 2003-08-23
28,81 +1,6 Christian Hansson Bergén -90 Enskede IP 2003-08-23
30,20 +1,2 Thomas Wentzel -90 Sthlms Stadion 2003-08-20
30,90 +1,1 Thomas Wentzel -90 Enskede IP 2003-08-23
31,48 -0,8 Thomas Wentzel -90 Göteborg 2003-07-06
32,8m Thomas Wentzel -90 Kristinebergs IP 2003-05-10

600 m
1.36,22 Alexander Nordkvist -90 Tranås 2003-09-28
1.38,32 Alexander Nordkvist -90 Enskede IP 2003-08-24
1.46,37 Patrik Holmberg -90 Katrineholm 2003-06-09
1.47,66 André Seljanen -90 Tranås 2003-09-28
1.49,50 André Seljanen -90 Kalmar 2003-09-27
1.51,71 Andre Seljanen -90 Katrineholm 2003-06-09

800 m
2.29,45 Patrik Holmberg -90 Källbrinks IP 2003-05-25
2.29,64 André Seljanen -90 Källbrinks IP 2003-05-25
2.30,67 André Seljanen -90 Vanda, FIN 2003-05-20
2.36,72 Christian Hansson Bergén -90 Nynäshamn 2003-08-09

60 m h
9,48w +2,4 76,2 Alexander Nordkvist -90 Kalmar 2003-09-27

längd
5,81 +1,6 Alexander Nordkvist -90 Enskede IP 2003-08-24
5,80 +1,0 Joakim Bäckbom -90 Enskede IP 2003-08-24
5,78 +0,1 Alexander Nordkvist -90 Sthlms Stadion 2003-08-19
5,55 - Alexander Nordkvist -90 Kalmar 2003-09-27
5,55 +0,6 Alexander Nordkvist -90 Västerås 2003-08-09
5,53 +0,0 Alexander Nordkvist -90 Eskilstuna 2003-09-21
5,50 +0,0 Alexander Nordkvist -90 Sollentunavallen 2003-06-01
5,48 ? ok Alexander Nordkvist -90 Tibblevallen 2003-09-07
5,30w +2,7 Alexander Nordkvist -90 Enskede IP 2003-06-14
5,22 +0,2 Alexander Nordkvist -90 Göteborg 2003-07-06
5,19 ? Alexander Nordkvist -90 Vanda, FIN 2003-05-20
5,18 +1,8 Alexander Nordkvist -90 Enskede IP 2003-06-14
5,09 +1,5 Alexander Nordkvist -90 Katrineholm 2003-06-09
5,09 +0,0 Patrik Holmberg -90 Eskilstuna 2003-09-21
4,96 +1,0 Patrik Holmberg -90 Enskede IP 2003-08-24
4,93 +0,0 Markus Kristiansson -90 Helsingborg 2003-07-11
4,77 -1,1 Patrik Holmberg -90 Källbrinks IP 2003-05-25
4,47 +0,0 Patrik Holmberg -90 Katrineholm 2003-06-09
4,38 ? ok Thomas Wentzel -90 Tibblevallen 2003-09-07
4,32 +0,0 Thomas Wentzel -90 Enskede IP 2003-08-24
4,29 ? Thomas Wentzel -90 Vanda, FIN 2003-05-20
4,26 - Thomas Wentzel -90 Kalmar 2003-09-27
4,12 -1,8 Jesper Strömbäck -90 Källbrinks IP 2003-05-25
4,08 +1,9 Thomas Wentzel -90 Nyköping 2003-09-14
3,97 +0,0 Thomas Wentzel -90 Sthlms Stadion 2003-08-19
3,89 +0,5 Thomas Wentzel -90 Sollentunavallen 2003-06-01
3,73 +0,9 Thomas Wentzel -90 Göteborg 2003-07-06
3,72w +2,6 Thomas Wentzel -90 Enskede IP 2003-06-14
3,65 +1,9 Thomas Wentzel -90 Enskede IP 2003-06-14
3,61 -0,4 Thomas Wentzel -90 Nynäshamn 2003-08-09
3,51 -0,3 Thomas Wentzel -90 Kristinebergs IP 2003-05-10
3,26 -0,3 Walid Bougrira -90 Källbrinks IP 2003-05-25
3,04 -0,9 Gabriel Alawi -90 Källbrinks IP 2003-05-25
3,01 -0,7 Sanchit Singh -90 Källbrinks IP 2003-05-25
2,97 -0,8 Younes Bentahar -90 Källbrinks IP 2003-05-25

höjd
1,74 Alexander Nordkvist -90 Eskilstuna 2003-09-20
1,71 Alexander Nordkvist -90 Västerås 2003-08-10
1,70 Alexander Nordkvist -90 Halmstad 2003-07-19
1,70 Alexander Nordkvist -90 Enskede IP 2003-08-23
1,66 Alexander Nordkvist -90 Tibblevallen 2003-09-07
1,65 Alexander Nordkvist -90 Tranås 2003-09-28
1,65 Alexander Nordkvist -90 Sthlms Stadion 2003-08-21
1,64 Alexander Nordkvist -90 Enskede IP 2003-06-14
1,60 Alexander Nordkvist -90 Katrineholm 2003-06-09
1,57 Alexander Nordkvist -90 Sollentunavallen 2003-05-31
1,54 Alexander Nordkvist -90 Göteborg 2003-07-04
1,51 Patrik Holmberg -90 Eskilstuna 2003-09-20
1,50 Patrik Holmberg -90 Katrineholm 2003-06-09
1,48 Patrik Holmberg -90 Enskede IP 2003-08-23
1,45 Patrik Holmberg -90 Vanda, FIN 2003-05-20
1,31 Thomas Wentzel -90 Nynäshamn 2003-08-09
1,30 Thomas Wentzel -90 Katrineholm 2003-06-09
1,30 Thomas Wentzel -90 Enskede IP 2003-08-23
1,30 Thomas Wentzel -90 Tranås 2003-09-28
1,28 Thomas Wentzel -90 Nyköping 2003-09-14
1,28 Thomas Wentzel -90 Sollentunavallen 2003-05-31
1,28 Thomas Wentzel -90 Kristinebergs IP 2003-05-10
1,28 Thomas Wentzel -90 Enskede IP 2003-06-14
1,27 Thomas Wentzel -90 Sthlms Stadion 2003-08-21
1,26 Thomas Wentzel -90 Västerås 2003-08-10
1,25 Thomas Wentzel -90 Vanda, FIN 2003-05-20
1,25 Thomas Wentzel -90 Göteborg 2003-07-04
1,25 Thomas Wentzel -90 Tibblevallen 2003-09-07
1,15 Younes Bentahar -90 Vanda, FIN 2003-05-20

tresteg
11,19 +0,8 Alexander Nordkvist -90 Göteborg 2003-07-05
10,87 +1,1 Patrik Holmberg -90 Eskilstuna 2003-09-20
10,81 -0,9 Alexander Nordkvist -90 Halmstad 2003-07-19
10,60 ? Alexander Nordkvist -90 Enskede IP 2003-08-23
9,89 ? Patrik Holmberg -90 Enskede IP 2003-08-23

kula
13,87 3,0 Christian Hansson Bergén -90 Eskilstuna 2003-09-20
13,73 3,0 Christian Hansson Bergén -90 Enskede IP 2003-08-23
13,69 3,0 Christian Hansson Bergén -90 Kalmar 2003-09-27
13,17 3,0 Christian Hansson Bergén -90 Bollnäs 2003-07-12
13,12 3,0 Christian Hansson Bergén -90 Nynäshamn 2003-08-09
12,57 3,0 Christian Hansson Bergén -90 Källbrinks IP 2003-10-04
12,14 3,0 Christian Hansson Bergén -90 Tranås 2003-09-28
11,90 3,0 Christian Hansson Bergén -90 Källbrinks IP 2003-05-25
11,83 3,0 Christian Hansson Bergén -90 Danderyds IP 2003-05-24
11,74 3,0 Christian Hansson Bergén -90 Nyköping 2003-06-08
11,72 3,0 Christian Hansson Bergén -90 Källbrinks IP 2003-05-15
11,68 3,0 Alexander Nordkvist -90 Kalmar 2003-09-27
11,63 3,0 Alexander Nordkvist -90 Tibblevallen 2003-09-07
11,34 3,0 Alexander Ramirez Moraga -90 Källbrinks IP 2003-05-25
11,28 3,0 Alexander Ramirez Moraga -90 Enskede IP 2003-08-23
11,10 3,0 Christian Hansson Bergén -90 Sollentunavallen 2003-05-31
11,03 3,0 Alexander Ramirez Moraga -90 Tranås 2003-09-28
10,83 4,0 Christian Hansson Bergén -90 Bollnäs 2003-07-12
10,83 3,0 Alexander Ramirez -90 Kalmar 2003-09-27
10,69 3,0 Christian Hansson Bergén -90 Källbrinks IP 2003-05-28
10,63 4,0 Christian Hansson Bergén -90 Västerås 2003-08-10
10,48 3,0 Alexander Nordkvist -90 Tranås 2003-09-28
10,44 3,0 Alexander Nordkvist -90 Källbrinks IP 2003-08-28
10,31 3,0 Alexander Ramirez Moraga -90 Vanda, FIN 2003-05-20
10,26 3,0 Alexander Ramirez Moraga -90 Eskilstuna 2003-09-20
10,19 4,0 Christian Hansson Bergén -90 Källbrinks IP 2003-08-28
10,04 3,0 Alexander Ramirez -90 Källbrinks IP 2003-05-08
8,79 3,0 Jesper Strömbäck -90 Källbrinks IP 2003-05-25
7,50 3,0 Thomas Wentzel -90 Sthlms Stadion 2003-08-20
7,41 3,0 Thomas Wentzel -90 Tibblevallen 2003-09-07
7,14 3,0 Patrik Holmberg -90 Källbrinks IP 2003-05-25
7,04 3,0 Thomas Wentzel -90 Nynäshamn 2003-08-09
6,99 3,0 Thomas Wentzel -90 Tranås 2003-09-28
6,91 3,0 Thomas Wentzel -90 Kristinebergs IP 2003-05-10
6,86 3,0 Thomas Wentzel -90 Källbrinks IP 2003-08-28
6,69 3,0 Thomas Wentzel -90 Kalmar 2003-09-27
6,65 3,0 Thomas Wentzel -90 Sollentunavallen 2003-05-31
6,46 7,26 Alexander Nordkvist -90 Källbrinks IP 2003-10-19
6,39 7,26 Alexander Nordkvist -90 Källbrinks IP 2003-10-18
6,35 3,0 Sanchit Singh -90 Vanda, FIN 2003-05-20
6,33 7,26 Christian Hansson Bergén -90 Källbrinks IP 2003-10-18
6,22 7,26 Christian Hansson Bergén -90 Källbrinks IP 2003-10-19
6,06 3,0 Gabriel Alawi -90 Källbrinks IP 2003-05-25
5,83 3,0 Younes Bentahar -90 Vanda, FIN 2003-05-20
5,73 3,0 Sanchit Singh -90 Källbrinks IP 2003-05-08
4,69 7,26 Patrik Holmberg -90 Källbrinks IP 2003-10-19
4,32 7,26 Thomas Wentzel -90 Källbrinks IP 2003-10-19
3,82 7,26 Thomas Wentzel -90 Källbrinks IP 2003-10-18

boll
49,20 150 Alexander Ramirez -90 Källbrinks IP 2003-05-25
48,93 300 Alexander Ramirez Moraga -90 Vanda, FIN 2003-05-20
47,84 300 André Seljanen -90 Vanda, FIN 2003-05-20
47,76 150 Patrik Holmberg -90 Källbrinks IP 2003-05-25
47,73 150 Andre Seljanen -90 Källbrinks IP 2003-05-25
45,87 150 Alexander Nordkvist -90 Källbrinks IP 2003-05-25
37,17 150 Jimmy Warting -90 Källbrinks IP 2003-05-25
37,06 150 Thomas Wentzel -90 Källbrinks IP 2003-05-25
30,42 150 Emil Andersson -90 Källbrinks IP 2003-05-25

spjut
32,24 400 Christian Hansson Bergén -90 Enskede IP 2003-08-24
31,64 400 Christian Hansson Bergén -90 Nynäshamn 2003-08-09
30,18 400 Christian Hansson Bergén -90 Visby 2003-07-16
29,64 400 Christian Hansson Bergén -90 Kalmar 2003-09-27
29,15 400 Christian Hansson Bergén -90 Källbrinks IP 2003-05-28
28,65 400 Christian Hansson Bergén -90 Västerås 2003-08-10
28,12 600 Christian Hansson Bergén -90 Visby 2003-07-16
27,45 400 Christian Hansson Bergén -90 Källbrinks IP 2003-05-15
27,24 400 Christian Hansson Bergén -90 Nyköping 2003-06-08
26,89 400 Christian Hansson Bergén -90 Källbrinks IP 2003-10-04
25,98 400 Christian Hansson Bergén -90 Källbrinks IP 2003-09-25
25,58 400 Alexander Ramirez -90 Kalmar 2003-09-27
25,35 400 Christian Hansson Bergén -90 Bollnäs 2003-07-12
25,22 800 Christian Hansson Bergén -90 Källbrinks IP 2003-10-19
23,17 800 Christian Hansson Bergén -90 Källbrinks IP 2003-10-18
23,00 800 Alexander Nordkvist -90 Källbrinks IP 2003-10-18
22,70 800 Alexander Nordkvist -90 Källbrinks IP 2003-10-19
22,68 400 Thomas Wentzel -90 Källbrinks IP 2003-08-28
21,96 400 Thomas Wentzel -90 Kalmar 2003-09-27
20,45 400 Alexander Nordkvist -90 Källbrinks IP 2003-08-28
17,85 800 Patrik Holmberg -90 Källbrinks IP 2003-10-19
12,04 400 Andre Seljanen -90 Katrineholm 2003-06-09

diskus
48,86 0,6 Christian Hansson Bergén -90 Nyköping 2003-10-23
47,22 0,6 Christian Hansson Bergén -90 Källbrinks IP 2003-09-09
45,32 0,6 Christian Hansson Bergén -90 Nyköping 2003-06-08
45,03 0,6 Christian Hansson Bergén -90 Källbrinks IP 2003-08-28
44,32 0,6 Christian Hansson Bergén -90 Källbrinks IP 2003-10-04
44,22 0,6 Christian Hansson Bergén -90 Källbrinks IP 2003-05-28
41,47 1,0 Christian Hansson Bergén -90 Källbrinks IP 2003-09-09
41,16 0,6 Christian Hansson Bergén -90 Källbrinks IP 2003-09-25
36,91 1,0 Christian Hansson Bergén -90 Källbrinks IP 2003-08-28
36,04 0,6 Christian Hansson Bergén -90 Källbrinks IP 2003-05-15
34,85 0,6 Christian Hansson Bergén -90 Eskilstuna 2003-09-21
31,64 0,6 Christian Hansson Bergén -90 Sollentunavallen 2003-05-31
30,32 0,6 Christian Hansson Bergén -90 Enskede IP 2003-08-24
26,26 2,0 Christian Hansson Bergén -90 Källbrinks IP 2003-10-19
24,45 2,0 Christian Hansson Bergén -90 Källbrinks IP 2003-10-18
20,95 0,6 Thomas Wentzel -90 Källbrinks IP 2003-08-28
18,00 0,6 Alexander Ramirez Moraga -90 Enskede IP 2003-08-24
14,31 2,0 Alexander Nordkvist -90 Källbrinks IP 2003-10-19
13,05 2,0 Alexander Nordkvist -90 Källbrinks IP 2003-10-18
10,53 2,0 Patrik Holmberg -90 Källbrinks IP 2003-10-19
09,07 2,0 Thomas Wentzel -90 Källbrinks IP 2003-10-19
08,02 2,0 Thomas Wentzel -90 Källbrinks IP 2003-10-18

slägga
50,52 3,0 Christian Hansson Bergén -90 Rimbo 2003-12-13
44,31 3,0 Christian Hansson Bergén -90 Nyköping 2003-10-23
44,02 3,0 Christian Hansson Bergén -90 Eskilstuna 2003-09-20
42,60 3,0 Christian Hansson Bergén -90 Enskede IP 2003-08-23
41,96 3,0 Christian Hansson Bergén -90 Källbrinks IP 2003-09-09
41,68 3,0 Christian Hansson Bergén -90 Källbrinks IP 2003-10-04
39,62 4,0 Christian Hansson Bergén -90 Rimbo 2003-12-13
39,28 3,0 Christian Hansson Bergén -90 Källbrinks IP 2003-05-28
39,03 4,0 Christian Hansson Bergén -90 Källbrinks IP 2003-08-28
37,63 3,0 Christian Hansson Bergén -90 Nyköping 2003-06-08
37,13 3,0 Christian Hansson Bergén -90 Västerås 2003-06-07
34,96 3,0 Christian Hansson Bergén -90 Källbrinks IP 2003-05-15
34,54 4,0 Christian Hansson Bergén -90 Källbrinks IP 2003-05-28
32,40 4,0 Alexander Nordkvist -90 Källbrinks IP 2003-08-28
30,95 3,0 Alexander Nordkvist -90 Enskede IP 2003-08-23
27,92 3,0 Alexander Ramirez Moraga -90 Eskilstuna 2003-09-20
26,60 3,0 Alexander Nordkvist -90 Källbrinks IP 2003-09-09
26,43 3,0 Alexander Ramirez Moraga -90 Enskede IP 2003-08-23
24,46 7,26 Christian Hansson Bergén -90 Källbrinks IP 2003-10-19
21,62 3,0 Joakim Bäckbom -90 Enskede IP 2003-08-23
19,60 7,26 Christian Hansson Bergén -90 Källbrinks IP 2003-10-18
19,09 4,0 Thomas Wentzel -90 Källbrinks IP 2003-08-28
19,01 3,0 Thomas Wentzel -90 Nyköping 2003-09-14
18,79 3,0 Thomas Wentzel -90 Enskede IP 2003-08-23
16,28 3,0 Thomas Wentzel -90 Källbrinks IP 2003-09-09
13,87 7,26 Alexander Nordkvist -90 Källbrinks IP 2003-10-18
13,14 7,26 Alexander Nordkvist -90 Källbrinks IP 2003-10-19
07,18 7,26 Patrik Holmberg -90 Källbrinks IP 2003-10-19
06,49 7,26 Thomas Wentzel -90 Källbrinks IP 2003-10-19
05,69 7,26 Thomas Wentzel -90 Källbrinks IP 2003-10-18

castorama
1041p Christian Hansson Bergén -90 Källbrinks IP 2003-10-19
987p Christian Hansson Bergén -90 Källbrinks IP 2003-10-18
541p Alexander Nordkvist -90 Källbrinks IP 2003-10-19
518p Alexander Nordkvist -90 Källbrinks IP 2003-10-18
92p Patrik Holmberg -90 Källbrinks IP 2003-10-19
0p Thomas Wentzel -90 Källbrinks IP 2003-10-18
0p Thomas Wentzel -90 Källbrinks IP 2003-10-19

Statistiken är sammanställd av . Rapportera gärna om något resultat inte stämmer till honom. Övriga frågor och synpunkter skickas till .

 
Maila , . Senast uppdaterad 6-feb-07
All contents copyright ©2000-2007 Huddinge AIS Friidrott. All rights reserved