Svenska Friidrottsförbundet

Huddinge AIS Friidrott

Huddinge AIS friidrott


Index

Kasino ilman rekisteröitymistä

Aktivas sidor

Statistik

Klass:
   

 

M60
  M55
  M50
K45 M45
  M40
K35 M35
  M22
  M21
K20 M20
K M
F19 P19
  P18
F17 P17
F16 P16
F15 P15
F14 P14
F13 P13
F12 P12
F11 P11
F10 P10
F9 P9
F8 P8
F7 P7

Startsidan

Klubbstatistik M, utomhus 2003

100 m
10,89 +1,7 Anders Boyacioglu -76 Gävle 2003-07-18
10,91 -0,3 Anders Boyacioglu -76 Enskede IP 2003-06-25
10,92 +2,0 Anders Boyacioglu -76 Göteborg 2003-07-05
11,03 +0,0 Anders Boyacioglu -76 Enskede IP 2003-06-25
11,04 -1,0 Anders Boyacioglu -76 Västerås 2003-08-10
11,05 +1,7 Anders Boyacioglu -76 Göteborg 2003-07-05
11,06 +0,4 Anders Boyacioglu -76 Tibblevallen 2003-08-09
11,08 -0,5 Mickie Reis -73 Uppsala 2003-06-29
11,10 +0,6 Mickie Reis -73 Eskilstuna 2003-06-14
11,16 +0,9 Anders Boyacioglu -76 Källbrinks IP 2003-08-12
11,17 +0,0 Anders Boyacioglu -76 Västerås 2003-08-10
11,21 +0,0 Anders Boyacioglu -76 Källbrinks IP 2003-08-12
11,24 -1,5 Mickie Reis -73 Eskilstuna 2003-06-14
11,25 -1,3 Anders Boyacioglu -76 Sthlms Stadion 2003-08-05
11,32 -1,6 Anders Boyacioglu -76 Norrtälje 2003-08-01
11,39 +0,9 Daniel Bergström -79 Gävle 2003-07-18
11,40 +0,9 Daniel Bergström -79 Källbrinks IP 2003-08-12
11,41 +1,8 Daniel Bergström -79 Enskede IP 2003-06-11
11,41 -2,6 Anders Boyacioglu -76 Eskilstuna 2003-05-25
11,43 +0,7 Daniel Bergström -79 Uppsala 2003-06-29
11,47 +1,4 Daniel Bergström -79 Enskede IP 2003-06-11
11,51 +1,5 Daniel Bergström -79 Sollentunavallen 2003-06-01
11,54 -0,7 Daniel Bergström -79 Uppsala 2003-06-29
11,55 -1,0 Daniel Bergström -79 Tibblevallen 2003-06-09
11,62 -1,4 Daniel Bergström -79 Västerås 2003-08-10
11,63 +0,0 Daniel Bergström -79 Källbrinks IP 2003-08-12
11,65 +0,0 Daniel Bergström -79 Enskede IP 2003-06-25
11,76 -2,2 Daniel Bergström -79 Västerås 2003-08-10
11,77 -2,2 Ansomana Badje -78 Kristinebergs IP 2003-05-10
11,78 +1,6 Ansomana Badje -78 Göteborg 2003-07-05
11,86 +0,9 Ansomana Badje -78 Gävle 2003-07-18
13,98 +1,7 Okodugha Osaremhen -76 Enskede IP 2003-06-11
13,98 +0,0 Okodugha Osaremhen -76 Nynäshamn 2003-08-09

200 m
22,49 +0,0 Mickie Reis -73 Enskede IP 2003-06-25
22,56 +0,4 Mickie Reis -73 Enskede IP 2003-06-17
22,65 -1,6 Anders Boyacioglu -76 Norrtälje 2003-08-02
22,70 +0,8 Anders Boyacioglu -76 Tibblevallen 2003-08-09
22,74 -0,1 Anders Boyacioglu -76 Göteborg 2003-07-06
22,86 -0,3 Mickie Reis -73 Enskede IP 2003-06-17
23,77 -2,1 Daniel Bergström -79 Sollentunavallen 2003-05-31
23,86 -0,8 Daniel Bergström -79 Enskede IP 2003-06-17
24,28 -5,2 Daniel Bergström -79 Tibblevallen 2003-06-09
24,65 +0,4 Ansomana Badje -78 Kristinebergs IP 2003-08-10

110 m h
14,55 -0,6 106 Magnus Norberg -79 Norrtälje 2003-08-01
14,70w +2,2 106 Magnus Norberg -79 Karlstad 2003-07-24
14,71 +0,5 106 Magnus Norberg -79 Halmstad 2003-07-20
14,76 +0,6 106 Magnus Norberg -79 Uddevalla 2003-07-27
14,81 -1,4 106 Magnus Norberg -79 Norrtälje 2003-08-01
14,86 +0,1 106 Magnus Norberg -79 Tibblevallen 2003-08-09
15,02 -1,6 106 Magnus Norberg -79 Uddevalla 2003-07-27

400 m h
52,10 91,4 Magnus Norberg -79 Norrtälje 2003-08-03
53,31 91,4 Magnus Norberg -79 Norrtälje 2003-08-02
54,19 91,4 Magnus Norberg -79 Tibblevallen 2003-08-09

längd
5,95 -0,6 Mikael Andersson -78 Källbrinks IP 2003-05-25
5,62 -0,3 Mikael Andersson -78 Enskede IP 2003-06-17

tresteg
13,24 -0,1 Mikael Andersson -78 Tibblevallen 2003-08-09

kula
15,22 7,26 Linus Bernhult -75 Tibblevallen 2003-06-09
14,65 7,26 Linus Bernhult -75 Eskilstuna 2003-05-25
14,32 7,26 Linus Bernhult -75 Källbrinks IP 2003-07-12
14,20 7,26 Linus Bernhult -75 Källbrinks IP 2003-09-28
13,92 7,26 Axel Bernhult -71 Tibblevallen 2003-08-09
13,70 7,26 Axel Bernhult -71 Källbrinks IP 2003-07-12
13,65 7,26 Axel Bernhult -71 Källbrinks IP 2003-07-19
12,96 7,26 Axel Bernhult -71 Källbrinks IP 2003-09-28
11,76 7,26 Kenneth Bergén -69 Källbrinks IP 2003-07-12
11,48 7,26 Kenneth Bergén -69 Källbrinks IP 2003-07-19
11,44 7,26 Kenneth Bergén -69 Källbrinks IP 2003-08-28
11,23 7,26 Kenneth Bergén -69 Källbrinks IP 2003-09-28
8,82 7,26 Mikael Alsterbåge -72 Källbrinks IP 2003-08-28

spjut
61,09 800 Kenneth Bergén -69 Norrtälje 2003-08-01
60,58 800 Kenneth Bergén -69 Norrtälje 2003-08-02
59,86 800 Kenneth Bergén -69 Källbrinks IP 2003-07-12
59,37 800 Kenneth Bergén -69 Källbrinks IP 2003-07-19
59,37 800 Kenneth Bergén -69 Tibblevallen 2003-09-07
59,03 800 Kenneth Bergén -69 Källbrinks IP 2003-05-10
58,94 800 Kenneth Bergén -69 Uppsala 2003-06-29
58,91 800 Kenneth Bergén -69 Tibblevallen 2003-08-09
57,79 800 Kenneth Bergén -69 Eskilstuna 2003-05-25
57,13 800 Kenneth Bergén -69 Källbrinks IP 2003-09-28
54,82 800 Kenneth Bergén -69 Visby 2003-07-16
53,62 800 Kenneth Bergén -69 Tibblevallen 2003-06-09
48,09 800 Axel Bernhult -71 Källbrinks IP 2003-07-19
46,35 800 Axel Bernhult -71 Källbrinks IP 2003-09-28
45,80 800 Axel Bernhult -71 Källbrinks IP 2003-07-12
44,95 800 Linus Bernhult -75 Källbrinks IP 2003-09-28
32,62 700 Okodugha Osaremhen -76 Källbrinks IP 2003-09-25
27,28 700 Okodugha Osaremhen -76 Källbrinks IP 2003-08-28

diskus
55,26 2,0 Linus Bernhult -75 Bottnaryd 2003-06-28
54,76 2,0 Linus Bernhult -75 Växjö 2003-07-01
54,72 2,0 Linus Bernhult -75 Magglingen, SUI 2003-06-07
54,14 2,0 Linus Bernhult -75 Källbrinks IP 2003-05-10
53,98 2,0 Linus Bernhult -75 Enskede IP 2003-06-11
53,96 2,0 Linus Bernhult -75 Norrtälje 2003-08-02
53,58 2,0 Linus Bernhult -75 Källbrinks IP 2003-07-12
53,49 2,0 Linus Bernhult -75 Gävle 2003-05-11
52,10 2,0 Linus Bernhult -75 Källbrinks IP 2003-07-19
51,27 2,0 Linus Bernhult -75 Källbrinks IP 2003-09-28
50,86 2,0 Linus Bernhult -75 Eskilstuna 2003-05-25
50,15 2,0 Linus Bernhult -75 Tibblevallen 2003-08-09
50,11 2,0 Linus Bernhult -75 Norrtälje 2003-08-03
49,75 2,0 Linus Bernhult -75 Källbrinks IP 2003-08-12
49,04 2,0 Axel Bernhult -71 Källbrinks IP 2003-05-10
48,91 2,0 Axel Bernhult -71 Källbrinks IP 2003-07-12
48,32 2,0 Axel Bernhult -71 Källbrinks IP 2003-05-25
47,38 2,0 Axel Bernhult -71 Källbrinks IP 2003-07-19
42,22 2,0 Axel Bernhult -71 Källbrinks IP 2003-09-28
35,91 2,0 Kenneth Bergén -69 Källbrinks IP 2003-09-09
35,68 2,0 Kenneth Bergén -69 Källbrinks IP 2003-09-28
35,07 2,0 Kenneth Bergén -69 Källbrinks IP 2003-07-19
34,59 2,0 Kenneth Bergén -69 Källbrinks IP 2003-09-25
33,92 2,0 Kenneth Bergén -69 Källbrinks IP 2003-08-28
33,89 2,0 Kenneth Bergén -69 Källbrinks IP 2003-07-12
32,82 2,0 Kenneth Bergén -69 Enskede IP 2003-06-11

slägga
47,03 7,26 Kenneth Bergén -69 Källbrinks IP 2003-05-10
46,99 7,26 Kenneth Bergén -69 Rimbo 2003-12-13
46,58 7,26 Kenneth Bergén -69 Källbrinks IP 2003-09-28
46,55 7,26 Linus Bernhult -75 Tibblevallen 2003-08-09
46,54 7,26 Kenneth Bergén -69 Enskede IP 2003-06-11
46,02 7,26 Kenneth Bergén -69 Källbrinks IP 2003-09-09
45,97 7,26 Kenneth Bergén -69 Källbrinks IP 2003-08-28
45,56 7,26 Kenneth Bergén -69 Källbrinks IP 2003-08-12
45,13 7,26 Kenneth Bergén -69 Nyköping 2003-10-23
44,74 7,26 Kenneth Bergén -69 Västerås 2003-06-07
43,85 7,26 Linus Bernhult -75 Källbrinks IP 2003-09-28
35,48 7,26 Axel Bernhult -71 Källbrinks IP 2003-09-28
24,38 7,26 Mikael Alsterbåge -72 Källbrinks IP 2003-08-28

vikt
11,64 15,0 Jöran Westberg -47 Enskede IP 2003-05-11

castorama
2911p Linus Bernhult -75 Källbrinks IP 2003-09-28
2624p Kenneth Bergén -69 Källbrinks IP 2003-09-28
2557p Axel Bernhult -71 Källbrinks IP 2003-09-28
1821p Kenneth Björk -56 Källbrinks IP 2003-09-28

Statistiken är sammanställd av . Rapportera gärna om något resultat inte stämmer till honom. Övriga frågor och synpunkter skickas till .

 
Maila , . Senast uppdaterad 6-feb-07
All contents copyright ©2000-2007 Huddinge AIS Friidrott. All rights reserved