Svenska Friidrottsförbundet

Huddinge AIS Friidrott

Huddinge AIS friidrott


Index

Kasino ilman rekisteröitymistä

Aktivas sidor

Statistik

Klass:
   

 

M60
  M55
  M50
K45 M45
  M40
K35 M35
  M22
  M21
K20 M20
K M
F19 P19
  P18
F17 P17
F16 P16
F15 P15
F14 P14
F13 P13
F12 P12
F11 P11
F10 P10
F9 P9
F8 P8
F7 P7

Startsidan

Klubbstatistik P10, utomhus 2003

60 m
9,53 +0,7 Carl Sténson -93 Strömstad 2003-07-12
9,54 +0,9 Carl Sténson -93 Strömstad 2003-07-12
9,55w +2,1 Carl Sténson -93 Eskilstuna 2003-08-02
9,55 +0,9 Carl Sténson -93 Västerås 2003-08-09
9,59w +2,2 Carl Sténson -93 Västerås 2003-08-09
9,65w +2,1 Carl Sténson -93 Eskilstuna 2003-08-02
9,68 Alexander Björnberg -93 Källbrinks IP 2003-10-06
9,71 +1,0 Carl Sténson -93 Karlskrona 2003-06-28
9,73 +0,4 Carl Sténson -93 Enskede IP 2003-05-11
9,75 Carl Sténson -93 Brottby 2003-05-17
9,78 -1,8 Carl Sténson -93 Katrineholm 2003-06-09
9,79 +0,0 Carl Sténson -93 Kristinebergs IP 2003-09-09
9,80 -0,6 Carl Sténson -93 Sthlms Stadion 2003-08-19
9,80 +0,0 Carl Sténson -93 Källbrinks IP 2003-05-25
9,80 +1,9 Carl Sténson -93 Källbrinks IP 2003-05-25
9,86 +0,4 Alexander Björnberg -93 Enskede IP 2003-05-11
9,90 Carl Sténson -93 Brottby 2003-05-17
9,92 -1,7 Carl Sténson -93 Eskilstuna 2003-06-15
9,92 -2,4 Carl Sténson -93 Gävle 2003-07-20
9,99 -0,8 Carl Sténson -93 Eskilstuna 2003-06-15
9,99 +0,4 Viktor Björnberg -93 Enskede IP 2003-05-11
10,04 -1,5 Carl Sténson -93 Katrineholm 2003-06-09
10,07w +3,2 Robin Nordkvist -93 Kalmar 2003-09-27
10,07 +0,0 Alexander Björnberg -93 Källbrinks IP 2003-05-25
10,11 +1,9 Viktor Björnberg -93 Källbrinks IP 2003-05-25
10,14 Viktor Björnberg -93 Källbrinks IP 2003-10-06
10,18 +1,9 Alexander Björnberg -93 Källbrinks IP 2003-05-25
10,20 Douglas Wentzel -93 Nynäshamn 2003-08-09
10,23 -2,3 Robin Nordkvist -93 Tibblevallen 2003-09-06
10,24 +0,2 Robin Nordkvist -93 Sthlms Stadion 2003-08-19
10,26 +0,0 Viktor Björnberg -93 Källbrinks IP 2003-05-25
10,27 Robin Nordkvist -93 Källbrinks IP 2003-10-06
10,36 +0,1 Mattias Sannemo -93 Katrineholm 2003-06-09
10,38 -2,3 Alexander Björnberg -93 Tibblevallen 2003-09-06
10,42 +0,0 Mattias Sannemo -93 Källbrinks IP 2003-05-25
10,45 -0,9 Robin Nordkvist -93 Tranås 2003-09-28
10,45 +0,2 Douglas Wentzel -93 Sthlms Stadion 2003-08-19
10,45 -0,5 Robin Nordkvist -93 Göteborg 2003-07-05
10,47 Robin Nordkvist -93 Brottby 2003-05-17
10,47 Mattias Sannemo -93 Källbrinks IP 2003-10-06
10,48 Robin Nordkvist -93 Halmstad 2003-07-19
10,53 +0,7 Douglas Wentzel -93 Nyköping 2003-09-14
10,61 +1,6 Sven Lundqvist -93 Nyköping 2003-09-14
10,63 -0,1 Robin Nordkvist -93 Tranås 2003-09-28
10,63 +0,2 Douglas Wentzel -93 Nyköping 2003-09-14
10,69 Daniel Weiderstål -93 Källbrinks IP 2003-10-06
10,71 +0,4 Douglas Wentzel -93 Göteborg 2003-07-05
10,72 Douglas Wentzel -93 Källbrinks IP 2003-10-06
10,74 -1,1 Robin Nordkvist -93 Katrineholm 2003-06-09
10,79 Fredrik Ekstrand -93 Källbrinks IP 2003-10-06
10,80 -0,3 Robin Nordkvist -93 Källbrinks IP 2003-05-25
10,80 Robin Nordkvist -93 Brottby 2003-05-17
10,81 +0,1 Sven Lundqvist -93 Katrineholm 2003-06-09
10,90 +0,0 Sven Lundqvist -93 Källbrinks IP 2003-05-25
10,95 -0,6 Sven Lundqvist -93 Sthlms Stadion 2003-08-19
11,02 Douglas Wentzel -93 Brottby 2003-05-17
11,02 -1,4 Sven Lundqvist -93 Kristinebergs IP 2003-05-10
11,02 -1,3 Robin Nordkvist -93 Sollentunavallen 2003-05-31
11,03 -2,9 Carl Sténson -93 Tranås 2003-09-28
11,08 -2,0 Sven Lundqvist -93 Västerås 2003-08-09
11,11 Joakim Jonsson -93 Källbrinks IP 2003-10-06
11,12 Filip Larsson -93 Källbrinks IP 2003-10-06
11,12 Albin Arrling -93 Källbrinks IP 2003-10-06
11,12 -3,0 Sven Lundqvist -93 Gävle 2003-07-20
11,21 -0,3 Douglas Wentzel -93 Källbrinks IP 2003-05-25
11,25 Ville Olsson -93 Källbrinks IP 2003-10-06
11,26 -1,9 Douglas Wentzel -93 Tibblevallen 2003-09-06
11,33 Martin Bjöntegaard -93 Källbrinks IP 2003-10-06
11,39 Anton Johansson -93 Källbrinks IP 2003-10-06
11,43 Sven Lundqvist -93 Källbrinks IP 2003-10-06
11,46 Martin Hahn -93 Källbrinks IP 2003-10-06
11,75 -0,3 Martin Bjöntegaard -93 Källbrinks IP 2003-05-25
12,01 -3,7 Douglas Wentzel -93 Sollentunavallen 2003-05-31
12,03 Andreas Nordmark -93 Källbrinks IP 2003-10-06
12,41 -0,3 Michael Hertzberg -93 Källbrinks IP 2003-05-25
12,54 Mikael Hertzberg -93 Källbrinks IP 2003-10-06

200 m
32,00 +1,0 Carl Sténson -93 Sthlms Stadion 2003-08-20
32,15 +1,7 Carl Sténson -93 Enskede IP 2003-08-23
33,01 +1,1 Carl Sténson -93 Eskilstuna 2003-06-15
37,61 -0,1 Douglas Wentzel -93 Sthlms Stadion 2003-08-20
38,21 +1,0 Robin Nordkvist -93 Sthlms Stadion 2003-08-20
38,67 -0,1 Sven Lundqvist -93 Sthlms Stadion 2003-08-20

400 m
1.13,80 Carl Sténson -93 Källbrinks IP 2003-05-25
1.20,65 Viktor Björnberg -93 Källbrinks IP 2003-05-25
1.23,20 Alexander Björnberg -93 Källbrinks IP 2003-05-25
1.25,93 Robin Nordkvist -93 Källbrinks IP 2003-05-25
1.26,25 Martin Bjöntegaard -93 Källbrinks IP 2003-05-25
1.26,32 Sven Lundqvist -93 Källbrinks IP 2003-05-25
1.26,35 Mattias Sannemo -93 Källbrinks IP 2003-05-25
1.27,10 Douglas Wentzel -93 Källbrinks IP 2003-05-25
1.31,26 John Wallander -93 Källbrinks IP 2003-05-25
1.32,93 Robin Nordkvist -93 Enskede IP 2003-06-14

600 m
1.57,62 Carl Sténson -93 Eskilstuna 2003-06-15
1.59,10 Carl Sténson -93 Karlskrona 2003-06-29
2.00,77 Carl Sténson -93 Nyköping 2003-09-14
2.00,19 Carl Sténson -93 Västerås 2003-08-09
2.01,25 Carl Sténson -93 Karlshamn 2003-07-02
2.02,54 Andreas Kristiansen -93 Helsingborg 2003-07-13
2.18,87 Douglas Wentzel -93 Nynäshamn 2003-08-09
2.19,22 Sven Lundqvist -93 Nyköping 2003-09-14
2.20,98 Mattias Sannemo -93 Katrineholm 2003-06-09
2.20,68 Douglas Wentzel -93 Göteborg 2003-07-04
2.20,62 Douglas Wentzel -93 Sthlms Stadion 2003-08-21
2.20,53 Douglas Wentzel -93 Brottby 2003-05-17
2.21,22 Sven Lundqvist -93 Eskilstuna 2003-08-02
2.22,40 Douglas Wentzel -93 Katrineholm 2003-06-09
2.22,51 Sven Lundqvist -93 Sthlms Stadion 2003-08-21
2.22,6m Douglas Wentzel -93 Kristinebergs IP 2003-05-10
2.23,52 Douglas Wentzel -93 Sollentunavallen 2003-06-01
2.24,0m Sven Lundqvist -93 Kristinebergs IP 2003-05-10
2.24,25 Douglas Wentzel -93 Nyköping 2003-09-14
2.25,38 Sven Lundqvist -93 Gävle 2003-07-19
2.29,34 Sven Lundqvist -93 Västerås 2003-08-09
2.30,48 Sven Lundqvist -93 Sollentunavallen 2003-06-01
2.32,27 Robin Nordkvist -93 Göteborg 2003-07-04
2.37,23 Robin Nordkvist -93 Katrineholm 2003-06-09
2.39,38 Robin Nordkvist -93 Sollentunavallen 2003-06-01

800 m
2.55,85 Viktor Björnberg -93 Tibblevallen 2003-09-06
3.02,39 Alexander Björnberg -93 Tibblevallen 2003-09-06

60 m h
13,23 +1,3 76 Carl Sténson -93 Gävle 2003-07-19
13,29 +1,6 76,2 Carl Sténson -93 Karlshamn 2003-07-02

längd
4,39 +1,4 Carl Sténson -93 Karlskrona 2003-06-28
4,34 ? Carl Sténson -93 Enskede IP 2003-08-24
4,29 Carl Sténson -93 Västerås 2003-08-10
4,23 +1,6 Carl Sténson -93 Karlshamn 2003-07-02
4,23 Carl Sténson -93 Gävle 2003-07-20
4,19 +2,0 Carl Sténson -93 Sthlms Stadion 2003-08-19
4,13 ? ok Carl Sténson -93 Tibblevallen 2003-09-06
4,05w +3,4 Carl Sténson -93 Nyköping 2003-09-14
4,05 -0,4 Carl Sténson -93 Strömstad 2003-07-13
4,03 +1,4 Carl Sténson -93 Eskilstuna 2003-06-15
4,03 -0,4 Carl Sténson -93 Kristinebergs IP 2003-09-09
4,02 Carl Sténson -93 Brottby 2003-05-17
4,02 +0,1 Carl Sténson -93 Sollentunavallen 2003-06-01
3,99w +2,4 Carl Sténson -93 Enskede IP 2003-05-11
3,99 +0,8 Carl Sténson -93 Nyköping 2003-09-14
3,92 +1,3 Carl Sténson -93 Enskede IP 2003-05-11
3,91 +1,0 Carl Sténson -93 Katrineholm 2003-06-09
3,90 -1,2 Carl Sténson -93 Källbrinks IP 2003-05-25
3,85 +1,5 Carl Sténson -93 Eskilstuna 2003-08-02
3,62 +2,0 Viktor Björnberg -93 Enskede IP 2003-05-11
3,60 +1,7 Robin Nordkvist -93 Tranås 2003-09-28
3,50 ? ok Alexander Björnberg -93 Tibblevallen 2003-09-06
3,47 Robin Nordkvist -93 Västerås 2003-08-10
3,41 +0,1 Robin Nordkvist -93 Göteborg 2003-07-05
3,41 +1,0 Robin Nordkvist -93 Sthlms Stadion 2003-08-19
3,41 - Robin Nordkvist -93 Kalmar 2003-09-27
3,41w +3,1 Robin Nordkvist -93 Enskede IP 2003-06-14
3,39 -1,2 Viktor Björnberg -93 Källbrinks IP 2003-05-25
3,39 +1,7 Alexander Björnberg -93 Enskede IP 2003-05-11
3,38 ? ok Robin Nordkvist -93 Tibblevallen 2003-09-06
3,36 ? ok Douglas Wentzel -93 Tibblevallen 2003-09-06
3,33 Robin Nordkvist -93 Källbrinks IP 2003-10-06
3,32 +0,4 Robin Nordkvist -93 Sollentunavallen 2003-06-01
3,26 -0,3 Mattias Sannemo -93 Källbrinks IP 2003-05-25
3,26 Viktor Björnberg -93 Källbrinks IP 2003-10-06
3,24 Mattias Sannemo -93 Källbrinks IP 2003-10-06
3,24 Robin Nordkvist -93 Brottby 2003-05-17
3,23 Alexander Björnberg -93 Källbrinks IP 2003-10-06
3,21 +0,5 Mattias Sannemo -93 Katrineholm 2003-06-09
3,20 +1,9 Douglas Wentzel -93 Sollentunavallen 2003-06-01
3,20 -0,8 Alexander Björnberg -93 Källbrinks IP 2003-05-25
3,20 Douglas Wentzel -93 Brottby 2003-05-17
3,17 ? ok Viktor Björnberg -93 Tibblevallen 2003-09-06
3,17 -0,6 Douglas Wentzel -93 Göteborg 2003-07-05
3,15 Sven Lundqvist -93 Gävle 2003-07-20
3,15 +0,0 Douglas Wentzel -93 Nynäshamn 2003-08-09
3,14 +0,3 Douglas Wentzel -93 Sthlms Stadion 2003-08-19
3,13 Douglas Wentzel -93 Källbrinks IP 2003-10-06
3,11 +0,0 Douglas Wentzel -93 Nyköping 2003-09-14
3,10 +0,6 Sven Lundqvist -93 Nyköping 2003-09-14
3,10 +0,1 Douglas Wentzel -93 Kristinebergs IP 2003-05-10
3,10 -0,5 Douglas Wentzel -93 Källbrinks IP 2003-05-25
3,06 -1,6 Sven Lundqvist -93 Källbrinks IP 2003-05-25
3,05 -0,2 Sven Lundqvist -93 Sollentunavallen 2003-06-01
3,04 Sven Lundqvist -93 Västerås 2003-08-10
3,03 Joakim Jonsson -93 Källbrinks IP 2003-10-06
3,01 +0,2 Sven Lundqvist -93 Sthlms Stadion 2003-08-19
3,00w +2,2 Douglas Wentzel -93 Katrineholm 2003-06-09
2,98 Daniel Weiderstål -93 Källbrinks IP 2003-10-06
2,98 +0,8 Robin Nordkvist -93 Katrineholm 2003-06-09
2,97 Sven Lundqvist -93 Källbrinks IP 2003-10-06
2,95 -2,4 Robin Nordkvist -93 Källbrinks IP 2003-05-25
2,95 -1,3 Sven Lundqvist -93 Strömstad 2003-07-13
2,91 +1,2 Robin Nordkvist -93 Enskede IP 2003-06-14
2,91 Fredrik Ekstrand -93 Källbrinks IP 2003-10-06
2,87 Anton Johansson -93 Källbrinks IP 2003-10-06
2,82 Albin Arrling -93 Källbrinks IP 2003-10-06
2,82 +1,1 Sven Lundqvist -93 Eskilstuna 2003-08-02
2,80 -1,7 Sven Lundqvist -93 Kristinebergs IP 2003-05-10
2,72 Martin Bjöntegaard -93 Källbrinks IP 2003-10-06
2,69 Ville Olsson -93 Källbrinks IP 2003-10-06
2,67 +0,3 Sven Lundqvist -93 Katrineholm 2003-06-09
2,62 Filip Larsson -93 Källbrinks IP 2003-10-06
2,58 +1,8 John Wallander -93 Katrineholm 2003-06-09
2,48 Martin Hahn -93 Källbrinks IP 2003-10-06
2,32 Mikael Hertzberg -93 Källbrinks IP 2003-10-06
2,17 Andreas Nordmark -93 Källbrinks IP 2003-10-06

höjd
1,41 Carl Sténson -93 Nyköping 2003-09-14
1,40 Carl Sténson -93 Kalmar 2003-09-27
1,35 Carl Sténson -93 Kristinebergs IP 2003-05-10
1,35 Carl Sténson -93 Danderyds IP 2003-05-24
1,34 Carl Sténson -93 Brottby 2003-05-17
1,34 Carl Sténson -93 Västerås 2003-08-10
1,33 Carl Sténson -93 Enskede IP 2003-06-14
1,33 Carl Sténson -93 Katrineholm 2003-06-09
1,31 Carl Sténson -93 Kristinebergs IP 2003-05-18
1,31 Carl Sténson -93 Strömstad 2003-07-12
1,30 Carl Sténson -93 Karlshamn 2003-07-02
1,29 Carl Sténson -93 Karlskrona 2003-06-29
1,29 Carl Sténson -93 Sthlms Stadion 2003-08-21
1,25 Carl Sténson -93 Tibblevallen 2003-09-07
1,25 Carl Sténson -93 Sollentunavallen 2003-05-31
1,25 Carl Sténson -93 Gävle 2003-07-19
1,25 Carl Sténson -93 Eskilstuna 2003-06-15
1,23 Robin Nordkvist -93 Sthlms Stadion 2003-08-21
1,17 Robin Nordkvist -93 Halmstad 2003-07-19
1,16 Robin Nordkvist -93 Kalmar 2003-09-27
1,12 Robin Nordkvist -93 Enskede IP 2003-06-14
1,11 Robin Nordkvist -93 Västerås 2003-08-10
1,10 Robin Nordkvist -93 Danderyds IP 2003-05-24
1,10 Robin Nordkvist -93 Sollentunavallen 2003-05-31
1,10 Douglas Wentzel -93 Nyköping 2003-09-14
1,07 Douglas Wentzel -93 Sthlms Stadion 2003-08-21
1,05 Robin Nordkvist -93 Katrineholm 2003-06-09
1,05 Robin Nordkvist -93 Brottby 2003-05-17
1,05 Mattias Sannemo -93 Katrineholm 2003-06-09
1,05 Douglas Wentzel -93 Katrineholm 2003-06-09
1,05 Douglas Wentzel -93 Sollentunavallen 2003-05-31
1,03 Douglas Wentzel -93 Kristinebergs IP 2003-05-10
1,01 Sven Lundqvist -93 Västerås 2003-08-10
1,01 Douglas Wentzel -93 Nynäshamn 2003-08-09
1,00 Douglas Wentzel -93 Brottby 2003-05-17
0,97 Douglas Wentzel -93 Enskede IP 2003-06-14
0,95 Sven Lundqvist -93 Eskilstuna 2003-08-02
0,95 John Wallander -93 Katrineholm 2003-06-09
0,87 Sven Lundqvist -93 Sthlms Stadion 2003-08-21

tresteg
8,58w +3,3 Carl Sténson -93 Enskede IP 2003-06-14
8,51 +1,4 Carl Sténson -93 Enskede IP 2003-06-14

kula
9,39 2,0 Carl Sténson -93 Nyköping 2003-09-14
8,83 2,0 Carl Sténson -93 Sollentunavallen 2003-05-31
8,77 2,0 Carl Sténson -93 Tibblevallen 2003-09-07
8,76 2,0 Carl Sténson -93 Källbrinks IP 2003-05-25
8,65 2,0 Carl Sténson -93 Karlskrona 2003-06-29
8,44 2,0 Carl Sténson -93 Katrineholm 2003-06-09
8,42 2,0 Carl Sténson -93 Gävle 2003-07-19
8,34 2,0 Carl Sténson -93 Enskede IP 2003-05-11
8,34 2,0 Carl Sténson -93 Eskilstuna 2003-06-15
8,22 2,0 Carl Sténson -93 Strömstad 2003-07-13
8,16 2,0 Carl Sténson -93 Västerås 2003-08-09
8,02 2,0 Carl Sténson -93 Sthlms Stadion 2003-08-20
7,88 2,0 Carl Sténson -93 Tranås 2003-09-28
7,82 2,0 Carl Sténson -93 Kalmar 2003-09-27
7,76 2,0 Carl Sténson -93 Källbrinks IP 2003-08-28
7,45 2,0 Carl Sténson -93 Källbrinks IP 2003-05-08
7,17 2,0 Robin Nordkvist -93 Katrineholm 2003-06-09
6,92 2,0 Alexander Björnberg -93 Enskede IP 2003-05-11
6,79 2,0 Viktor Björnberg -93 Enskede IP 2003-05-11
6,69 2,0 Robin Nordkvist -93 Kalmar 2003-09-27
6,67 2,0 Robin Nordkvist -93 Tranås 2003-09-28
6,67 2,0 Alexander Björnberg -93 Källbrinks IP 2003-10-06
6,63 2,0 Sven Lundqvist -93 Nyköping 2003-09-14
6,59 2,0 Robin Nordkvist -93 Sollentunavallen 2003-05-31
6,52 2,0 Albin Arrling -93 Källbrinks IP 2003-10-06
6,41 2,0 Robin Nordkvist -93 Halmstad 2003-07-19
6,39 2,0 Martin Bjöntegaard -93 Källbrinks IP 2003-10-06
6,33 2,0 Viktor Björnberg -93 Källbrinks IP 2003-10-06
6,28 2,0 Sven Lundqvist -93 Källbrinks IP 2003-10-06
6,27 2,0 Robin Nordkvist -93 Västerås 2003-08-09
6,21 2,0 Sven Lundqvist -93 Gävle 2003-07-19
6,17 2,0 Robin Nordkvist -93 Källbrinks IP 2003-05-25
6,13 2,0 Sven Lundqvist -93 Västerås 2003-08-09
6,13 2,0 Robin Nordkvist -93 Sthlms Stadion 2003-08-20
6,07 2,0 Sven Lundqvist -93 Källbrinks IP 2003-05-25
5,98 2,0 Sven Lundqvist -93 Sthlms Stadion 2003-08-20
5,98 2,0 Douglas Wentzel -93 Källbrinks IP 2003-10-06
5,87 2,0 Sven Lundqvist -93 Strömstad 2003-07-13
5,83 2,0 Sven Lundqvist -93 Katrineholm 2003-06-09
5,67 2,0 Mattias Sannemo -93 Källbrinks IP 2003-10-06
5,61 2,0 Joakim Jonsson -93 Källbrinks IP 2003-10-06
5,60 2,0 Martin Bjöntegaard -93 Källbrinks IP 2003-05-25
5,55 2,0 Andreas Nordmark -93 Källbrinks IP 2003-10-06
5,51 2,0 Sven Lundqvist -93 Kristinebergs IP 2003-05-10
5,49 2,0 Robin Nordkvist -93 Källbrinks IP 2003-10-06
5,40 2,0 Douglas Wentzel -93 Sollentunavallen 2003-05-31
5,39 2,0 Mattias Sannemo -93 Katrineholm 2003-06-09
5,19 2,0 Mattias Sannemo -93 Källbrinks IP 2003-05-25
5,17 2,0 Douglas Wentzel -93 Katrineholm 2003-06-09
5,09 2,0 Douglas Wentzel -93 Kristinebergs IP 2003-05-10
4,94 2,0 Douglas Wentzel -93 Källbrinks IP 2003-05-25
4,56 2,0 Daniel Weiderstål -93 Källbrinks IP 2003-10-06
4,46 2,0 Anton Johansson -93 Källbrinks IP 2003-10-06
4,43 2,0 Ville Olsson -93 Källbrinks IP 2003-10-06
4,31 2,0 Fredrik Ekstrand -93 Källbrinks IP 2003-10-06
4,15 2,0 Martin Hahn -93 Källbrinks IP 2003-10-06
4,00 2,0 Mikael Hertzberg -93 Källbrinks IP 2003-10-06
3,56 2,0 Filip Larsson -93 Källbrinks IP 2003-10-06

boll
47,55 150 Carl Sténson -93 Strömstad 2003-07-12
46,18 150 Carl Sténson -93 Brottby 2003-05-17
46,03 150 Carl Sténson -93 Eskilstuna 2003-08-02
37,67 300 Carl Sténson -93 Västerås 2003-08-10
36,00 300 Carl Sténson -93 Enskede IP 2003-06-14
35,09 300 Carl Sténson -93 Kristinebergs IP 2003-09-09
34,18 300 Carl Sténson -93 Tibblevallen 2003-09-06
33,87 300 Carl Sténson -93 Karlshamn 2003-07-02
33,00 300 Carl Sténson -93 Enskede IP 2003-08-23
29,72 300 Carl Sténson -93 Katrineholm 2003-06-09
28,64 300 Viktor Björnberg -93 Tibblevallen 2003-09-06
27,42 150 Sven Lundqvist -93 Eskilstuna 2003-08-02
26,32 300 Alexander Björnberg -93 Tibblevallen 2003-09-06
25,74 300 John Wallander -93 Katrineholm 2003-06-09
23,46 300 Sven Lundqvist -93 Katrineholm 2003-06-09
22,60 150 Douglas Wentzel -93 Brottby 2003-05-17
22,38 300 Mattias Sannemo -93 Katrineholm 2003-06-09
22,17 300 Sven Lundqvist -93 Västerås 2003-08-10
20,42 300 Sven Lundqvist -93 Arvika 2003-07-26
19,64 150 Robin Nordkvist -93 Brottby 2003-05-17

spjut
27,71 400 Carl Sténson -93 Källbrinks IP 2003-09-25
26,29 400 Carl Sténson -93 Källbrinks IP 2003-08-28
25,95 400 Carl Sténson -93 Gävle 2003-07-20
25,88 400 Carl Sténson -93 Strömstad 2003-07-12
25,74 400 Carl Sténson -93 Brottby 2003-05-17
23,97 400 Carl Sténson -93 Källbrinks IP 2003-05-08
23,66 400 Carl Sténson -93 Sollentunavallen 2003-06-01
22,76 400 Carl Sténson -93 Enskede IP 2003-06-14
22,10 400 Carl Sténson -93 Kristinebergs IP 2003-05-10
21,74 400 Carl Sténson -93 Karlskrona 2003-06-29
21,40 400 Carl Sténson -93 Katrineholm 2003-06-09
15,85 400 Sven Lundqvist -93 Gävle 2003-07-20

diskus
28,09 0,6 Carl Sténson -93 Källbrinks IP 2003-09-25
26,92 0,6 Carl Sténson -93 Källbrinks IP 2003-08-28
26,84 0,6 Carl Sténson -93 Sollentunavallen 2003-05-31
25,36 0,6 Carl Sténson -93 Karlskrona 2003-06-28
25,36 0,6 Carl Sténson -93 Karlskrona 2003-06-28
22,70 0,6 Carl Sténson -93 Källbrinks IP 2003-05-08

slägga
13,03 2,0 Carl Sténson -93 Källbrinks IP 2003-08-28
11,93 3,0 Carl Sténson -93 Nyköping 2003-09-14

trekamp
1622 pe Carl Sténson -93 Kristinebergs IP 2003-09-09

femkamp
2937pe (p13) Carl Sténson -93 Karlshamn 2003-07-02

Statistiken är sammanställd av . Rapportera gärna om något resultat inte stämmer till honom. Övriga frågor och synpunkter skickas till .

 
Maila , . Senast uppdaterad 6-feb-07
All contents copyright ©2000-2007 Huddinge AIS Friidrott. All rights reserved