Svenska Friidrottsförbundet
Svenska Friidrottsförbundet

Huddinge AIS Friidrott

Huddinge AIS friidrott


Index

Aktivas sidor

Statistik

Klass:
   

 

M60
  M55
  M50
K45 M45
  M40
K35 M35
  M22
  M21
K20 M20
K M
F19 P19
  P18
F17 P17
F16 P16
F15 P15
F14 P14
F13 P13
F12 P12
F11 P11
F10 P10
F9 P9
F8 P8
F7 P7

Startsidan

Klubbstatistik P11, utomhus 2003

60 m
8,77 +0,2 Arwid Koskinen -92 Nyköping 2003-09-14
8,81 -3,7 Arwid Koskinen -92 Sollentunavallen 2003-05-31
8,83 -0,2 Arwid Koskinen -92 Sthlms Stadion 2003-08-19
8,85 -0,8 Arwid Koskinen -92 Eskilstuna 2003-06-15
8,86 -1,8 Arwid Koskinen -92 Katrineholm 2003-06-09
8,88 -1,7 Arwid Koskinen -92 Eskilstuna 2003-06-15
8,88 Arwid Koskinen -92 Källbrinks IP 2003-10-06
8,93 Arwid Koskinen -92 Brottby 2003-05-17
8,93 -0,1 Arwid Koskinen -92 Tranås 2003-09-28
8,94 +1,6 Arwid Koskinen -92 Nyköping 2003-09-14
9,01w +3,2 Anton Nilsson -92 Kalmar 2003-09-27
9,11 -1,5 Arwid Koskinen -92 Katrineholm 2003-06-09
9,11 -3,7 Arwid Koskinen -92 Sollentunavallen 2003-05-31
9,11 -0,1 Anton Nilsson -92 Tranås 2003-09-28
9,12 Anton Nilsson -92 Källbrinks IP 2003-10-06
9,14 -2,9 Arwid Koskinen -92 Tranås 2003-09-28
9,15 -0,9 Anton Nilsson -92 Tranås 2003-09-28
9,26 +1,1 Anton Nilsson -92 Västerås 2003-08-09
9,31 +1,6 Anton Nilsson -92 Västerås 2003-08-09
9,32 -0,8 Anton Nilsson -92 Löttorp 2003-07-16
9,42 -1,7 Anton Nilsson -92 Tibblevallen 2003-09-07
9,45 -0,2 Anton Nilsson -92 Sthlms Stadion 2003-08-19
9,51 -2,3 Anton Nilsson -92 Tibblevallen 2003-09-07
9,59 -2,5 Anton Nilsson -92 Löttorp 2003-07-16
9,91 +0,4 Simon Stockling -92 Enskede IP 2003-05-11
10,10 -1,2 Simon Stockling -92 Norrköping 2003-08-24
10,12 +2,0 Simon Stockling -92 Gävle 2003-07-20
10,19 +0,1 Simon Stockling -92 Sthlms Stadion 2003-08-19
10,20 -2,7 Lucas Renard -92 Sollentunavallen 2003-05-31
10,24 -2,0 Simon Stockling -92 Gävle 2003-07-20
10,46 +1,3 Mattias Hansson Bergén -92 Nynäshamn 2003-08-09
10,67 +1,6 Jonas Blom -92 Nyköping 2003-09-14
10,72 -1,1 Chris Hedbom -92 Katrineholm 2003-06-09
10,81 +0,1 Jonas Blom -92 Sthlms Stadion 2003-08-19
10,94 Jonas Blom -92 Källbrinks IP 2003-10-06
11,33 Chris Hedbom -92 Källbrinks IP 2003-10-06

80 m
11,25w +2,3 Arwid Koskinen -92 Enskede IP 2003-08-24
12,18 +0,9 Anton Nilsson -92 Källbrinks IP 2003-05-25
13,02 +0,9 Simon Stockling -92 Källbrinks IP 2003-05-25
13,52 +0,9 Chris Hedbom -92 Källbrinks IP 2003-05-25
13,91 Mattias Hansson Bergén -92 Bollnäs 2003-07-12
14,08 +0,9 Jonas Blom -92 Källbrinks IP 2003-05-25

200 m
29,46 +1,1 Arwid Koskinen -92 Eskilstuna 2003-06-15
29,71 -1,0 Arwid Koskinen -92 Sthlms Stadion 2003-08-20
30,81 +1,7 Anton Nilsson -92 Enskede IP 2003-08-23
31,03 +0,6 Anton Nilsson -92 Sthlms Stadion 2003-08-20
37,17 +0,6 Simon Stockling -92 Sthlms Stadion 2003-08-20
37,61 -1,0 Jonas Blom -92 Sthlms Stadion 2003-08-20

600 m
1.54,74 Lucas Renard -92 Kristinebergs IP 2003-05-10
1.55,83 Lucas Renard -92 Sollentunavallen 2003-06-01
2.02,63 Arwid Koskinen -92 Tranås 2003-09-28
2.15,84 Jonas Blom -92 Källbrinks IP 2003-05-25
2.16,39 Jonas Blom -92 Nyköping 2003-09-14
2.23,07 Mattias Hansson Bergén -92 Nynäshamn 2003-08-09
2.31,00 Simon Stockling -92 Källbrinks IP 2003-05-25
2.37,62 Chris Hedbom -92 Källbrinks IP 2003-05-25
2.39,46 Chris Hedbom -92 Katrineholm 2003-06-09

60 m h
12,21 +1,3 76 Arwid Koskinen -92 Gävle 2003-07-19

längd
4,72 +0,5 Arwid Koskinen -92 Sthlms Stadion 2003-08-19
4,65 Arwid Koskinen -92 Gävle 2003-07-20
4,60 +0,9 Arwid Koskinen -92 Eskilstuna 2003-06-15
4,55 +1,3 Arwid Koskinen -92 Sollentunavallen 2003-06-01
4,49 -0,7 Arwid Koskinen -92 Enskede IP 2003-05-11
4,48 +0,6 Arwid Koskinen -92 Tranås 2003-09-28
4,46 Anton Nilsson -92 Källbrinks IP 2003-10-06
4,46w +2,5 Anton Nilsson -92 Källbrinks IP 2003-05-25
4,46w +2,5 Anton Nilsson -92 Nyköping 2003-09-14
4,44 +0,9 Arwid Koskinen -92 Nyköping 2003-09-14
4,43 +0,6 Arwid Koskinen -92 Katrineholm 2003-06-09
4,43 Arwid Koskinen -92 Källbrinks IP 2003-10-06
4,42 +2,0 Anton Nilsson -92 Nyköping 2003-09-14
4,41 -1,0 Arwid Koskinen -92 Kristinebergs IP 2003-05-10
4,32 +1,4 Anton Nilsson -92 Sthlms Stadion 2003-08-19
4,29 +0,3 Anton Nilsson -92 Tranås 2003-09-28
4,22 +0,3 Anton Nilsson -92 Källbrinks IP 2003-05-25
4,12 -0,5 Anton Nilsson -92 Löttorp 2003-07-16
4,11 ? ok Anton Nilsson -92 Tibblevallen 2003-09-07
4,06 - Anton Nilsson -92 Kalmar 2003-09-27
3,90 -0,1 Anton Nilsson -92 Sollentunavallen 2003-06-01
3,60 +1,4 Simon Stockling -92 Enskede IP 2003-05-11
3,52 Jonas Blom -92 Källbrinks IP 2003-10-06
3,51 +0,8 Simon Stockling -92 Källbrinks IP 2003-05-25
3,46 +1,0 Jonas Blom -92 Källbrinks IP 2003-05-25
3,42 Simon Stockling -92 Gävle 2003-07-20
3,35 +1,1 Chris Hedbom -92 Källbrinks IP 2003-05-25
3,33 +1,8 Jonas Blom -92 Nyköping 2003-09-14
3,31 +0,7 Simon Stockling -92 Sthlms Stadion 2003-08-19
3,30 +0,7 Jonas Blom -92 Sthlms Stadion 2003-08-19
3,24 Chris Hedbom -92 Källbrinks IP 2003-10-06
3,11 -1,8 Simon Stockling -92 Norrköping 2003-08-24
3,08 +0,1 Chris Hedbom -92 Katrineholm 2003-06-09

höjd
1,41 Arwid Koskinen -92 Nyköping 2003-09-14
1,37 Arwid Koskinen -92 Kalmar 2003-09-27
1,32 Anton Nilsson -92 Nyköping 2003-09-14
1,32 Anton Nilsson -92 Sthlms Stadion 2003-08-21
1,32 Arwid Koskinen -92 Sthlms Stadion 2003-08-21
1,31 Anton Nilsson -92 Kristinebergs IP 2003-05-10
1,30 Arwid Koskinen -92 Brottby 2003-05-17
1,30 Arwid Koskinen -92 Eskilstuna 2003-06-15
1,30 Arwid Koskinen -92 Gävle 2003-07-19
1,30 Arwid Koskinen -92 Katrineholm 2003-06-09
1,30 Anton Nilsson -92 Löttorp 2003-07-16
1,25 Anton Nilsson -92 Sollentunavallen 2003-05-31
1,24 Anton Nilsson -92 Kalmar 2003-09-27
1,23 Arwid Koskinen -92 Kristinebergs IP 2003-05-10
1,11 Simon Stockling -92 Norrköping 2003-08-23
1,07 Simon Stockling -92 Enskede IP 2003-06-14
1,05 Simon Stockling -92 Gävle 2003-07-19
1,05 Chris Hedbom -92 Katrineholm 2003-06-09
1,05 Arwid Koskinen -92 Sollentunavallen 2003-05-31

tresteg
9,09 +0,2 Arwid Koskinen -92 Enskede IP 2003-06-14

kula
11,05 2,0 Arwid Koskinen -92 Gävle 2003-07-19
10,79 2,0 Arwid Koskinen -92 Nyköping 2003-09-14
10,73 2,0 Arwid Koskinen -92 Eskilstuna 2003-06-15
10,72 2,0 Arwid Koskinen -92 Enskede IP 2003-05-11
10,66 2,0 Arwid Koskinen -92 Källbrinks IP 2003-10-06
10,57 2,0 Arwid Koskinen -92 Katrineholm 2003-06-09
10,57 2,0 Arwid Koskinen -92 Källbrinks IP 2003-08-28
10,57 2,0 Mattias Hansson Bergén -92 Källbrinks IP 2003-10-04
10,56 2,0 Arwid Koskinen -92 Sthlms Stadion 2003-08-20
10,45 2,0 Arwid Koskinen -92 Kalmar 2003-09-27
10,31 2,0 Anton Nilsson -92 Sthlms Stadion 2003-08-20
10,28 2,0 Anton Nilsson -92 Västerås 2003-08-09
10,24 2,0 Anton Nilsson -92 Löttorp 2003-07-16
10,20 2,0 Arwid Koskinen -92 Sollentunavallen 2003-05-31
10,18 2,0 Mattias Hansson Bergén -92 Nynäshamn 2003-08-09
10,14 2,0 Arwid Koskinen -92 Kristinebergs IP 2003-05-10
10,12 2,0 Anton Nilsson -92 Kristinebergs IP 2003-05-10
10,11 2,0 Anton Nilsson -92 Tranås 2003-09-28
10,07 2,0 Anton Nilsson -92 Tibblevallen 2003-09-07
10,01 2,0 Anton Nilsson -92 Nyköping 2003-09-14
9,99 2,0 Arwid Koskinen -92 Källbrinks IP 2003-05-08
9,94 2,0 Anton Nilsson -92 Kalmar 2003-09-27
9,70 2,0 Arwid Koskinen -92 Källbrinks IP 2003-10-04
9,59 2,0 Anton Nilsson -92 Källbrinks IP 2003-10-06
9,54 2,0 Mattias Hansson Bergén -92 Bollnäs 2003-07-12
9,50 2,0 Anton Nilsson -92 Källbrinks IP 2003-05-25
9,24 2,0 Anton Nilsson -92 Sollentunavallen 2003-05-31
9,06 3,0 Arwid Koskinen -92 Gävle 2003-07-20
9,01 2,0 Mattias Hansson Bergén -92 Sollentunavallen 2003-05-31
9,00 2,0 Anton Nilsson -92 Källbrinks IP 2003-05-08
8,83 3,0 Mattias Hansson Bergén -92 Enskede IP 2003-08-23
8,59 3,0 Arwid Koskinen -92 Källbrinks IP 2003-08-28
8,53 3,0 Arwid Koskinen -92 Brottby 2003-05-17
8,47 2,0 Mattias Hansson Bergén -92 Källbrinks IP 2003-05-15
8,33 3,0 Arwid Koskinen -92 Enskede IP 2003-08-23
8,19 3,0 Anton Nilsson -92 Enskede IP 2003-08-23
8,02 3,0 Arwid Koskinen -92 Källbrinks IP 2003-10-04
7,64 2,0 Lucas Renard -92 Sollentunavallen 2003-05-31
7,58 3,0 Mattias Hansson Bergén -92 Nyköping 2003-06-08
6,99 2,0 Simon Stockling -92 Sthlms Stadion 2003-08-20
6,94 2,0 Jonas Blom -92 Nyköping 2003-09-14
6,76 4,0 Mattias Hansson Bergén -92 Västerås 2003-08-10
6,56 2,0 Jonas Blom -92 Sthlms Stadion 2003-08-20
6,46 2,0 Chris Hedbom -92 Källbrinks IP 2003-10-06
6,44 2,0 Chris Hedbom -92 Katrineholm 2003-06-09
6,35 2,0 Simon Stockling -92 Enskede IP 2003-05-11
6,20 2,0 Simon Stockling -92 Källbrinks IP 2003-05-25
5,95 2,0 Jonas Blom -92 Källbrinks IP 2003-10-06
5,88 2,0 Jonas Blom -92 Källbrinks IP 2003-05-25

boll
43,21 300 Arwid Koskinen -92 Katrineholm 2003-06-09
43,20 300 Arwid Koskinen -92 Enskede IP 2003-06-14
41,76 300 Arwid Koskinen -92 Enskede IP 2003-08-23
39,57 300 Arwid Koskinen -92 Brottby 2003-05-17
34,18 300 Mattias Hansson Bergén -92 Enskede IP 2003-08-23
33,12 300 Mattias Hansson Bergén -92 Västerås 2003-08-10
27,55 300 Simon Stockling -92 Enskede IP 2003-06-14

spjut
35,97 400 Arwid Koskinen -92 Källbrinks IP 2003-08-28
35,52 400 Arwid Koskinen -92 Gävle 2003-07-20
35,03 400 Arwid Koskinen -92 Källbrinks IP 2003-10-04
34,74 400 Arwid Koskinen -92 Kalmar 2003-09-27
34,42 400 Arwid Koskinen -92 Källbrinks IP 2003-09-25
33,17 400 Arwid Koskinen -92 Källbrinks IP 2003-05-08
33,07 400 Arwid Koskinen -92 Enskede IP 2003-06-14
32,52 400 Arwid Koskinen -92 Katrineholm 2003-06-09
32,45 400 Arwid Koskinen -92 Brottby 2003-05-17
32,19 400 Arwid Koskinen -92 Sollentunavallen 2003-06-01
31,69 400 Mattias Hansson Bergén -92 Källbrinks IP 2003-09-25
29,43 400 Mattias Hansson Bergén -92 Källbrinks IP 2003-10-04
29,38 400 Arwid Koskinen -92 Kristinebergs IP 2003-05-10
28,77 400 Mattias Hansson Bergén -92 Västerås 2003-08-10
28,60 400 Mattias Hansson Bergén -92 Visby 2003-07-16
27,87 400 Mattias Hansson Bergén -92 Källbrinks IP 2003-05-15
27,42 400 Mattias Hansson Bergén -92 Nyköping 2003-06-08
24,93 400 Mattias Hansson Bergén -92 Nynäshamn 2003-08-09
23,09 400 Mattias Hansson Bergén -92 Bollnäs 2003-07-12
17,04 400 Anton Nilsson -92 Källbrinks IP 2003-09-25

diskus
29,58 0,6 Mattias Hansson Bergén -92 Källbrinks IP 2003-10-04
26,08 0,6 Mattias Hansson Bergén -92 Källbrinks IP 2003-09-25
25,46 0,6 Arwid Koskinen -92 Källbrinks IP 2003-09-25
25,41 0,6 Anton Nilsson -92 Källbrinks IP 2003-09-25
25,16 0,6 Mattias Hansson Bergén -92 Nyköping 2003-06-08
24,72 0,6 Arwid Koskinen -92 Källbrinks IP 2003-08-28
24,09 0,6 Mattias Hansson Bergén -92 Nyköping 2003-10-23
23,84 0,6 Mattias Hansson Bergén -92 Källbrinks IP 2003-05-15
22,60 0,6 Mattias Hansson Bergén -92 Sollentunavallen 2003-05-31
22,03 0,6 Arwid Koskinen -92 Källbrinks IP 2003-10-04
18,76 0,6 Anton Nilsson -92 Källbrinks IP 2003-05-08
18,69 0,6 Arwid Koskinen -92 Källbrinks IP 2003-05-08

slägga
39,59 2,0 Mattias Hansson Bergén -92 Rimbo 2003-12-13
35,42 2,0 Mattias Hansson Bergén -92 Nyköping 2003-10-23
34,54 3,0 Mattias Hansson Bergén -92 Rimbo 2003-12-13
34,06 2,0 Mattias Hansson Bergén -92 Källbrinks IP 2003-10-04
32,42 2,0 Mattias Hansson Bergén -92 Källbrinks IP 2003-05-15
31,03 3,0 Mattias Hansson Bergén -92 Västerås 2003-06-07
29,17 3,0 Mattias Hansson Bergén -92 Nyköping 2003-06-08
23,49 2,0 Arwid Koskinen -92 Källbrinks IP 2003-10-04
20,31 2,0 Arwid Koskinen -92 Källbrinks IP 2003-08-28
16,32 3,0 Arwid Koskinen -92 Nyköping 2003-09-14

Statistiken är sammanställd av . Rapportera gärna om något resultat inte stämmer till honom. Övriga frågor och synpunkter skickas till .


Maila ,  . Senast uppdaterad 11-dec-03
All contents copyright ©  2000-2003 Huddinge AIS Friidrott. All rights reserved