Svenska Friidrottsförbundet

Huddinge AIS Friidrott



Index

Inbjudan

Resultat 1

Resultat 2

Resultat 2(HAIS)

Resultat 3

Resultat 4

Sammanställning

Startsidan

Sammanställning av Castorama-resultat

 

  Namn År Kula Spjut Diskus Slägga Poäng
1 Linus Bernhult 2000 15,86 52,84 55,70 50,56 3290
2 Linus Bernhult-75 2001 15,39 49,36 54,69 45,08 3121
3 Axel Bernhult 2000 14,01 51,91 49,85 39,45 2885
4 Axel Bernhult- 71 2001 13,81 52,65 49,07 37,78 2859
5 Kenneth Bergén 2000 11,95 60,35 35,58 46,90 2716
6 Sara Gruvfält Rosén-74 2001 11,05 26,51 50,20 27,03 2642
7 Carolina Hjelt-86 2001 11,54 23,70 31,78 35,30 2488
8 Ellinor Storbjörk-78 2001 11,27 23,98 36,05 33,04 2477
9 Kenneth Bergén 1999 11,14 54,94 29,50 44,45 2425
10 Carolina Hjelt 2000 11,55 24,58 32,25 31,19 2396
11 Carolina Hjelt-86 2001 11,02 23,52 31,73 34,51 2388
12 Carolina Hjelt-86 2001 12,18 22,02 31,96 31,73 2387
13 Camilla Westerlund 2000 9,04 33,64 26,97 32,20 2364
14 Ellinor Storbjörk 1999 11,50 22,07 34,48 27,74 2322
15 Ellinor Storbjörk 2000 11,03 22,85 32,51 30,71 2312
16 Malin Rosenberg-84 2001 7,89 29,61 21,19 20,00 1776
17 Carolina Hjelt 86 1999 8,49 22,18 23,75 20,66 1752
18 Mats Krigh-57 2001 10,14 34,92 29,26 20,83 1648
19 Mats Krigh, 1999         1591
20 Jenny Skilberg-84 2001 8,05 12,66 15,04 37,67 1586
21 Kent Johansson 2000 8,70 30,85 26,78 26,98 1537
22 Mats Krigh 2000 9,59 35,02 28,70 18,06 1532
23 Malin Rosenberg 84 1999         1521
24 Henrik Rundby-83 2001 9,86 37,80 26,16 17,57 1512
25 Kent Johansson-53 2001 8,58 29,89 26,13 27,45 1504
26 Kent Johansson 1999         1460
27 Kent Johansson-53 2001 8,44 31,79 24,36 24,35 1431
28 Kent Johansson-53 2001 8,20 28,53 24,81 26,79 1405
29 Henrik Rundby 83 1999         1353
30 Henrik Reitz-Karlsson-72 2001 11,01 52,73 32,58 34,91 1353
31 Magnus Storbjörk-76 2001 8,38 35,53 22,76 15,18 1233
32 Mikael Andersson-78 2001 9,33 24,78 20,79 20,49 1191
33 Annika Hjelm 86 1999         1190
34 Camilla Westerlund 85 1999         1169
35 Johanna Wikström 87 Tureberg 1999         1160
36 Magnus Storbjörk 2000 7,35 33,46 21,85 16,64 1127
37 Torbjörn Åkerstedt 1999         1090
38 Krister Persson-74 2001 8,74 32,48 23,77 X 1090
39 Ellinor Svensson 86 1999         1034
40 Patrik Sjöbom-86 2001 7,69 31,18 21,80 12,99 1013
41 Patrik Sjöbom-86 2001 7,60 33,16 18,93 14,05 995
42 Jesper Granlund-86 2001 6,47 30,91 22,39 14,92 977
43 Kenneth Bäckdahl 2000 8,02 21,86 18,96 16,62 890
44 Jimmy Jansson 83 1999         858
45 Lars Ekegård-86 2001 6,65 26,19 21,53 13,53 850
46 Cenneth Bäckdahl-51 2001 7,81 21,37 19,08 15,88 848
47 Patrik Sjöbom 2000 6,71 26,42 19,45 13,81 810
48 Olof Svensson-76 2001 7,52 23,18 17,58 15,18 800
49 Lars Ekegård-86 2001 6,41 24,01 21,51 13,97 797
50 Jesper Granlund-86 2001 6,35 31,84 18,41 11,81 788
51 Karin Wirén-79 2001 5,49 11,99 11,71 14,23 781
52 Karin Lidegran 87 1999         708
53 Jenny Skilberg 84 1999         704
54 Erik Isaksson 2000 6,88 15,91 20,54 15,28 676
55 Erik Isaksson-76 2001 6,64 17,20 19,18 13,08 587
56 Lars Ekegård 2000 6,29 19,91 19,58 10,24 544
57 Oskar Bergström 85 1999         341
58 Emelie Krigh 87 1999         292
59 Per Öhrland 2000 5,06 14,02 15,27 12,65 230
60 Johan Budzynski 83 1999         195
61 Alexander Sehlberg 88 1999         54

 


Maila ,  . Senast uppdaterad 16-oct-01
All contents copyright ©  2000, 2001 Huddinge AIS Friidrott. All rights reserved