Svenska Friidrottsförbundet

Huddinge AIS Friidrott



Index

Inbjudan

Resultat 1

Resultat 2

Resultat 2(HAIS)

Resultat 3

Resultat 4

Sammanställning

Startsidan

Resultat Castorama nr 4, 2001-10-14

Tävlingen genomfördes på ett soligt Källbrink.
Tävlingsledare var Hans Sköldsäter
Sekreterare var Birgitta Hjelt

Namn Klubb Kula Spjut Diskus Slägga Totalt
1 Stina Lindblad-76 Norrköpings FIK 10,73 28,32 34,86 31,88 2478
2 Ellinor Storbjörk-78 Huddinge AIS 11,27 23,98 36,05 33,04 2477
3 David Gustafsson-73 F Gotländsk FI 11,99 40,50 36,27 45,72 2448
4 Carolina Hjelt-86 Huddinge AIS 11,02 23,52 31,73 34,51 2388
5 Bo Jakobsson-72 F Gotländsk FI 10,16 46,97 26,30 25,72 1858
6 Jenny Skilberg-84 Huddinge AIS 8,05 12,66 15,04 37,67 1586
7 Kent Johansson-53 Huddinge AIS 8,58 29,89 26,13 27,45 1504
8 Magnus Storbjörk-76 Huddinge AIS 8,38 35,53 22,76 15,18 1233
9 Mikael Andersson-78 Wärnamo SK 9,33 24,78 20,79 20,49 1191
10 Olof Svensson-76 Huddinge AIS 7,52 23,18 17,58 15,18 800
11 Karin Wirén-79 Huddinge AIS 5,49 11,99 11,71 14,23 781
12 Erik Isaksson-76 Huddinge AIS 6,64 17,20 19,18 13,08 587

Hjärtligt välkommen åter nästa år önskar Huddinge AIS Friidrott


Maila ,  . Senast uppdaterad 16-oct-01
All contents copyright ©  2000, 2001 Huddinge AIS Friidrott. All rights reserved