Svenska Friidrottsförbundet

Huddinge AIS Friidrott



Index

Inbjudan

Resultat 1

Resultat 2

Resultat 2(HAIS)

Resultat 3

Resultat 4

Sammanställning

Startsidan

Resultat Castorama nr 2, 2001-09-29

 

Här kan man hämta inspiration inför nästa år. En och annan som är med på den här listan tycker nog att placeringen är OK.

Namn Klubb Kula Spjut Diskus Slägga Totalt
1 Magnus Mårtensson-71 Hammarby IF 1180 4230 3627 4951 2517
2 Carolina Hjelt-86 Huddinge AIS 1154 2370 3178 3530 2488
3 Carina Källén-69 Strömsund 894 2117 2833 3443 2125
4 Mats Krigh-57 Huddinge AIS 1014 3492 2926 2083 1648
5 Henrik Rundby-83 Huddinge AIS 986 3780 2616 1757 1512
6 Kent Johansson-53 Huddinge AIS 844 3179 2436 2435 1431
7 Patrik Sjöbom-86 Huddinge AIS 769 3118 2180 1299 1013
8 Cenneth Bäckdahl-51 Huddinge AIS 781 2137 1908 1588 848
9 Jesper Granlund-86 Huddinge AIS 635 3184 1841 1181 788

Hjärtligt välkommen åter nästa höst önskar Huddinge AIS Friidrott


Maila ,  . Senast uppdaterad 16-oct-01
All contents copyright ©  2000, 2001 Huddinge AIS Friidrott. All rights reserved