Index
Inbjudan
Anmälda
PM
Tidsprogram lördag
Tidsprogram söndag
Resultat
Startsidan
|
Resultat Scandic Indoor Games |
Officiella resultat från tävlingarna.
Välj gren för att gå dit direkt:
M 60 M
FÖRSÖK 1
1 Fredrik Bergfors 81 Turebergs FK 7.10 AF
2 Peter Alvarsson 81 Spårvägens FK 7.39 BF
3 Henrik Eklund 85 Huddinge AIS 7.49
4 Henrik Encke 84 Hässelby SK 7.55
5 Frat Kanat 85 Råby-Rekarne FIF 7.65
6 Fredrik Lysén 84 Kungsängens SK 7.78
7 Oskar Bergström 85 Huddinge AIS 7.80
FÖRSÖK 2
1 Rasmus Olofsson 84 Hässelby SK 7.17 AF
2 Tomas Olszowy 83 Spårvägens FK 7.22 AF
3 Kim Dennerbring 83 Enköpings AIF 7.34 BF
4 Ousman Sowe 82 Täby IS 7.39 BF
5 Jimmy Nilsson 78 Kungsängens SK 7.40
6 Andreas Jungerup 77 Hässelby SK 7.42
7 Lasse Ohtamaa 80 Tullinge-Tumba FF 7.54
8 Daniel Hillgren 85 Huddinge AIS 7.70
FÖRSÖK 3
1 Edmund Yeboah 88 Hässelby SK 6.99 AF
2 Viktor Varverud 85 Brännans IF 7.28 BF
3 Dimitris Maniouras 82 Hässelby SK 7.45
4 Tomas Karlsson 83 IF Åland 7.59
5 Henrik Rundby 83 Huddinge AIS 7.65
6 Juha Visuri 77 Turun Weikot 7.70
7 Henrik Attersand 84 Hammarby IF 8.25
FÖRSÖK 4
1 Petteri Laitinen 76 Turun Weikot 7.18 AF
2 David Andersson 85 Hammarby IF 7.27 BF
3 Daniel Bergström 79 Huddinge AIS 7.34 BF
4 Tom Gatsinzi 82 Spårvägens FK 7.50
5 Fehed Taha 84 Huddinge AIS 7.60
6 Robert Jansson 77 Turebergs FK 7.61
7 Erik Kollinius 85 Sundbybergs IK 7.80
FÖRSÖK 5
1 Juan Pettersson 84 Tibro AIK 7.20 AF
2 Mikael Thulin 85 Hammarby IF 7.32 BF
3 Johan Ndure 81 Spårvägens FK 7.38 BF
4 Fredrik Andersson 85 Hässelby SK 7.45
5 Joakim Stockling 84 Huddinge AIS 7.59
6 Stavros Drivas 84 Huddinge AIS 7.88
Niklas Larsson 85 Boo IF Diskv.
FÖRSÖK 6
1 Magnus Linder 81 Huddinge AIS 7.08 AF
2 Aristide Bamane 82 Spårvägens FK 7.26 AF
3 Anders Ekstedt 85 Hammarby IF 7.44
4 Johan Szabo 81 Danderyd Athletic 7.46
5 Konstantin Koutalas 70 Spårvägens FK 7.49
6 Mathias Hortans 84 Huddinge AIS 7.75
7 Alexander Fredrikssen 85 Sundbybergs IK 7.96
B-FINAL 1
1 Kim Dennerbring 83 Enköpings AIF 7.25
2 Viktor Varverud 85 Brännans IF 7.26
3 David Andersson 85 Hammarby IF 7.30
4 Daniel Bergström 79 Huddinge AIS 7.33
5 Johan Ndure 81 Spårvägens FK 7.39
6 Mikael Thulin 85 Hammarby IF 7.39
7 Ousman Sowe 82 Täby IS 7.39
Peter Alvarsson 81 Spårvägens FK Ej start
A-FINAL 1
1 Fredrik Bergfors 81 Turebergs FK 7.09
2 Magnus Linder 81 Huddinge AIS 7.10
3 Petteri Laitinen 76 Turun Weikot 7.13
4 Rasmus Olofsson 84 Hässelby SK 7.16
5 Aristide Bamane 82 Spårvägens FK 7.17
6 Juan Pettersson 84 Tibro AIK 7.20
7 Tomas Olszowy 83 Spårvägens FK 7.22
Edmund Yeboah 88 Hässelby SK Ej start
M 200 M
FÖRSÖK 1
1 Peter Andersson 76 Täby IS 23.33 AF
2 Tom Gatsinzi 82 Spårvägens FK 23.77
3 Oskar Åhberg 89 Solna FK 24.63
4 Tomas Karlsson 83 IF Åland 24.87
FÖRSÖK 2
1 Lukas Nilsson 86 Hässelby SK 22.81 AF
2 Konstantin Koutalas 70 Spårvägens FK 23.40 BF
3 Mattias Claesson 86 Mullsjö SOK 24.00
4 Juha Visuri 77 Turun Weikot 24.32
FÖRSÖK 3
1 Johan Ndure 81 Spårvägens FK 23.62
2 Henrik Encke 84 Hässelby SK 23.79
3 Daniel Hillgren 85 Huddinge AIS 25.31
Tomas Olszowy 83 Spårvägens FK Ej start
FÖRSÖK 4
1 Petteri Laitinen 76 Turun Weikot 22.95 AF
2 Viktor Varverud 85 Brännans IF 23.42 BF
3 Kim Dennerbring 83 Enköpings AIF 23.83
4 Fredrik Lysén 84 Kungsängens SK 26.02
FÖRSÖK 5
1 Peter Alvarsson 81 Spårvägens FK 23.38 BF
2 Mikael Thulin 85 Hammarby IF 23.39 BF
3 Oskar Bergström 85 Huddinge AIS 25.20
Patrik Rosencrantz 86 Hammarby IF Diskv.
FÖRSÖK 6
1 Henrik Eklund 85 Huddinge AIS 23.92
2 Henrik Rundby 83 Huddinge AIS 24.33
3 David Stöckel 85 Boo IF 24.65
Niklas Larsson 85 Boo IF Diskv.
FÖRSÖK 7
1 Aristide Bamane 82 Spårvägens FK 23.06 AF
2 Anders Ekstedt 85 Hammarby IF 23.47
3 Kristoffer Eklund 80 Kungsängens SK 24.11
4 Stavros Drivas 84 Huddinge AIS 25.81
B-FINAL 1
1 Mikael Thulin 85 Hammarby IF 23.14
2 Peter Alvarsson 81 Spårvägens FK 23.30
3 Konstantin Koutalas 70 Spårvägens FK 23.39
4 Viktor Varverud 85 Brännans IF 23.41
A-FINAL 1
1 Petteri Laitinen 76 Turun Weikot 22.84
2 Lukas Nilsson 86 Hässelby SK 22.85
Aristide Bamane 82 Spårvägens FK Ej start
Peter Andersson 76 Täby IS Ej start
M 400 M
FINAL 1
1 Jonatan Petré Brixell 84 Fredrikshofs FIF 54.34 5
2 Mattias Moskowicz 84 Fredrikshofs FIF 54.93 6
3 Magnus Theorell 84 Fredrikshofs FIF 56.77 10
FINAL 2
1 Martin Backéus 85 Falu IK 55.32 7
2 Niklas Elofsson 84 Tyresö FK 56.49 8
3 Linus Karlsson 84 Råby-Rekarne FIF 56.65 9
4 Martin Larsson 71 Flemingsbergs SK 73.19 11
FINAL 3
1 Jon Andersson 80 Falu IK 48.47 1
2 Fredrik Rohlén 75 Falu IK 51.62 2
3 Björn Margeirsson 79 Breidablik. ISL 51.75 3
4 Andreas Mårtensson 85 Täby IS 53.47 4
M 800 M
FINAL 1
1 Christer Engström 63 IF Linden 2.06.17 8
2 Peter Ngarariga 84 Kungsängens SK 2.07.93 9
3 Kristofer Carlsson 85 Täby IS 2.09.64 10
4 Fredrik Josefsson 82 Huddinge AIS 2.09.93 11
5 Ahmed Roba 85 Upsala IF 2.12.74 12
6 Kim Lindström 85 IF Linden 2.15.84 13
7 Jonas Nilsson 85 Upsala IF 2.16.82 14
8 Martin Larsson 71 Flemingsbergs SK 2.45.16 15
FINAL 2
1 Jon Andersson 80 Falu IK 1.53.11 1 55,18
2 Björn Margeirsson 79 Breidablik. ISL 1.56.26 2
3 Axel Lönnqvist 81 Hässelby SK 1.56.32 3
4 Fredrik Rohlén 75 Falu IK 1.57.78 4
5 Simon Rasmussen 86 Rånäs 4 H 1.58.57 5
6 Andreas Mårtensson 85 Täby IS 2.00.02 6
7 Martin Backéus 85 Falu IK 2.05.61 7
M 60 M HÄCK 106,7 CM
FINAL 2003-01-12
1 Rasmus Olofsson 84 Hässelby SK 8.53
2 Andrus Klaar 75 Spårvägens FK 8.55
3 Lasse Ohtamaa 80 Tullinge-Tumba FF 8.97
M HÖJDHOPP 2003-01-11
1 Erik Sikström 80 Spårvägens FK 210
2 Christian Norstedt 83 Råby-Rekarne FIF 205
3 Umit Demirci 84 Råby-Rekarne FIF 205
4 Johan Redborg 81 Turebergs FK 201
5 Oskar Jonsson 81 Råby-Rekarne FIF 197
6 David Fridell 83 Spårvägens FK 191
7 Joakim Stockling 84 Huddinge AIS 184
8 Henrik Rundby 83 Huddinge AIS 184
9 Joakim Dahlin 85 IFK Lidingö 180
10 Peter Christiansson 85 Örbyhus IF 176
M STAVHOPP 2003-01-12
1 Marcus Lindh 76 Spårvägens FK 474
2 Alexander Eriksson 79 Spårvägens FK 447
3 Yilmaz Mahshid 79 Örgryte IS 419
4 Andrus Klaar 75 Spårvägens FK 400
5 Bo Jacobsson 75 Gotländsk FI 381
6 Gustav Allvin 85 Gefle IF 381
7 Martin Lundqvist 86 Huddinge AIS 356
M LÄNGDHOPP 2003-01-12
1 Dan Alfredsson 79 Hässelby SK 724
2 Matts Asplund 74 Ununge IF 637
3 Lasse Ohtamaa 80 Tullinge-Tumba FF 624
4 Mathias Hortans 84 Huddinge AIS 619
5 Henrik Rundby 83 Huddinge AIS 617
6 Joakim Stockling 84 Huddinge AIS 586
7 Henrik Attersand 84 Hammarby IF 392
M TRESTEG 2003-01-11
1 Sebastian Lindén 83 Falu IK 1416
2 Kruffe Gustavsson 75 Duvbo IK 1405
3 David Fridell 83 Spårvägens FK 1339
4 Christian Norstedt 83 Råby-Rekarne FIF 1240
5 Mathias Hortans 84 Huddinge AIS 1226
M VIKTKASTNING 18,0 KG 2003-01-11
1 Mikael Nyström 71 IF Linnéa 1389
2 Kenneth Bergén 69 Huddinge AIS 1115
3 Joakim Stenman 84 Huddinge AIS 1100
4 Pontus Lidqvist 71 IF Linnéa 882
Erik Kollinius 85 Sundbybergs IK Ej start
M KULA 7,26 KG 2003-01-11
1 Linus Bernhult 75 Huddinge AIS 1542
2 Andrus Klaar 75 Spårvägens FK 1252
3 Johan Szabo 81 Danderyd Athletic 1213
4 Joakim Stenman 84 Huddinge AIS 1160
5 Lasse Ohtamaa 80 Tullinge-Tumba FF 1141
6 Erik Kollinius 85 Sundbybergs IK 784
P19 KULA 6,0 KG 2003-01-12
1 Joakim Stenman 84 Huddinge AIS 1223
P17 60 M
FÖRSÖK 1
1 Henrik Norelius 86 Hässelby SK 7.65
2 Mattias Claesson 86 Mullsjö SOK 7.65
3 Viktor Granholm 86 Spårvägens FK 7.68
4 Joakim Orreteg 87 Hässelby SK 7.74
5 Fredrik Björneman 86 Hammarby IF 7.78
6 Linus Kemmler 86 Bromma IF 7.79
7 Markus Landqvist 86 Sundbybergs IK 8.05
8 Jonatan Dahl 87 Väsby IK 8.08
FÖRSÖK 2
1 André Eriksson 86 IF Åland 7.34 F
2 Sebastian Öberg 87 Österhaninge IF 7.36 F
3 Mads-Erik Sörensen 87 Hässelby SK 7.46 F
4 Gabriel Thorstenson 87 Danderyds SK 7.74
5 Viktor Swahn 87 Österhaninge IF 7.81
6 Patrik Lythell 87 Hässelby SK 7.90
7 Shayan Shirazi Fard 86 Hässelby SK 8.04
8 Robert Nawrocki 86 Sundbybergs IK 8.56
FÖRSÖK 3
1 Lukas Nilsson 86 Hässelby SK 7.19 F
2 Tor Pöllänen 87 Hässelby SK 7.61 F
3 Jonathan Repta 87 Hammarby IF 7.65
4 Joel Thorén 87 Hammarby IF 7.68
5 Erik Nordström 86 Hammarby IF 7.86
6 Björn Lindelöf 87 Upsala IF 8.11
7 Pontus Olin 87 IF Åland 8.40
Martin Härne 87 Bromma IF Ej start
FÖRSÖK 4
1 Patrik Rosencrantz 86 Hammarby IF 7.47 F
2 Oliver Plattner 87 Hässelby SK 7.57 F
3 Karl Bergqvist 86 Hässelby SK 7.60 F
4 Linus Fröhlich 87 Råby-Rekarne FIF 7.67
5 Victor Morales 86 Spårvägens FK 7.69
6 Martin Johannsen 86 Danderyd Athletic 7.93
7 Adam Gerhardsson 86 Bromma IF 8.33
8 Christoffer Bergstedt 86 Upsala IF 8.37
FINAL 2003-01-11
1 Lukas Nilsson 86 Hässelby SK 7.15
2 Sebastian Öberg 87 Österhaninge IF 7.35
3 André Eriksson 86 IF Åland 7.38
4 Patrik Rosencrantz 86 Hammarby IF 7.42
5 Mads-Erik Sörensen 87 Hässelby SK 7.50
6 Tor Pöllänen 87 Hässelby SK 7.59
7 Oliver Plattner 87 Hässelby SK 7.62
8 Karl Bergqvist 86 Hässelby SK 7.74
P17 400 M
FINAL 1
1 Jonathan Repta 87 Hammarby IF 57.29 9 28,86
2 Sandun Andersson 86 Fredrikshofs FIF 59.03 10 29,29
3 Kimmo Halonen 87 Tullinge-Tumba FF 59.04 11 29,19
FINAL 2
1 Alfred Larsson Regnström 87 Danderyds SK 55.48 4 26,32
2 Martin Johannsen 86 Danderyd Athletic 55.71 5 26,58
3 Pontus Olin 87 IF Åland 61.51 12 27,40
FINAL 3
1 Gabriel Thorstenson 87 Danderyds SK 56.34 6 26,66
2 Fredrik Björneman 86 Hammarby IF 56.50 7 27,04
3 John Dunell 86 Rånäs 4 H 56.58 8 26,50
FINAL 4
1 Tor Pöllänen 87 Hässelby SK 51.38 1 24,01
2 Johan Kågeman 86 Turebergs FK 52.36 2 24,97
3 Sebastian Öberg 87 Österhaninge IF 54.66 3 24,57
Henrik Norelius 86 Hässelby SK Diskv.
P17 1500 M
FINAL 2003-01-11
1 Patrik Andersson 86 IF Linden 4.14.54
2 Simon Rasmussen 86 Rånäs 4 H 4.17.79
3 Tobias Lundgren 87 Tyresö FK 4.21.18
4 Johan Kågeman 86 Turebergs FK 4.30.59
5 Erik Scheller 87 Gotländsk FI 4.31.96
6 Robin Kivila 87 IF Linden 4.33.31
7 Morgen Kivila 86 IF Linden 4.38.42
8 Henrik Åkerlund 86 Huddinge AIS 4.38.65
9 Erik Widing 87 Bromma IF 4.48.57
10 Sandun Andersson 86 Fredrikshofs FIF 4.52.57
11 Ronnie Eriksson 86 Sundbybergs IK 5.03.73
Mattias Holmqvist 86 Kungsängens SK Bröt
P17 60 M HÄCK 91,4 CM
FINAL 2003-01-12
1 Sebastian Öberg 87 Österhaninge IF 8.47
2 Jonas Granlund 86 Hammarby IF 8.65
3 Marcus Janback 87 Fredrikshofs FIF 8.72
4 Joel Thorén 87 Hammarby IF 9.07
5 Karl Bergqvist 86 Hässelby SK 9.09
6 Patrik Lythell 87 Hässelby SK 9.28
P17 HÖJDHOPP 2003-01-12
1 Richard Huldén 86 IF Göta 191
2 Josef Karnebäck 87 Gotländsk FI 191
3 Patrik Sjöbom 86 Huddinge AIS 177
4 Viktor Swahn 87 Österhaninge IF 171
5 Jesper Granlund 86 Huddinge AIS 171
6 Joel Thorén 87 Hammarby IF 164
7 Christoffer Bergstedt 86 Upsala IF 160
8 Björn Lindelöf 87 Upsala IF 146
P17 STAVHOPP 2003-01-11
1 Martin Lundqvist 86 Huddinge AIS 351
2 Joel Thorén 87 Hammarby IF 351
3 Marcus Janback 87 Fredrikshofs FIF 331
4 Rasmus Carlsson 88 Kvarnsvedens FIK 321
5 Karl Bergqvist 86 Hässelby SK 311
6 Joakim Orreteg 87 Hässelby SK 281
Christoffer Bergstedt 86 Upsala IF Ej res.
P17 LÄNGDHOPP 2003-01-12
1 André Eriksson 86 IF Åland 632
2 Joakim Orreteg 87 Hässelby SK 605
3 Patrik Lythell 87 Hässelby SK 593
4 Erik Nordström 86 Hammarby IF 592
5 Mehdi Al-khatib 87 SoIK Hellas 574
6 Marcus Janback 87 Fredrikshofs FIF 567
7 Karl Bergqvist 86 Hässelby SK 541
8 Shayan Shirazi Fard 86 Hässelby SK 521
9 Björn Lindelöf 87 Upsala IF 491
10 Christoffer Bergstedt 86 Upsala IF 487
11 Jonatan Dahl 87 Väsby IK 482
Joel Thorén 87 Hammarby IF Ej start
Tobias Holmberg 86 Sundbybergs IK Ej res.
Viktor Swahn 87 Österhaninge IF Ej res.
P17 TRESTEG 2003-01-11
1 André Eriksson 86 IF Åland 1264
2 Marcus Janback 87 Fredrikshofs FIF 1251
3 Markus Landqvist 86 Sundbybergs IK 1123
4 Tobias Holmberg 86 Sundbybergs IK 1114
5 Nicklas Eriksson 87 SoIK Hellas 1097
6 Robert Nawrocki 86 Sundbybergs IK 991
P17 KULA 5,0 KG 2003-01-12
1 Nicklas Eriksson 87 SoIK Hellas 1376
2 Joel Thorén 87 Hammarby IF 1307
3 Marcus Janback 87 Fredrikshofs FIF 1208
4 Joakim Odljung 87 Huddinge AIS 1073
P15 60 M
FÖRSÖK 1
1 Oskar Åhberg 89 Solna FK 7.65 F
2 Martin Andersson 88 IF Åland 7.89 F
3 David Olsson 88 Hammarby IF 7.94 F
4 Magnus Westerberg 89 Saltsjöbadens IF 8.25
5 Anders Olsson 88 Täby IS 8.26
6 Dan Bergström 89 Huddinge AIS 8.60
FÖRSÖK 2
1 Neki Karaahmetovic 88 IFK Gnesta 7.59 F
2 Jonas Segerlind 88 Hammarby IF 7.72 F
3 Simon Mulondo 89 SoIK Hellas 8.01 F 008
4 Adam Olofsson Regberg 89 Österhaninge IF 8.59
6 Robin Andeer 89 Spårvägens FK 9.18
7 Martin Sernbrandt 89 Bromma IF 9.85
FÖRSÖK 3
1 Nils-Göran Nilsson 88 Täby IS 7.71 F
2 Viktor Ohlsson 89 Gillberga-Lista I 7.95 F
3 Patrik Waldenström 88 Österhaninge IF 8.01 009
4 Rasmus Carlsson 88 Kvarnsvedens FIK 8.06
5 Johan Andersson 89 Väsby IK 8.15
6 Gustav Gillander 88 Hässelby SK 8.66
7 Tomas Niemeyer 89 Hammarby IF 8.71
FÖRSÖK 4
1 Henrik Östlund 88 SoIK Hellas 8.22
2 Richard Carlsson 89 Bromma IF 8.34
3 Viktor Kårelid 89 Hammarby IF 8.44
4 Thomas Aspbäck 88 IF Åland 8.49
5 Linus Dageryd 88 Täby IS 8.67
6 Jacob Rudhe 89 Hässelby SK 9.11
7 Patrik Boström 89 Väsby IK 9.35
FINAL 2003-01-12
1 Neki Karaahmetovic 88 IFK Gnesta 7.58
2 Nils-Göran Nilsson 88 Täby IS 7.64
3 Oskar Åhberg 89 Solna FK 7.65
4 Jonas Segerlind 88 Hammarby IF 7.75
5 Martin Andersson 88 IF Åland 7.87
6 Viktor Ohlsson 89 Gillberga-Lista I 7.90
7 Simon Mulondo 89 SoIK Hellas 8.12
David Olsson 88 Hammarby IF Ej start
P15 1000 M
FINAL 1
1 Dan Bergström 89 Huddinge AIS 3.16.55 12
2 Jawad Hassani 88 SoIK Hellas 3.22.35 15
3 Kristoffer Vilkansis 89 Hässelby SK 3.26.53 16
4 Richard Carlsson 89 Bromma IF 3.28.67 17
5 Jacob Rudhe 89 Hässelby SK 3.42.69 18
6 Martin Sernbrandt 89 Bromma IF 3.54.26 19
Henrik Berg 89 Bromma IF Ej start
FINAL 2
1 Marcus Persson 89 Mälarö SOK 3.07.36 8
2 Oskar Pettersson 89 Sköldinge IF 3.08.35 9
3 Mathias Prejner 89 Mälarö SOK 3.11.10 10
4 Christian Sonehag 88 Gottsunda IF 3.13.31 11
5 Esbjörn Backlund 89 Ösmo GIF FK 3.18.63 13
6 Erik Lewander 88 Täby IS 3.21.13 14
Mats Andersson 89 Turebergs FK Bröt
FINAL 3
1 Oskar Danielsson 88 Söderköpings FIK 2.43.96 1
2 Tomas Holmqvist 88 Kungsängens SK 2.44.37 2
3 Tommi Vaara 88 Tullinge-Tumba FF 2.52.63 3
4 Janis Emzins 88 SoIK Hellas 2.54.14 4
5 David Lewander 88 Täby IS 2.59.29 5
6 Christoffer Sundberg 89 Mälarö SOK 2.59.30 6
7 Emil Westman 88 Rånäs 4 H 3.03.01 7
P15 60 M HÄCK 84,0 CM
FINAL 1
1 Johan Edvinsson 88 Upsala IF 9.34 2
2 Rasmus Carlsson 88 Kvarnsvedens FIK 9.34 3
3 Jonas Segerlind 88 Hammarby IF 9.38 5
4 Joel Ahl 89 Hanvikens SK 10.34 9
FINAL 2
1 Nils-Göran Nilsson 88 Täby IS 8.95 1
2 Jonathan Eklund 88 Hammarby IF 9.35 4
3 Fredrik Jurstrand 89 Nyköpings BIS 9.40 6
4 Patrik Waldenström 88 Österhaninge IF 9.60 7
5 Johan Andersson 89 Väsby IK 9.61 8
P15 HÖJDHOPP 2003-01-12
1 Jonas Segerlind 88 Hammarby IF 175
2 Viktor Ohlsson 89 Gillberga-Lista I 171
3 Johan Andersson 89 Väsby IK 171
4 Nils-Göran Nilsson 88 Täby IS 169
5 Niclas Liedberg 88 Hammarby IF 164
6 Jonathan Berg 88 Hammarby IF 164
7 Rasmus Carlsson 88 Kvarnsvedens FIK 161
8 Robert Bergqvist 88 Hässelby SK 154
Henrik Berg 89 Bromma IF Ej start
Björn Wieslander 89 Bromma IF Ej res.
P15 STAVHOPP 2003-01-11
1 Erik Thorstensson 89 Hammarby IF 332
2 Rasmus Carlsson 88 Kvarnsvedens FIK 301
3 Henrik Östlund 88 SoIK Hellas 281
4 Magnus Östlund 88 SoIK Hellas 271
5 Christofer von Seth 88 Huddinge AIS 261
6 Jonas Segerlind 88 Hammarby IF 241
7= Joel Ahl 89 Hanvikens SK 231
7= Johan Andersson 89 Väsby IK 231
P15 LÄNGDHOPP 2003-01-11
1 Jonas Segerlind 88 Hammarby IF 551
2 Fredrik Jurstrand 89 Nyköpings BIS 550
3 Johan Edvinsson 88 Upsala IF 521
4 Nils-Göran Nilsson 88 Täby IS 519
5 Jonathan Berg 88 Hammarby IF 515
6 Johan Andersson 89 Väsby IK 508
7 Joel Ahl 89 Hanvikens SK 505
8 Anders Olsson 88 Täby IS 496
9 Thomas Aspbäck 88 IF Åland 473
10 Janis Emzins 88 SoIK Hellas 452
11 Tomas Niemeyer 89 Hammarby IF 450
12 Richard Carlsson 89 Bromma IF 440
13 Adam Olofsson Regberg 89 Österhaninge IF 431
14 Patrik Boström 89 Väsby IK 399
15 Martin Sernbrandt 89 Bromma IF 388
16 Björn Wieslander 89 Bromma IF 386
17 Jawad Hassani 88 SoIK Hellas 381
Magnus Westerberg 89 Saltsjöbadens IF Ej start
Patrik Waldenström 88 Österhaninge IF Ej res.
P15 KULA 4,0 KG 2003-01-12
1 Oskar Åhberg 89 Solna FK 1403
2 Rasmus Carlsson 88 Kvarnsvedens FIK 1240
3 Srdjan Skoric 88 SoIK Hellas 1145
4 Robert Bergqvist 88 Hässelby SK 1023
5 Johan Andersson 89 Väsby IK 1022
6 Conny Jansson 88 IF Åland 1019
7 Björn Wieslander 89 Bromma IF 851
8 Esbjörn Backlund 89 Ösmo GIF FK 820
9 Marcus Karlsson 89 IFK Gnesta 812
10 Tomas Niemeyer 89 Hammarby IF 759
11 Henrik Berg 89 Bromma IF 743
12 Viktor Kårelid 89 Hammarby IF 685
David Olsson 88 Hammarby IF Ej start
P13 60 M
FÖRSÖK 1
1 Alexander Nordqvist 90 Huddinge AIS 7.94 F
2 Lucas Christiansen650 90 Spårvägens FK 8.41 F
3 Johnny Johansson 90 Hässelby SK 8.99
4 Simon Nylander 90 Saltsjöbadens IF 9.22
5 Adam Gloveus 90 Bromma IF 9.48
6 Felix Grape 90 Fredrikshofs FIF 9.52
7 Jonas Tollefors 90 Vallentuna FK 9.57
FÖRSÖK 2
1 Simon Wördner 90 Hässelby SK 8.80 F
2 Linus Vigert 90 Österhaninge IF 8.87 F
3 Carl Rönnow 90 Danderyds SK 8.92 F
4 David Tholander 90 Hammarby IF 9.16
5 Erik Carlsson 90 Bromma IF 9.29
6 Filip Bergqvist 90 Hässelby SK 9.60
7 Thomas Wentzel 90 Huddinge AIS 9.80
FÖRSÖK 3
1 Magnus Löfgren 90 Rånäs 4 H 8.75 F
2 Mårten Hasselberg 90 Danderyds SK 8.76 F
3 Emil Jingstål 90 IF Åland 8.86 F
4 Max Lindevall 90 SoIK Hellas 8.92
5 Daniel Bernebrant 90 Mälarhöjdens IK 8.96
6 Patrik Häggkvist 90 Hässelby SK 9.50
7 Carl Johan Mölstad 90 Bromma IF 9.57
FINAL 2003-01-12
1 Alexander Nordqvist 90 Huddinge AIS 8.05
2 Lucas Christiansen650 90 Spårvägens FK 8.45
3 Magnus Löfgren 90 Rånäs 4 H 8.63
4 Simon Wördner 90 Hässelby SK 8.71
5 Linus Vigert 90 Österhaninge IF 8.82
6 Emil Jingstål 90 IF Åland 8.86
7 Carl Rönnow 90 Danderyds SK 8.87
8 Mårten Hasselberg 90 Danderyds SK 8.89
P13 800 M
FINAL 2003-01-11
1 Daniel Bernebrant 90 Mälarhöjdens IK 2.30.63
2 Erik Johansson 90 Sköldinge IF 2.33.20
3 Mårten Hasselberg 90 Danderyds SK 2.33.46
4 Mattias Almqvist 90 Österhaninge IF 2.41.20
5 Erik Carlsson 90 Bromma IF 2.43.15
6 Anton Badman 90 Bromma IF 2.44.46
7 Martin Herrlander 90 Bromma IF 2.44.64
8 Carl Johan Mölstad 90 Bromma IF 2.45.93
Mauritz Montgomery 90 Hässelby SK Ej start
David Bratt 90 Saltsjöbadens IF Ej start
P13 HÖJDHOPP 2003-01-11
1 Alexander Nordqvist 90 Huddinge AIS 166
2 Andreas Kristiansen 90 Huddinge AIS 149
3 Adam Gloveus 90 Bromma IF 141
4 Christoffer Engström 90 Täby IS 138
5= Simon Nylander 90 Saltsjöbadens IF 133
5= Fredrik Albertsson 90 Vallentuna FK 133
7 David Bratt 90 Saltsjöbadens IF 133
8 Johan Fougman 90 Gefle IF 128
9 Max Lindevall 90 SoIK Hellas 123
10 Felix Grape 90 Fredrikshofs FIF 118
Thomas Wentzel 90 Huddinge AIS Ej res.
P13 LÄNGDHOPP 2003-01-12
1 Alexander Nordqvist 90 Huddinge AIS 539
2 Lucas Christiansen650 90 Spårvägens FK 524
3 Andreas Kristiansen 90 Huddinge AIS 472
4 Emil Jingstål 90 IF Åland 459
5 Simon Wördner 90 Hässelby SK 450
6 Adam Gloveus 90 Bromma IF 437
7 Simon Nylander 90 Saltsjöbadens IF 433
8 Johnny Johansson 90 Hässelby SK 422
9 Johan Schröder 90 Fredrikshofs FIF 416 412
10 Patrik Häggkvist 90 Hässelby SK 416 398
11 Martin Herrlander 90 Bromma IF 415
12 Linus Vigert 90 Österhaninge IF 410
13 Daniel Bernebrant 90 Mälarhöjdens IK 403
14 Mauritz Montgomery 90 Hässelby SK 399
15 Jonas Tollefors 90 Vallentuna FK 394
16 Carl Johan Mölstad 90 Bromma IF 392
17 Filip Bergqvist 90 Hässelby SK 389
18 Erik Carlsson 90 Bromma IF 381 371
19 Thomas Wentzel 90 Huddinge AIS 381 360
20 David Tholander 90 Hammarby IF 368
Rasmus Retestam 90 Saltsjöbadens IF Ej start
P13 KULA 3,0 KG 2003-01-12
1 Lucas Christiansen650 90 Spårvägens FK 1087
2 Andreas Tervo 90 Tullinge-Tumba FF 1047
3 Mårten Hasselberg 90 Danderyds SK 971
4 Carl Rönnow 90 Danderyds SK 933
5 Alexander Nordqvist 90 Huddinge AIS 900
6 David Tholander 90 Hammarby IF 756
7 Mauritz Montgomery 90 Hässelby SK 716
8 Simon Wördner 90 Hässelby SK 714
9 Filip Bergqvist 90 Hässelby SK 672
10 Thomas Wentzel 90 Huddinge AIS 595
11 Erik Carlsson 90 Bromma IF 592
P12 60 M
FÖRSÖK 1
1 Morgan Ohlström 91 Rånäs 4 H 8.39 AF
2 Oscar Eriksson 91 Danderyds SK 9.06 AF
3 William Frykholm 91 Hammarby IF 9.52 BF
4 Niclas Teveborg 91 Österhaninge IF 9.61
5 Erik Älvebrand 91 Hammarby IF 9.63
6 Filip Holmström 91 Mälarhöjdens IK 9.64
7 Linus Stiller 91 Hammarby IF 10.36
FÖRSÖK 2
1 Markus Falkman 91 Fredrikshofs FIF 8.83 AF
2 Erik Sönnerfors 91 Kungsängens SK 9.02 AF
