Index
Inbjudan
Deltagarantal
Resultat
Startsidan
|
Resultat Viking Line-spelen 2002 |
Välj gren för att gå dit direkt:
M 100 M
1 Vind: +0,2
1 Henrik Rundby 83 Huddinge AIS 11.73 3
2 Fehad Taha 84 Huddinge AIS 12.21 6
3 Erik Kollinius 85 Sundbybergs IK 12.43 7
4 Joakim Lundell 76 Södertälje IF 14.48 9
Nils-Göran Nilsson 88 Täby IS Ej start
2 +0,0
1 Stuart Mulondo 84 SoIK Hellas 11.23 1
2 Fredrik Videll 80 Österhaninge IF 11.45 2
3 Patrik Makkakala 82 SoIK Hellas 11.83 4
4 Alan Raouf 82 SoIK Hellas 11.96 5
5 Daniel Hillgren 85 Huddinge AIS 12.47 8
M 200 M
1 Vind: -0,0
1 Henrik Rundby 83 Huddinge AIS 23.79 5
2 Patrik Makkakala 82 SoIK Hellas 24.18 6
3 Fredrik Björneman 86 Södertälje IF 25.18 8
4 Krister Pettersson 85 Södertälje IF 25.40 9
5 Erik Kollinius 85 Sundbybergs IK 26.07 10
2 +0,0
1 Daniel Almgren 79 Täby IS 22.48 1
2 Stuart Mulondo 84 SoIK Hellas 22.68 2
3 Joni Jaako 86 GoIF Tjalve 23.39 3
4 Fredrik Videll 80 Österhaninge IF 23.49 4
5 Alan Raouf 82 SoIK Hellas 24.71 7
M 800 M
1 Anders Leinås 83 Täby IS 1.54.62
2 Niclas Rysjö 84 IFK Tumba 1.55.04
3 Mikael Hörberg 86 GoIF Tjalve 1.55.07
4 Mattias Fager 83 GoIF Tjalve 1.55.59
5 Ibou Jobe 84 IFK Tumba 1.57.75
6 Tobias Nylander 85 Hammarby IF 2.04.02
7 Mikael Andersson 86 Vallentuna FK 2.04.55
8 Christer Engström 63 IF Linden 2.05.11
9 Richard Stenberg 84 Turebergs FK 2.07.17
10 Ingemar Storm 60 FK Studenterna 2.13.78
M 3000 M
1 Rachid Benjira 74 Hammarby IF 8.39.72
2 Linus Nilsson 83 Enhörna IF 8.40.59
3 Sosse Abol Rahaman 75 Hammarby IF 8.46.93
4 Rickard Blom 75 Enhörna IF 8.49.87
5 Jesper Hansson 67 Enhörna IF 8.59.47
6 Patrik Andersson 86 IF Linden 9.06.68
7 Andreas Eriksson 86 Sköldinge IF 9.09.93
8 Fredrik Svanfeldt 63 Hässelby SK 9.20.26
9 Jörgen Lindh 69 Upsala IF 9.26.03
10 Lorenzo Nesi 65 FK Studenterna 9.31.06
11 Hans Schultz 69 Flemingsbergs SK 9.35.76
12 Stefan Johansson 69 Rånäs 4 H 9.36.71
13 Magnus Johansson 71 Rånäs 4 H 9.40.20
14 Mikael Tennare 61 Rånäs 4 H 9.44.06
15 Mikael Videfors 66 Fredrikshofs FIF 9.48.15
16 Christer Johansson 63 Glanshammars IF 9.56.25
17 Tomas Denecke 71 FK Studenterna 9.57.76
18 Martin Larsson 71 Flemingsbergs SK 11.42.16
M STAVHOPP
1 Klas Persson 79 IFK Lidingö 473
2 Yilmaz Mahshid 79 Örgryte IS 423
3 Martin Lundqvist 86 Huddinge AIS 343
Bo Jakobsson 71 Gotländsk FI Ej res.
Marcus Lindh 76 Spårvägens FK Ej res.
M LÄNGDHOPP
1 Daniel Almgren 79 Täby IS 676 +0,8
2 Mathias Hortans 84 Huddinge AIS 619 +0,9
3 Henrik Rundby 83 Huddinge AIS 609 +1,1
4 Anders Olsson 88 Täby IS 505 +0,4
5 Nils-Göran Nilsson 88 Täby IS 492 +0,7
M DISKUS
1 Linus Bernhult 75 Huddinge AIS 5543
2 Daniel Arrhenius 78 Spårvägens FK 5204
3 Axel Bernhult 71 Huddinge AIS 4877
4 Niclas Uhlin 70 Upsala IF 4729
5 David Gustafsson 73 Spårvägens FK 4233
6 Erik Holmgren 61 Boo IF 4163
7 Andrus Klaar 75 Spårvägens FK 3930
8 Christer Högrelius 48 SoIK Hellas 3900 M50
9 Jöran Westberg 47 Hammarby IF 3766 M55
M SPJUT
1 Vesa Rontti 72 Stocksäters IF 5200
2 Erik Kollinius 85 Sundbybergs IK 3533
P19 SLÄGGA 6,0 KG
1 Joakim Stenman 84 SoIK Hellas 4686
K 100 M
Vind: +0,4
1 Hanna Peterson 80 Hässelby SK 12.22
2 Anna Lilja 81 Nyköpings BIS 12.45
3 Karolin Thunman 84 Täby IS 12.85
4 Helena Norberg 86 Huddinge AIS 13.05
5 Astrid Lönnervall 87 Täby IS 13.34
6 Karolina Büsznyak 84 IFK Tumba 13.58
7 Jennie Svensson 87 Täby IS 13.61
8 Maria Turai Wägar 86 Huddinge AIS 14.00
K 200 M
1 Vind: +0,0
1 Louise Gundert 80 IFK Lidingö 26.99 4
2 Josefine Hörberg 87 Huddinge AIS 27.47 6
3 Carina Hortans 80 Huddinge AIS 27.65 7
4 Sara Carlsson 79 Huddinge AIS 27.98 9
5 Karolina Büsznyak 84 IFK Tumba 28.06 10
2 -0,0
1 Hanna Peterson 80 Hässelby SK 25.02 1
2 Anna Lilja 81 Nyköpings BIS 25.54 2
3 Karolin Thunman 84 Täby IS 26.44 3
4 Sara Voltaire 84 Täby IS 27.26 5
5 Mikaela Grahm 87 Täby IS 27.75 8
K 800 M
1 Ida Lindström 86 Täby IS 2.19.27
2 Anna Berg 88 Täby IS 2.20.13
3 Lisa Voltaire 87 Täby IS 2.21.80
4 Sara Björnsdottir 85 IK Tiwaz 2.29.68
5 Maria Karlsson 82 IFK Lidingö 2.41.34
K 3000 M
1 Carin Bergman 73 Enhörna IF 10.34.08
2 Yodit Wolday 72 Hässelby SK 10.52.34
3 Ann Björklund 71 FK Studenterna 11.01.42
K STAVHOPP
1 Emelie Krigh 87 Huddinge AIS 163
K LÄNGDHOPP
1 Viktoria Gustafsson 84 Hässelby SK 497 +0,8
2 Camilla Kramar 86 Huddinge AIS 494 +0,3
3 Jennie Svensson 87 Täby IS 449 +1,6
K KULA
1 Anna Wikström 87 IFK Tumba 1028
2 Malin Wikström 84 IFK Tumba 703
K DISKUS
1 Sara Gruvfält-Rosén 74 Huddinge AIS 4952
2 Stina Lindblad 76 Norrköpings FIK 4153
3 Teresia Kovanen 76 Turebergs FK 3094
K SLÄGGA
1 Annika Hjelm 86 Huddinge AIS 5174
2 Camilla Westerlund 85 Spårvägens FK 4628
3 Helena Bombas-Holmström 84 Turebergs FK 3942
K SPJUT
1 Cecilia Larsson 83 Katrineholms SK 4215
2 Anna Wikström 87 IFK Tumba 2984
|