Index
Kasino ilman rekisteröitymistä
Inbjudan (pdf)
Tidsprogram
Anmälda deltagare
Resultat
Startsidan
|
Resultat - Huddingeolympiaden 2006 |
Poängsammanställningen för åk 6 uppdaterad 2006-06-08: Utsälje 6C vinner på 72,5 p medan Snättringe 6 A får 18 p och hamnar på 5:e plats.
Poängsammanställningen finns i slutet på den här sidan.
P6 60 M
FÖRSÖK 01 Vind: 2006-05-14
1 Lukas Andersson 93 Kungsklippan 6 B 8.93 F
2 Calle Hurtig 93 Kungsklippan 6 B 10.42
FÖRSÖK 02 2006-05-14
1 Martin Söderström 93 Snättringe 6 A 8.65 F
2 Hampus Blomberg 93 Kungsklippan 6 B 9.18 F
3 Fredrik Westin 93 Källbrink 6:4 9.63
4 Daniel Kraft 93 Kungsklippan 6 B 9.63
5 Georg Svedling 93 Snättringe 6 A 10.51
FÖRSÖK 03 2006-05-14
1 Mastopha Echelhi 93 Solfagra 6 A 8.42 F
2 Richard Konradsson 93 Solfagra 6 A 9.08 F
3 Gustav Agestam 93 Snättringe 6 B 10.10
4 Sven Lundqvist 93 Snättringe 6 B 10.32
5 Martin Edvardsen 93 Snättringe 6 B 10.48
FÖRSÖK 04 2006-05-14
1 Fredrik Blidborg 93 Solfagra 6 C 9.33
2 Rasmus Lindwall 93 Solfagra 6 C 9.34
3 Philip Model 93 Solfagra 6 C 10.57
4 Kristoffer Holm 93 Solfagra 6 C 10.59
FÖRSÖK 05 2006-05-14
1 Noah Andersson Bergström 93 Solfagra 6 C 9.43
2 Jesper Portnoff 93 Solfagra 6 C 9.99
3 Pär Nyrén 93 Solfagra 6 C 10.13
4 Anton Johansson 93 Solfagra 6 C 10.14
5 Tony Drott 93 Solfagra 6 C 10.29
6 Jakob Danielsson 93 Solfagra 6 C 10.32
7 Alexander Lindroos 93 Solfagra 6 C 10.51
8 Johan Olsson 93 Solfagra 6 C 11.11
FÖRSÖK 06 2006-05-14
1 Robin Nordkvist 93 Utsälje 6 B 8.95 F
2 Dennis Karlsson 93 Tomtberga 6 A 9.49
3 Mattias Svensson 93 Utsälje 6 B 9.49
4 Tom Sundin 93 Utsälje 6 B 9.64
5 Daniel Persson 93 Utsälje 6 B 10.19
6 Fabian Mendoza 93 Tomtberga 6 A 10.23
FÖRSÖK 07 2006-05-14
1 Mathias Pettersson 93 Utsälje 6 B 8.96 F
2 Matthias Hansen 93 Utsälje 6 B 9.83
3 Morgan Hassel 93 Utsälje 6 B 9.91
4 Gustav Stålstjierna 93 Utsälje 6 B 10.16
5 Martin Orsbo 93 Utsälje 6 B 10.52
6 Rasmus Bolander 93 Utsälje 6 B 10.72
7 Henrik Wahlberg 93 Utsälje 6 B 10.80
8 Marcus Jidell 93 Utsälje 6 B 11.01
FÖRSÖK 08 2006-05-14
1 Sasa Matic 93 Utsälje 6 C 9.28
2 David Hedqvist 93 Utsälje 6 C 9.69
3 Erik Söderberg 93 Utsälje 6 C 9.91
4 Marcus Curcarano 93 Utsälje 6 C 10.26
5 Joakim Ström 93 Utsälje 6 C 10.46
6 Wiktor Brandel 93 Utsälje 6 C 10.63
7 Henrik Arvidsson 93 Utsälje 6 C 10.389
8 Eric Sundevåg 93 Utsälje 6 C 13.77
FÖRSÖK 09 2006-05-14
1 Johannes Lidmo 93 Ängsnäs 6 Pe 9.22 F
2 Tobias Wrangbert 93 Utsälje 6 C 9.81
3 Mikael Forslund 93 Ängsnäs 6 Pe 9.85
4 Douglas Wentzel 93 Utsälje 6 C 9.87
5 Dennis Åhlander 93 Utsälje 6 C 11.01
FINAL 2006-05-14
1 Mastopha Echelhi 93 Solfagra 6 A 8.25
2 Robin Nordkvist 93 Utsälje 6 B 8.61
3 Martin Söderström 93 Snättringe 6 A 8.66
4 Mathias Pettersson 93 Utsälje 6 B 8.72
5 Lukas Andersson 93 Kungsklippan 6 B 8.84
6 Johannes Lidmo 93 Ängsnäs 6 Pe 8.95
7 Richard Konradsson 93 Solfagra 6 A 9.11
Hampus Blomberg 93 Kungsklippan 6 B Ej start
P6 HÖJDHOPP 2006-05-14
1 Robin Nordkvist 93 Utsälje 6 B 150
2 Martin Söderström 93 Snättringe 6 A 140
3= Adam Hjelm 93 Kungsklippan 6 B 130
3= Douglas Wentzel 93 Utsälje 6 C 130
5 Daniel Weiderstål 93 Solfagra 6 C 130
6= Karl Sundblom 93 Solfagra 6 C 125
6= Dennis Karlsson 93 Tomtberga 6 A 125
8= Fredrik Westin 93 Källbrink 6:4 120
8= Emil Smith 93 Solfagra 6 A 120
8= Sasa Matic 93 Utsälje 6 C 120
11 Fabian Mendoza 93 Tomtberga 6 A 120
12 Rasmus Bolander 93 Utsälje 6 B 120
13 David Hedqvist 93 Utsälje 6 C 120
14= Oliver Forsberg 93 Solfagra 6 A 115
14= Pär Nyrén 93 Solfagra 6 C 115
14= Robert Andersson 93 Utsälje 6 C 115
14= Mikael Forslund 93 Ängsnäs 6 Pe 115
18= Johan Åckander 93 Snättringe 6 A 110
18= Anton Johansson 93 Solfagra 6 C 110
18= Kim Gustafsson 93 Utsälje 6 B 110
21= Alexander Lindroos 93 Solfagra 6 C 100
21= Philip Olsson 93 Solfagra 6 C 100
23 Georg Svedling 93 Snättringe 6 A 90
Henrik Smith 93 Solfagra 6 A Ej res.
Charbel Chamoun 93 Solfagra 6 A Ej res.
P6 BOLL 300 G 2006-05-14
1 Noah Andersson Bergström 93 Solfagra 6 C 4530
2 Philip Olsson 93 Solfagra 6 C 4296
3 Daniel Persson 93 Utsälje 6 B 4195
4 Mastopha Echelhi 93 Solfagra 6 A 4178
5 Christopher Ripén 93 Källbrink 6:4 4052
6 Kim Gustafsson 93 Utsälje 6 B 4039
7 Mathias Pettersson 93 Utsälje 6 B 4018
8 Johan Åckander 93 Snättringe 6 A 3643
9 Fredrik Tiilama 93 Snättringe 6 A 3614
10 Fredrik Blidborg 93 Solfagra 6 C 3562
11 Oliver Forsberg 93 Solfagra 6 A 3473
12 Adam Hjelm 93 Kungsklippan 6 B 3470
13 Morgan Hassel 93 Utsälje 6 B 3372
14 Erik Söderberg 93 Utsälje 6 C 3368
15 Matthias Hansen 93 Utsälje 6 B 3347
16 Mattias Sannemo 93 Solfagra 6 A 3287
17 Wiktor Brandel 93 Utsälje 6 C 3229
18 Rhobin Derneby 93 Utsälje 6 B 3203
19 Daniel Kraft 93 Kungsklippan 6 B 3051
20 Joakim Ström 93 Utsälje 6 C 3031
21 Jesper Portnoff 93 Solfagra 6 C 3025
22 Robin Hjelm 93 Snättringe 6 B 2923
23 Tobias Wrangbert 93 Utsälje 6 C 2922
24 Martin Edvardsen 93 Snättringe 6 B 2913
25 Daniel Weiderstål 93 Solfagra 6 C 2908
26 Sven Lundqvist 93 Snättringe 6 B 2873
27 Mattias Svensson 93 Utsälje 6 B 2859
28 Jakob Danielsson 93 Solfagra 6 C 2857
29 Johan Olsson 93 Solfagra 6 C 2845
30 Henrik Arvidsson 93 Utsälje 6 C 2821
31 Robert Andersson 93 Utsälje 6 C 2794
32 Calle Hurtig 93 Kungsklippan 6 B 2793
33 Kristoffer Holm 93 Solfagra 6 C 2709
34 Philip Model 93 Solfagra 6 C 2682
35 Rasmus Lindwall 93 Solfagra 6 C 2680
36 Lukas Andersson 93 Kungsklippan 6 B 2648
37 Henrik Wahlberg 93 Utsälje 6 B 2577
38 Charbel Chamoun 93 Solfagra 6 A 2492
39 Karl Sundblom 93 Solfagra 6 C 2395
40 Gustav Stålstjierna 93 Utsälje 6 B 2355
41 Dennis Åhlander 93 Utsälje 6 C 2321
42 Tony Drott 93 Solfagra 6 C 2317
43 Martin Orsbo 93 Utsälje 6 B 2315
44 Henrik Smith 93 Solfagra 6 A 2281
45 Marcus Jidell 93 Utsälje 6 B 2179
46 Marcus Curcarano 93 Utsälje 6 C 2142
47 Kristofer Sliwinski 93 Utsälje 6 B 2059
48 Eric Sundevåg 93 Utsälje 6 C 1667
Hampus Blomberg 93 Kungsklippan 6 B Ej res.
Richard Konradsson 93 Solfagra 6 A Ej res.
P5 60 M
FÖRSÖK 01 Vind: 2006-05-14
1 Alexander Fors 94 Balingsnäs 5 9.89
2 Fredrik Karlsson 94 Balingsnäs 5 10.14
3 Charlie Nilsen 94 Balingsnäs 5 10.34
4 Lukas Algesjö 94 Balingsnäs 5 10.44
5 Pontus Lärka 94 Balingsnäs 5 10.50
6 Emil Joupperi 94 Balingsnäs 5 10.93
7 Henrik Amrén 94 Balingsnäs 5 11.02
FÖRSÖK 02 2006-05-14
1 Hjalmar Hjorte 94 Hörningsnäs 5 B 9.27 F
2 Goff Chidchom 94 Balingsnäs 5 9.81
3 Marcus Jansson 94 Hörningsnäs 5 B 10.62
4 Anton Ekerby 94 Balingsnäs 5 10.87
5 Henrik Ekenberg 94 Balingsnäs 5 11.23
FÖRSÖK 03 2006-05-14
1 Jacob Borssén 94 Juringe 5 Hero 9.27 F
2 Hampus Söderberg 94 Juringe 5 Hero 9.37 F
3 Victor Thun 94 Juringe 5 Hero 9.84
4 Viktor Stenberg 94 Juringe 4-5 Ior 10.03
5 Emil Sorcini 94 Juringe 5 Hero 10.54
6 Calle Wikström 94 Juringe 4-5 Ior 10.61
7 Kalle Forsberg 94 Juringe 4-5 Ior 10.81
8 Axel Pahne 94 Juringe 4-5 Ior 11.03
FÖRSÖK 04 2006-05-14
1 Alexander Tergis 94 Kungsklippan 5 A 9.61
2 Andreas Enderborg 94 Kungsklippan 5 B 10.11
3 Mattias Ahola 94 Kungsklippan 5 A 10.14
4 Lukas de Dardel 94 Kungsklippan 5 A 10.25
5 Staffan Sandberg 94 Kungsklippan 5 A 10.39
6 Jonas Hedman Engström 94 Kungsklippan 5 A 10.40
7 Niclas Engström 94 Kungsklippan 5 B 10.43
FÖRSÖK 05 2006-05-14
1 Niclas Lövgren 94 Kungsklippan 5 B 10.13
2 Kasper Tedeby 94 Kungsklippan 5 B 10.79
3 Christoffer Engelin 94 Kungsklippan 5 B 10.94
4 Joakim Collin 94 Källbrink 5:4 12.19
FÖRSÖK 06 2006-05-14
1 Douglas Sterling Berglun 94 Källbrink 5:4 9.53
2 Erik von Schultz 94 Källbrink 5:4 10.15
3 Felix Jungar 94 Källbrink 5:4 10.29
4 Robin Näslund 94 Mörtvik 5 B 10.75
5 Martin Jaldefors 94 Källbrink 5:4 11.47
FÖRSÖK 07 2006-05-14
1 Marcus Roos 94 Segeltorp 5 A 9.37 F
2 Linus Bueno 94 Segeltorp 5 A 9.91
3 Max Blomberg 94 Segeltorp 5 B 10.30
4 Erik Lilieqvist 94 Segeltorp 5 A 10.58
5 Karl-Filip Selander 94 Segeltorp 5 A 10.77
6 Mathias Akmal 94 Segeltorp 5 B 11.71
FÖRSÖK 08 2006-05-14
1 Sebastian Glimtoft 94 Segeltorp 5 B 9.82
2 William Pihl 94 Segeltorp 5 C 9.89
3 Jesper Carlsson 94 Segeltorp 5 C 9.99
4 Marcus Wallin 94 Segeltorp 5 B 10.50
5 Ellioth Axelsson 94 Segeltorp 5 C 10.52
FÖRSÖK 09 2006-05-14
1 Erik Lidin 94 Segeltorp 5 M 9.18 F
2 Victor Sundbom 94 Segeltorp 5 M 9.53
3 Riyad Rahman Siddiou 94 Snättringe 4-5 E 10.01
4 Charls Warrener 94 Segeltorp 5 M 10.09
5 Marcus Ekström 94 Snättringe 4-5 E 10.41
6 Didrik Österberg 94 Segeltorp 5 C 10.51
7 Michel Hedberg 94 Segeltorp 5 M 10.79
8 Joakim Ytterberg 94 Snättringe 4-5 E 13.20
FÖRSÖK 10 2006-05-14
1 Mikael Waninger 94 Snättringe 5 A 10.33
2 Shaun Lomas 94 Snättringe 4-5 E 10.60
3 William Sjöstedt 94 Snättringe 5 A 10.62
4 Maroun Nasr 94 Snättringe 4-5 E 10.67
5 Sebastian Ekman 94 Snättringe 5 A 11.05
6 Sirus Rabbani 94 Snättringe 4-5 E 11.10
7 Richard Waaler 94 Snättringe 4-5 E 11.23
FÖRSÖK 11 2006-05-14
1 Marcus Lundberg 94 Solfagra 5 B 9.58
2 Johan Giertta 94 Solfagra 5 B 9.72
3 Heimod Echelki 94 Solfagra 5 B 9.73
4 Simon Lundqvist 94 Solfagra 5 C 9.96
5 Christian Bagar 94 Solfagra 5 C 10.26
6 Rick Elfvert 94 Solfagra 5 A 10.36
7 Toni Ekholm 94 Solfagra 5 A 10.73
8 Richard Wigren 94 Solfagra 5 A 11.29
FÖRSÖK 12 2006-05-14
1 Tobias Sandberg 94 Solfagra 5 C 9.78
2 Ludvig Nilsson 94 Solfagra 5 C 9.80
3 Tom Gårdlund 94 Solfagra 5 C 9.82
4 Simon Norberg 94 Trångsund 5 A 9.95
5 Mattias Liljare 94 Solfagra 5 C 10.43
6 Georg Yttermyr 94 Trångsund 5 A 10.52
7 Sebastian Bengtsson 94 Solfagra 5 C 10.67
8 Charlie Hammarbäck 94 Trångsund 5 A 12.15
FÖRSÖK 13 2006-05-14
1 Kalle Forslund 94 Utsälje 5 B 9.63
2 Christoffer Bellonius 94 Utsälje 5 B 9.66
3 Zack Frykman 94 Trångsund 5 A 9.98
4 Anton Lysell 94 Utsälje 5 B 10.36
5 Timothy Lindberg 94 Utsälje 5 A 10.89
6 Oskar Hillenfjrd 94 Utsälje 5 A 11.01
7 Richard Andersson 94 Utsälje 5 B 11.09
FÖRSÖK 14 2006-05-14
1 Tim Erlandsson 94 Utsälje 5 B 9.21 F
2 Joakim Hälleström 94 Ängsnäs 5 Hd 9.30 F
3 Martin Vasquez 94 Utsälje 5 C 9.36 F
4 Gustaf Nilsson 94 Ängsnäs 5 Hd 9.65
5 Marcus Sommerlund 94 Utsälje 5 C 9.94
6 Joakim Persson 94 Ängsnäs 5 Hd 10.07
7 Joel Nehlmark 94 Ängsnäs 5 Hd 10.22
FÖRSÖK 15 2006-05-14
1 Andreas Andreou 94 Snättringe 5 C 9.90
2 Michael Rosander 94 Snättringe 5 C 10.20
3 Hassan Drammeh 94 Trångsund 5 B 10.34
4 Robert Sjöberg 94 Trångsund 5 B 10.43
5 Simon Axtelius 94 Trångsund 5 B 10.78
6 Kalle Lundqvist 94 Snättringe 5 C 12.40
7 Joakim Eriksson 94 Utsälje 5 C 12.73
FÖRSÖK 16 2006-05-14
1 Jesper Åkerberg 94 Trångsund 5 B 10.09
2 Marcus Hugfeldt 94 Trångsund 5 B 10.84
3 Alexander Aapro 94 Trångsund 5 B 10.94
FINAL 2006-05-14
1 Marcus Roos 94 Segeltorp 5 A 8.92
2 Erik Lidin 94 Segeltorp 5 M 9.16
3 Hjalmar Hjorte 94 Hörningsnäs 5 B 9.19
4 Tim Erlandsson 94 Utsälje 5 B 9.24
5 Joakim Hälleström 94 Ängsnäs 5 Hd 9.25
6 Martin Vasquez 94 Utsälje 5 C 9.30
7 Hampus Söderberg 94 Juringe 5 Hero 9.41
8 Jacob Borssén 94 Juringe 5 Hero 9.68
P5 LÄNGDHOPP 2006-05-14
1 Fredrick Ekholm 94 Juringe 5 Hero 422
2 Ludvig Edén 94 Snättringe 5 A 415
3 Douglas Sterling Berglun 94 Källbrink 5:4 410
4 Johan Giertta 94 Solfagra 5 B 402
5 Jesper Pettersson 94 Källbrink 5:3 397
6 Hjalmar Hjorte 94 Hörningsnäs 5 B 396
7 Alexander Tergis 94 Kungsklippan 5 A 393 392
8 Victor Sundbom 94 Segeltorp 5 M 393 368
9 Goff Chidchom 94 Balingsnäs 5 392
10 Linus Bueno 94 Segeltorp 5 A 390
11 Erik Lidin 94 Segeltorp 5 M 386
12 Gustaf Nilsson 94 Ängsnäs 5 Hd 385
13 Jesper Häggman 94 Segeltorp 5 A 383
14 Simon Norberg 94 Trångsund 5 A 376
15 Victor Thun 94 Juringe 5 Hero 371
16 Tom Gårdlund 94 Solfagra 5 C 370
17 Joakim Hälleström 94 Ängsnäs 5 Hd 368
18 Tobias Sandberg 94 Solfagra 5 C 367
19 Ludvig Nilsson 94 Solfagra 5 C 366
20 Tim Erlandsson 94 Utsälje 5 B 365 364
21 William Pihl 94 Segeltorp 5 C 365 363
22 Lukas Algesjö 94 Balingsnäs 5 363
23 Andreas Enderborg 94 Kungsklippan 5 B 360
24 Charlie Nilsen 94 Balingsnäs 5 359
25 Marcus Sommerlund 94 Utsälje 5 C 358
26 Pontus Bergander 94 Snättringe 5 C 357 346
27 Fredrik Karlsson 94 Balingsnäs 5 357 323
28 Viktor Stenberg 94 Juringe 4-5 Ior 355 343
29 Marcus Lundberg 94 Solfagra 5 B 355 X
30 Simon Lundqvist 94 Solfagra 5 C 353 348
31 Johannes Fossi 94 Trångsund 5 B 353 X
32 Lukas de Dardel 94 Kungsklippan 5 A 352
33 Ellioth Axelsson 94 Segeltorp 5 C 350
34 Tobias Andersen Svärd 94 Hörningsnäs 5 B 349
35 Kalle Forslund 94 Utsälje 5 B 346
36 Marcus Jansson 94 Hörningsnäs 5 B 344 327
37 Mattias Ahola 94 Kungsklippan 5 A 344 321
38 Christoper Halldén 94 Solfagra 5 B 340
39 Jesper Carlsson 94 Segeltorp 5 C 339 327
40 Didrik Österberg 94 Segeltorp 5 C 339 250
41 Kalle Siegfried 94 Utsälje 5 C 335
42 Robin Näslund 94 Mörtvik 5 B 329
43 Erik Lilieqvist 94 Segeltorp 5 A 328
44 Emil Sorcini 94 Juringe 5 Hero 327
45 Felix Jungar 94 Källbrink 5:4 326
46 Fredrik Björklund 94 Utsälje 5 C 324 310
47 Marcus Wallin 94 Segeltorp 5 B 324 X
48 Oskar Molin 94 Källbrink 5:4 323
49 Michel Hedberg 94 Segeltorp 5 M 322
50 Jonas Hedman Engström 94 Kungsklippan 5 A 320
51 William Sjöstedt 94 Snättringe 5 A 319 318
52 Timothy Lindberg 94 Utsälje 5 A 319 292
53 Marcus Hugfeldt 94 Trångsund 5 B 319 291
54 Niclas Stjärne 94 Källbrink 5:3 319 289
55 Axel Pahne 94 Juringe 4-5 Ior 318
56 Henrik Amrén 94 Balingsnäs 5 316
57 Emil Joupperi 94 Balingsnäs 5 313
58 Christoffer Engelin 94 Kungsklippan 5 B 312 308
59 Charlie Jivend 94 Solfagra 5 C 312 -
60 Christian Bagar 94 Solfagra 5 C 309
61 Niclas Engström 94 Kungsklippan 5 B 308
62 Max Blomberg 94 Segeltorp 5 B 307 305
63 Henrik Ekenberg 94 Balingsnäs 5 307 301
64 Karl-Filip Selander 94 Segeltorp 5 A 305 296
65 Tobias Nilsson 94 Utsälje 5 B 305 261
66 Marcus Ekström 94 Snättringe 4-5 E 303
67 Erik von Schultz 94 Källbrink 5:4 302
68 Joel Nehlmark 94 Ängsnäs 5 Hd 301
69 Victor Waxin 94 Trångsund 5 A 298
70 Mattias Liljare 94 Solfagra 5 C 297
71 Joel Granberg 94 Trångsund 5 A 296
72 Kasper Tedeby 94 Kungsklippan 5 B 295
73 Joakim Persson 94 Ängsnäs 5 Hd 294 290
74 Sebastian Bengtsson 94 Solfagra 5 C 294 278
75 Lukas Olander Ekbäck 94 Solfagra 5 B 292 289
76 Anton Ekerby 94 Balingsnäs 5 292 259
77 Daniel Wester 94 Källbrink 5:3 291
78 Robert Sjöberg 94 Trångsund 5 B 288
79 Anton Dalman 94 Källbrink 5:3 285
80 Viktor Thörn 94 Utsälje 5 A 281 276
81 Simon Axtelius 94 Trångsund 5 B 281 253
82 Mikael Waninger 94 Snättringe 5 A 277
83 Charlie Hammarbäck 94 Trångsund 5 A 264
84 Fredrik Stark 94 Juringe 4-5 Ior 258
85 Jakob Persson 94 Utsälje 5 C 253
86 David Beskow 94 Utsälje 5 C 252
87 Andreas Karlsson 94 Solfagra 5 B 247
88 Wictor Deverot Hasselmar 94 Utsälje 5 A 242
89 Sirus Rabbani 94 Snättringe 4-5 E 241 209
90 Richard Saliba 94 Kungsklippan 5 B 241 206
91 Anton Lysell 94 Utsälje 5 B 238
92 Maroun Nasr 94 Snättringe 4-5 E 236
93 Heimod Echelki 94 Solfagra 5 B 228
94 Mikael Svannäs 94 Snättringe 5 A 227
95 Joel Averbo Berglund 94 Segeltorp 5 B 224
96 Adrian Borhani Zarandi 94 Segeltorp 5 B 218
97 David Hector 94 Snättringe 4-5 E 214
98 Joakim Eriksson 94 Utsälje 5 C 202
99 Henrik Patwary 94 Snättringe 5 C 195
100 Stefan Redeby 94 Utsälje 5 B 181
P5 KULA 3,0 KG 2006-05-14
1 Jacob Borssén 94 Juringe 5 Hero 892
2 Ludvig Edén 94 Snättringe 5 A 823
3 Joel Granberg 94 Trångsund 5 A 822 742
4 Fredrick Ekholm 94 Juringe 5 Hero 822 721
5 Jesper Pettersson 94 Källbrink 5:3 782
6 Tobias Andersen Svärd 94 Hörningsnäs 5 B 771
7 Hassan Drammeh 94 Trångsund 5 B 761
8 Oskar Molin 94 Källbrink 5:4 737
9 Marcus Roos 94 Segeltorp 5 A 728 684
10 Christoffer Bellonius 94 Utsälje 5 B 728 587
11 Adrian Cindvall 94 Utsälje 5 C 719
12 Toni Ekholm 94 Solfagra 5 A 715
13 Pooyan Shamloo 94 Trångsund 5 B 714
14 Zack Frykman 94 Trångsund 5 A 702
15 Andreas Karlsson 94 Solfagra 5 B 697
16 Sebastian Ekman 94 Snättringe 5 A 685
17 Charlie Jivend 94 Solfagra 5 C 672 642
18 Christoper Halldén 94 Solfagra 5 B 672 574
19 Johannes Fossi 94 Trångsund 5 B 668
20 Jesper Åkerberg 94 Trångsund 5 B 666
21 Alexander Fors 94 Balingsnäs 5 659 623
22 Staffan Sandberg 94 Kungsklippan 5 A 659 578
23 Martin Jaldefors 94 Källbrink 5:4 648
24 Lukas Olander Ekbäck 94 Solfagra 5 B 647
25 Rick Elfvert 94 Solfagra 5 A 630
26 Richard Wigren 94 Solfagra 5 A 625
27 Charls Warrener 94 Segeltorp 5 M 613
28 Sebastian Glimtoft 94 Segeltorp 5 B 607
29 Ivan Milenovic 94 Hörningsnäs 5 B 601
30 Daniel Nordström 94 Utsälje 5 A 599
31 Joel Averbo Berglund 94 Segeltorp 5 B 598
32 Michael Rosander 94 Snättringe 5 C 589
33 Pontus Bergander 94 Snättringe 5 C 585 565
34 Henrik Patwary 94 Snättringe 5 C 585 508
35 Andreas Andreou 94 Snättringe 5 C 584
36 Daniel Wester 94 Källbrink 5:3 583 572
37 Niclas Lövgren 94 Kungsklippan 5 B 583 530
38 Georg Yttermyr 94 Trångsund 5 A 580
39 Kayhan Kavakli 94 Kungsklippan 5 A 577
40 Calle Wikström 94 Juringe 4-5 Ior 576
41 Andreas Hjlte 94 Solfagra 5 B 562
42 Richard Andersson 94 Utsälje 5 B 559
43 Joakim Ytterberg 94 Snättringe 4-5 E 555
44 Alexander Aapro 94 Trångsund 5 B 545
45 Pontus Lärka 94 Balingsnäs 5 544
46 Hampus Söderberg 94 Juringe 5 Hero 535
47 Mikael Svannäs 94 Snättringe 5 A 528 517
48 Joakim Collin 94 Källbrink 5:4 528 515
49 Kalle Lundqvist 94 Snättringe 5 C 517
50 Kalle Forsberg 94 Juringe 4-5 Ior 507
51 Richard Saliba 94 Kungsklippan 5 B 505
52 Tobias Nilsson 94 Utsälje 5 B 504
53 Shaun Lomas 94 Snättringe 4-5 E 485 484
54 Mathias Akmal 94 Segeltorp 5 B 485 476
55 Jakob Persson 94 Utsälje 5 C 462
56 Richard Waaler 94 Snättringe 4-5 E 455
57 Kalle Siegfried 94 Utsälje 5 C 448
58 Viktor Thörn 94 Utsälje 5 A 447
59 Riyad Rahman Siddiou 94 Snättringe 4-5 E 446
60 Fredrik Stark 94 Juringe 4-5 Ior 445
61 Adrian Borhani Zarandi 94 Segeltorp 5 B 438
62 Stefan Redeby 94 Utsälje 5 B 428
63 David Beskow 94 Utsälje 5 C 410
64 Anton Dalman 94 Källbrink 5:3 377
65 David Hector 94 Snättringe 4-5 E 321
P4 60 M
FÖRSÖK 01 Vind: 2006-05-14
1 Pontus Andersson 95 Balingsnäs 4 9.70 F
2 Niklas Stach 95 Balingsnäs 4 10.04
3 Jesper Gribe 95 Balingsnäs 4 10.23
4 Felix Janall 95 Balingsnäs 4 10.43
5 Simon Samuelsson 95 Balingsnäs 4 10.50
6 Richard Schedin 95 Balingsnäs 4 10.74
7 Axel Rambert 95 Balingsnäs 4 11.21
8 Patrik Axelsson 95 Balingsnäs 4 11.24
FÖRSÖK 02 2006-05-14
1 Gustav Pihlsgård 95 Balingsnäs 4 10.42
2 Alexander Hammarstedt 95 Hörningsnäs 4 A 10.47
3 Joakim Hammarstedt 95 Hörningsnäs 4 A 10.60
4 Simon Åslund 95 Balingsnäs 4 10.92
5 Mikael Björklund 95 Hörningsnäs 4 A 11.15
6 Jonas Gustavsson 95 Balingsnäs 4 11.24
FÖRSÖK 03 2006-05-14
1 Calle Moskuvaara 95 Juringe 4-5 Ior 10.01
2 Erik Andrén 95 Juringe 4 10.99
3 Mattias Hermansson 95 Juringe 4 11.27
4 Joakim Chan 95 Hörningsnäs 4 A 11.39
5 Stefan Malmström 95 Hörningsnäs 4 A 11.39
6 Simon Wijk 95 Juringe 4-5 Ior 11.53
7 Daniel Olsson 95 Hörningsnäs 4 A 11.74
FÖRSÖK 04 2006-05-14
1 Eric Sorcini 95 Juringe 4 Jolly J 10.36
2 Nenad Paviovic 95 Juringe 4 Jolly J 10.56
3 Balaj Duru 95 Juringe 4 Jolly J 10.58
4 Oskar Persson 95 Kungsklippan 4 A 10.80
5 Cedomir Basanac 95 Juringe 4-5 Ior 11.19
6 Alberto Bello 95 Juringe 4-5 Ior 13.56
FÖRSÖK 05 2006-05-14
1 Geron Åkerblom 95 Kungsklippan 4 A 9.78
2 Hilding Herrström 95 Kungsklippan 4 B 9.95
3 Johannes Roosmark 95 Kungsklippan 4 B 10.19
4 Eric Blomqvist 95 Kungsklippan 4 A 10.28
5 Felix Forslund 95 Kungsklippan 4 A 10.74
6 Gustav Hurtig 95 Kungsklippan 4 B 11.09
7 Rasmus Wickberg 95 Kungsklippan 4 A 11.18
8 Jakob Wikström 95 Kungsklippan 4 A 11.88
FÖRSÖK 06 2006-05-14
1 Kevin Lidman 95 Kungsklippan 4 B 9.72 F
2 Jesper Ekström 95 Segeltorp 4 A 9.84
3 Jonny Trinh 95 Myrstuguberget 4 10.19
4 Axel Almqvist 95 Kungsklippan 4 B 10.53
5 Denni Elms Jansson 95 Myrstuguberget 4 10.83
6 Imad Benkabbou 95 Myrstuguberget 4 10.84
7 Dhrubo Ali 95 Myrstuguberget 4 10.97
FÖRSÖK 07 2006-05-14
1 Tomas Eriksson 95 Segeltorp 4 B 9.52 F
2 Filip Persson 95 Segeltorp 4 B 10.17
3 William Sjösten 95 Segeltorp 4 A 10.40
4 Emil Gransten 95 Segeltorp 4 A 10.49
5 Dennis Goldman 95 Segeltorp 4 A 10.63
6 Danne Eijvergård 95 Segeltorp 4 B 10.79
7 Nils Kjällström 95 Segeltorp 4 A 10.96
FÖRSÖK 08 2006-05-14
1 Adam Winberg 95 Segeltorp 4 C 9.98
2 Joel Heuberger 95 Segeltorp 4 C 10.33
3 Olle Sernbrandt 95 Segeltorp 4 C 10.36
4 Anton Rasmussen 95 Segeltorp 4 C 10.80
5 Sebastian Tansen Rose 95 Segeltorp 4 C 10.87
6 Alexander Petrovic 95 Segeltorp 4 B 10.96
7 Carl Lundin 95 Segeltorp 4 C 11.26
