Index
Kasino ilman rekisteröitymistä
Inbjudan
Inbjudan Rundbanekväll
Tidsprogram, PM
Anmälda
Resultat
Startsidan
|
Preliminära resultat - Distriktsfinal Mångkamp FP 13 25 jan 2006 |
P15 800 M
FINAL 2 2006-01-25
1 Klas Persson 91 IFK Gnesta 2.18.89
2 Oskar Martinsson 91 Huddinge AIS 2.19.53
P14 800 M
FINAL 2 2006-01-25
3 Emil Blomberg 92 IF Triangeln 2.23.67
4 John Kingstedt 92 Huddinge AIS 2.36.71
P13 FYRKAMP 2006-01-25
1 Carl Sténson 93 Huddinge AIS 3355
2 Mattias Jällrud 93 Hagunda IF 3207 Ej DF
3 Philip Green 93 Hammarby IF 3202
4 Robin Nordkvist 93 Huddinge AIS 3151
5 Philip Bäck 93 Värmdö IF 3120
6 Axel Kjell 93 Turebergs FK 3007
7 Johan Nylander 93 Saltsjöbadens IF 2866
8 Joakim Olsson 93 IF Triangeln 2828
9 Alexander Björnberg 93 Huddinge AIS 2663
10 Adam Paulander 93 Tullinge-Tumba FF 2653
11 Jonas Wahl Sjöman 93 Bromma IF 2574
12 Andy Fridén Karlström 93 Tullinge-Tumba FF 2538
13 Viktor Björnberg 93 Huddinge AIS 1668
14 Martin Bjöntegaard 93 Huddinge AIS 1658
P13 600 M
FINAL 1 2006-01-25
1 Otto Kingstedt 94 Huddinge AIS 1.55.82
FINAL 2 2006-01-25
1 Joakim Olsson 93 IF Triangeln 1.48.59
2 Andy Fridén 93 Tullinge-Tumba FF 1.54.72
3 Adam Paulander 93 Tullinge-Tumba FF 2.06.80
P13 60 M HÄCK 76,2 CM
FINAL 1 2006-01-25
1 Joakim Olsson 93 IF Triangeln 10.91
2 Mattias Jällrud 93 Hagunda IF 10.95
3 Alexander Björnberg 93 Huddinge AIS 11.21
4 Adam Paulander 93 Tullinge-Tumba FF 11.53
5 Jonas Wahl Sjöman 93 Bromma IF 11.54
Martin Bjöntegaard 93 Huddinge AIS Bröt
FINAL 2 2006-01-25
1 Johan Nylander 93 Saltsjöbadens IF 10.36
2 Philip Green 93 Hammarby IF 10.37
3 Axel Kjell 93 Turebergs FK 10.58
4 Carl Sténson 93 Huddinge AIS 10.88
5 Philip Bäck 93 Värmdö IF 10.98
6 Robin Nordkvist 93 Huddinge AIS 11.63
7 Andy Fridén Karlström 93 Tullinge-Tumba FF 12.41
Viktor Björnberg 93 Huddinge AIS Bröt
P13 HÖJDHOPP 2006-01-25
1 Carl Sténson 93 Huddinge AIS 155
2 Mattias Jällrud 93 Hagunda IF 152
3 Robin Nordkvist 93 Huddinge AIS 149
4 Philip Green 93 Hammarby IF 143
5 Philip Bäck 93 Värmdö IF 140
6 Andy Fridén Karlström 93 Tullinge-Tumba FF 140
7 Johan Nylander 93 Saltsjöbadens IF 137
8 Jonas Wahl Sjöman 93 Bromma IF 134
9 Adam Paulander 93 Tullinge-Tumba FF 134
10= Axel Kjell 93 Turebergs FK 131
10= Alexander Björnberg 93 Huddinge AIS 131
12 Joakim Olsson 93 IF Triangeln 131
13 Viktor Björnberg 93 Huddinge AIS 128
14 Martin Bjöntegaard 93 Huddinge AIS 125
P13 LÄNGDHOPP 2006-01-25
1 Carl Sténson 93 Huddinge AIS 488
2 Philip Green 93 Hammarby IF 471
3 Robin Nordkvist 93 Huddinge AIS 460
4 Mattias Jällrud 93 Hagunda IF 449
5 Philip Bäck 93 Värmdö IF 439
6 Axel Kjell 93 Turebergs FK 436
7 Joakim Olsson 93 IF Triangeln 432
8 Jonas Wahl Sjöman 93 Bromma IF 431
9 Johan Nylander 93 Saltsjöbadens IF 430
10 Alexander Björnberg 93 Huddinge AIS 427 424
11 Adam Paulander 93 Tullinge-Tumba FF 427 417
12 Andy Fridén Karlström 93 Tullinge-Tumba FF 423
13 Viktor Björnberg 93 Huddinge AIS 393
14 Martin Bjöntegaard 93 Huddinge AIS 358
P13 KULA 3,0 KG 2006-01-25
1 Philip Bäck 93 Värmdö IF 978
2 Robin Nordkvist 93 Huddinge AIS 947
3 Axel Kjell 93 Turebergs FK 899
4 Mattias Jällrud 93 Hagunda IF 883
5 Carl Sténson 93 Huddinge AIS 849
6 Joakim Olsson 93 IF Triangeln 795
7 Philip Green 93 Hammarby IF 792
8 Martin Bjöntegaard 93 Huddinge AIS 756
9 Adam Paulander 93 Tullinge-Tumba FF 717
10 Alexander Björnberg 93 Huddinge AIS 706
11 Andy Fridén Karlström 93 Tullinge-Tumba FF 692
12 Johan Nylander 93 Saltsjöbadens IF 672
13 Jonas Wahl Sjöman 93 Bromma IF 635
14 Viktor Björnberg 93 Huddinge AIS 625
K 800 M
FINAL 1 2006-01-25
1 Jessika Wiking 87 Hammarby IF 2.24.04
4 Sandra Nicklasson 87 Hammarby IF 2.48.79
F14 800 M
FINAL 1 2006-01-25
2 Elisabeth Danielsson 92 Sundbybergs IK 2.26.59
3 Kajsa Barr 92 Sundbybergs IK 2.28.74
F13 FYRKAMP 2006-01-25
1 Charlotte Skogström 93 Täby IS 3572
2 Jasmine Burestam 93 Huddinge AIS 3541
3 Lisa Berg 93 Huddinge AIS 3423
4 Amanda Murua 93 Hässelby SK 3419
5 Amanda Folkebrant 93 SoIK Hellas 3348
6 Johanna Wigfeldt 93 SoIK Hellas 3229
7 Sara Kviberg 93 SoIK Hellas 3145
8 Filippa Bååth 93 Bromma IF 3090
9 Emilotte Persson 93 SoIK Hellas 3037
10 Lisa Sernbrandt 93 Huddinge AIS 2992
11 Vendela Andersson 93 Hanvikens SK 2949
12 Emmelie Westerlind 93 Sundbybergs IK 2924
13 Malin Jonasson 93 Sundbybergs IK 2910
14 Karolina Andersson 93 Rånäs 4 H 2905
15 Emelie Wetterholm 93 Hanvikens SK 2896
16 Julia Edén 93 Huddinge AIS 2882
17 Jehnny Johansson 93 Hässelby SK 2863
18 Enyo Teiko 93 IF Linden 2854
19 Frida Gustavsson 93 Bromma IF 2830
20 Sanna Skoglund 93 Hanvikens SK 2806
21 Tove Starfelt 93 Bromma IF 2682
22 Eleni Larsson 93 Ösmo GIF FK 2615
23 Josefin Bast 93 Fredrikshofs FIF 2505
24 Sophie Lagergren 93 Fredrikshofs FIF 2396
25 Molly Waller 93 Fredrikshofs FIF 2372
26 Victoria Ricknell 93 Huddinge AIS 2348
27 Susanne Rassam 93 Hässelby SK 2326
28 Anna Appert Lund 93 Fredrikshofs FIF 2224
29 Malin Östman 93 Värmdö IF 2209
30 Kimberlie Salomon 93 IF Linden 2113
31 Jennifer Riise 93 Huddinge AIS 2073
32 Astrid Danielsson 93 Sundbybergs IK 2046
Josefine Larsson 93 Huddinge AIS Bröt
Stina Karlsson 93 Sundbybergs IK Bröt
Zoe Brown 93 Hässelby SK Bröt
F13 600 M
FINAL 1 2006-01-25
1 Melina Nordström 93 SoIK Hellas 1.50.26
2 Josefin Jonsson 93 Sundbybergs IK 1.51.21
3 Lovisa Nyrenström-Gideha 94 Sundbybergs IK 1.55.93
4 Sofia Jäger Stenberg 94 Sundbybergs IK 2.04.32
Amanda Rönsén 93 Sundbybergs IK Bröt
FINAL 2 2006-01-25
1 Astrid Danielsson 93 Sundbybergs IK 1.59.79
2 Sophie Lagergren 93 Fredrikshofs FIF 2.02.78
3 Anna Appert Lund 93 Fredrikshofs FIF 2.12.10
F13 60 M HÄCK 76,2 CM
FINAL 1 2006-01-25
1 Malin Jonasson 93 Sundbybergs IK 11.06
2 Vendela Andersson 93 Hanvikens SK 11.37
3 Josefine Larsson 93 Huddinge AIS 11.94
4 Frida Gustavsson 93 Bromma IF 12.20
5 Jehnny Johansson 93 Hässelby SK 12.47
6 Molly Waller 93 Fredrikshofs FIF 13.13
7 Malin Östman 93 Värmdö IF 13.34
FINAL 2 2006-01-25
1 Emmelie Westerlind 93 Sundbybergs IK 11.04
2 Filippa Bååth 93 Bromma IF 11.05
3 Sanna Skoglund 93 Hanvikens SK 12.17
4 Victoria Ricknell 93 Huddinge AIS 12.42
5 Eleni Larsson 93 Ösmo GIF FK 13.11
6 Anna Appert Lund 93 Fredrikshofs FIF 13.14
7 Susanne Rassam 93 Hässelby SK 13.52
FINAL 3 2006-01-25
1 Jasmine Burestam 93 Huddinge AIS 9.79
2 Charlotte Skogström 93 Täby IS 10.25
3 Lisa Berg 93 Huddinge AIS 10.47
4 Johanna Wigfeldt 93 SoIK Hellas 10.76
5 Sara Kviberg 93 SoIK Hellas 10.79
6 Amanda Murua 93 Hässelby SK 11.60
7 Emelie Wetterholm 93 Hanvikens SK 12.24
Kimberlie Salomon 93 IF Linden Bröt
FINAL 4 2006-01-25
1 Emilotte Persson 93 SoIK Hellas 11.14
2 Karolina Andersson 93 Rånäs 4 H 11.44
3 Julia Edén 93 Huddinge AIS 11.69
4 Lisa Sernbrandt 93 Huddinge AIS 11.80
5 Sophie Lagergren 93 Fredrikshofs FIF 12.31
6 Astrid Danielsson 93 Sundbybergs IK 14.36
FINAL 5 2006-01-25
1 Amanda Folkebrant 93 SoIK Hellas 10.82
2 Enyo Teiko 93 IF Linden 12.02
3 Tove Starfelt 93 Bromma IF 12.13
4 Stina Karlsson 93 Sundbybergs IK 12.34
5 Zoe Brown 93 Hässelby SK 12.59
6 Josefin Bast 93 Fredrikshofs FIF 12.67
Jennifer Riise 93 Huddinge AIS Bröt
F13 HÖJDHOPP 2006-01-25
1 Jasmine Burestam 93 Huddinge AIS 146
2 Charlotte Skogström 93 Täby IS 143
3 Amanda Murua 93 Hässelby SK 143
4 Jehnny Johansson 93 Hässelby SK 140
5 Emilotte Persson 93 SoIK Hellas 140
6 Enyo Teiko 93 IF Linden 137
7 Emelie Wetterholm 93 Hanvikens SK 137
8= Sara Kviberg 93 SoIK Hellas 134
8= Kimberlie Salomon 93 IF Linden 134
10 Malin Jonasson 93 Sundbybergs IK 134
11 Lisa Berg 93 Huddinge AIS 134
12 Tove Starfelt 93 Bromma IF 134
13 Vendela Andersson 93 Hanvikens SK 134
14 Johanna Wigfeldt 93 SoIK Hellas 131
15 Frida Gustavsson 93 Bromma IF 131
16= Jennifer Riise 93 Huddinge AIS 131
16= Malin Östman 93 Värmdö IF 131
18= Filippa Bååth 93 Bromma IF 131
18= Karolina Andersson 93 Rånäs 4 H 131
20 Lisa Sernbrandt 93 Huddinge AIS 128
21= Molly Waller 93 Fredrikshofs FIF 128
21= Josefin Bast 93 Fredrikshofs FIF 128
23 Emmelie Westerlind 93 Sundbybergs IK 128
24 Amanda Folkebrant 93 SoIK Hellas 128
25 Sanna Skoglund 93 Hanvikens SK 122
26 Julia Edén 93 Huddinge AIS 119
27= Anna Appert Lund 93 Fredrikshofs FIF 119
27= Victoria Ricknell 93 Huddinge AIS 119
29 Sophie Lagergren 93 Fredrikshofs FIF 119
30 Astrid Danielsson 93 Sundbybergs IK 116
31 Susanne Rassam 93 Hässelby SK 116
32 Josefine Larsson 93 Huddinge AIS 113
33 Eleni Larsson 93 Ösmo GIF FK 110
Stina Karlsson 93 Sundbybergs IK Ej start
Zoe Brown 93 Hässelby SK Ej start
F13 LÄNGDHOPP 2006-01-25
1 Emilotte Persson 93 SoIK Hellas 479
2 Sara Kviberg 93 SoIK Hellas 474
3 Amanda Folkebrant 93 SoIK Hellas 472
4 Lisa Berg 93 Huddinge AIS 463
5 Lisa Sernbrandt 93 Huddinge AIS 460 445
6 Amanda Murua 93 Hässelby SK 460 440
7 Johanna Wigfeldt 93 SoIK Hellas 457
8 Jasmine Burestam 93 Huddinge AIS 455
9 Charlotte Skogström 93 Täby IS 449
10 Eleni Larsson 93 Ösmo GIF FK 440
11 Emelie Wetterholm 93 Hanvikens SK 438
12 Filippa Bååth 93 Bromma IF 436
13 Vendela Andersson 93 Hanvikens SK 435
14 Jennifer Riise 93 Huddinge AIS 428
15 Frida Gustavsson 93 Bromma IF 420 419
16 Malin Jonasson 93 Sundbybergs IK 420 403
17 Sanna Skoglund 93 Hanvikens SK 419
18 Enyo Teiko 93 IF Linden 416
19 Tove Starfelt 93 Bromma IF 413
20 Anna Appert Lund 93 Fredrikshofs FIF 412 407
21 Emmelie Westerlind 93 Sundbybergs IK 412 406
22 Julia Edén 93 Huddinge AIS 408 399
23 Jehnny Johansson 93 Hässelby SK 408 398
24 Susanne Rassam 93 Hässelby SK 401
25 Zoe Brown 93 Hässelby SK 398
26 Kimberlie Salomon 93 IF Linden 395
27 Karolina Andersson 93 Rånäs 4 H 390
28 Sophie Lagergren 93 Fredrikshofs FIF 380
29 Molly Waller 93 Fredrikshofs FIF 378
30 Josefin Bast 93 Fredrikshofs FIF 376
31 Astrid Danielsson 93 Sundbybergs IK 371
32 Malin Östman 93 Värmdö IF 370 359
33 Victoria Ricknell 93 Huddinge AIS 370 284
Josefine Larsson 93 Huddinge AIS Ej start
F13 KULA 2,0 KG 2006-01-25
1 Amanda Murua 93 Hässelby SK 1039
2 Julia Edén 93 Huddinge AIS 987
3 Charlotte Skogström 93 Täby IS 967
4 Amanda Folkebrant 93 SoIK Hellas 946
5 Eleni Larsson 93 Ösmo GIF FK 945
6 Sanna Skoglund 93 Hanvikens SK 916
7 Lisa Berg 93 Huddinge AIS 913
8 Karolina Andersson 93 Rånäs 4 H 885
9 Kimberlie Salomon 93 IF Linden 853
10 Jehnny Johansson 93 Hässelby SK 852
11 Frida Gustavsson 93 Bromma IF 835
12 Johanna Wigfeldt 93 SoIK Hellas 834
13 Filippa Bååth 93 Bromma IF 829
14 Lisa Sernbrandt 93 Huddinge AIS 816
15 Emmelie Westerlind 93 Sundbybergs IK 786
16 Susanne Rassam 93 Hässelby SK 786
17 Josefin Bast 93 Fredrikshofs FIF 784
18 Jasmine Burestam 93 Huddinge AIS 781
19 Enyo Teiko 93 IF Linden 776
20 Emelie Wetterholm 93 Hanvikens SK 774
21 Jennifer Riise 93 Huddinge AIS 733
22 Astrid Danielsson 93 Sundbybergs IK 731
23 Vendela Andersson 93 Hanvikens SK 723
24 Molly Waller 93 Fredrikshofs FIF 721
25 Victoria Ricknell 93 Huddinge AIS 720
26 Sophie Lagergren 93 Fredrikshofs FIF 714
27 Zoe Brown 93 Hässelby SK 700
28 Malin Jonasson 93 Sundbybergs IK 686
29 Tove Starfelt 93 Bromma IF 678
30 Sara Kviberg 93 SoIK Hellas 671
31 Malin Östman 93 Värmdö IF 601
32 Anna Appert Lund 93 Fredrikshofs FIF 581
33 Emilotte Persson 93 SoIK Hellas 565
|