OBS! I finalen för P4 60m har vi studerat målfotot och tvingats göra en korrigering. Andra och sjätte placeringen byter plats och därmed är Erik Odmar från Solfagra 4 C silvermedaljör på 8.92.
Välj gren för att gå dit direkt:
P6 60 M FÖRSÖK 01
1 Twana Tayib 90 Annersta 5-6 C 9.58
2 Adis Wahi 90 Annersta 5-6 C 9.70
3 Daniel Nirstedt 90 Hörningsnäs 6 Bn 9.83
4 Denis Makushkin 90 Annersta 5-6 C 10.01
5 Sanchit Singh 90 Annersta 5-6 B 10.43
6 Kebba Gaye 90 Annersta 5-6 C 10.66
7 Walid Boughirira 90 Annersta 5-6 B 10.69
8 Younes Bentahar 90 Annersta 5-6 B 10.93
FÖRSÖK 10
1 Lars Andersson Mörtsell 90 Ängsnäs 6 Ry 8.92 F
2 John Björkroos 90 Ängsnäs 6 Ry 8.95 F
3 Oscar Lissegårdh 90 Ängsnäs 6 Ry 9.25
4 Martin Thuresson 90 Ängsnäs 6 Ry 9.83
5 Simon Blücher Lagerström 90 Ängsnäs 6 Ry 10.16
6 Kristoffer Lärka 90 Ängsnäs 6 Ry 10.17
7 Christoffer Callmar 90 Ängsnäs 6 Ry 10.42
8 Mikael Stending 90 Ängsnäs 6 Ry 10.47
FÖRSÖK 02
1 Jonas Doudabous 90 Kungsklippan 6 B 9.45
2 Alexander Ytterberg 90 Källbrink 6 A 9.61
3 Jonas Palmqvist 90 Hörningsnäs 6 Bn 9.62
4 Andreas Lundqvist 90 Källbrink 6 A 9.65
5 Mattias Söderin 90 Källbrink 6 A 9.66
6 Rasmus Eklind 90 Kungsklippan 6 B 9.69
FÖRSÖK 03
1 Jesper Johansson 90 Källbrink 6 A 9.32
2 Patrik Tunefalk 90 Källbrink 6 A 9.74
3 Philip Ljunggren 90 Källbrink 6 A 10.42
4 Martin Lundin 90 Myrstuguberget 6 10.80
5 Fredrik Gustavsson 90 Källbrink 6 A 12.35
FÖRSÖK 04
1 Marcus Gustafsson 90 Segeltorp 6 A 9.09 F
2 Patrik Lundh 90 Segeltorp 6 A 9.34
3 Mikael Söderlund 90 Segeltorp 6 A 9.55
4 Allen Milian Soubbatin 90 Myrstuguberget 6 11.04
FÖRSÖK 05
1 Patrik Holmberg 90 Snättringe 6 A 8.71 F
2 Jesper Strömbäck 90 Segeltorp 6 C 8.74 F
3 Martin Kaldma 90 Snättringe 6 A 8.95 F
4 Linus Schyberg 90 Segeltorp 6 C 9.99
5 Jesper Sandsjö 90 Snättringe 6 A 10.37
6 Robert Andersson 90 Snättringe 6 A 10.41
FÖRSÖK 06
1 Christopher Aspequist 90 Snättringe 6 A 9.26
2 Niklas Malmborg 90 Solfagra 6 D 9.61
3 Mathias Vougt 90 Solfagra 6 D 9.76
4 Niklas Sagren 90 Snättringe 6 B 9.86
5 Robin Norgren 90 Snättringe 6 B 9.89
6 Magnus Hen 90 Solfagra 6 D 10.04
7 Dennis Hultman 90 Solfagra 6 D 10.24
8 Marcus Wigren 90 Snättringe 6 B 11.15
FÖRSÖK 07
1 Hatta Azmi 90 Tomtberga 6 C 9.27
2 Chris Chong 90 Tomtberga 6 C 9.33
3 David Nilsén 90 Solfagra 6 D 10.00
4 Erik Zaskolski 90 Tomtberga 6 C 10.14
5 Daniel Fredriksson 90 Tomtberga 6 C 10.14
6 Linus Svan 90 Solfagra 6 D 10.15
7 Mattias Olsson 90 Solfagra 6 D 11.41
FÖRSÖK 08
1 Alexander Nordkvist 90 Utsälje 5-6 A1 8.26 F
2 Marcus Hebrandt 90 Utsälje 5-6 A1 8.85 F
3 Daniel Löth 90 Tomtberga 6 D Jo 9.24
4 Christian Hogler 90 Utsälje 5-6 B2 9.59
5 Thomas Wentzel 90 Utsälje 5-6 A1 9.63
6 Martin Blomqvist 90 Utsälje 5-6 A1 9.93
7 Boris Zelada 90 Tomtberga 6 D Jo 10.01
8 Niklas Rehnmark 90 Tomtberga 6 D Jo 10.95
FÖRSÖK 09
1 Andreas Nordsten 90 Utsälje 6 C 9.98
2 Marcus Lindfors 90 Utsälje 6 C 10.30
3 Fredrik Thunström 90 Utsälje 5-6 B2 10.40
4 Robin Wåhlstedt 90 Utsälje 5-6 B2 10.40
5 David Löfström 90 Vreten 6 A 10.55
6 Tobias Magnusson Erös 90 Vreten 6 A 11.32
FINAL
1 Alexander Nordkvist 90 Utsälje 5-6 A1 8.15
2 Patrik Holmberg 90 Snättringe 6 A 8.43
3 Jesper Strömbäck 90 Segeltorp 6 C 8.50
4 Marcus Hebrandt 90 Utsälje 5-6 A1 8.64
5 Lars Andersson Mörtsell 90 Ängsnäs 6 Ry 8.85
6 Martin Kaldma 90 Snättringe 6 A 8.86
7 Marcus Gustafsson 90 Segeltorp 6 A 8.86
8 John Björkroos 90 Ängsnäs 6 Ry 8.89
P6 HÖJDHOPP
1 Alexander Nordkvist 90 Utsälje 5-6 A1 165
2 Patrik Holmberg 90 Snättringe 6 A 150
3 Emil Häger 90 Tomtberga 6 D Jo 140
4 André Hedh 90 Segeltorp 6 A 140
5 David Lindesten 90 Ängsnäs 6 Ry 135
6 Martin Kaldma 90 Snättringe 6 A 135
7 Jimmy Rasmussen 90 Utsälje 6 C 135
8 Marcus Hebrandt 90 Utsälje 5-6 A1 130
9 Henrik Boltenståhl 90 Segeltorp 6 D 130
10 Viktor Villner 90 Segeltorp 6 A 130
11 Patrik Johansson 90 Kungsklippan 6 B 125
12 Filip Andén 90 Kungsklippan 6 B 125
13 Fredrik Sundberg 90 Snättringe 6 A 125
14 Mathias Vougt 90 Solfagra 6 D 125
15 Olle Kallur 90 Solfagra 6 D 125
16 Lars Andersson Mörtsell 90 Ängsnäs 6 Ry 125
17 Emil Jansson 90 Ängsnäs 6 Ry 125
18 Oscar Lissegårdh 90 Ängsnäs 6 Ry 125
19 Martin Thuresson 90 Ängsnäs 6 Ry 125
20 Christian Hogler 90 Utsälje 5-6 B2 120
21 Rikard Johansson 90 Kungsklippan 6 B 120
22 Olle Forssell 90 Källbrink 6 A 120
23 Victor Lagervall 90 Källbrink 6 A 120
24 Patrick Runmon 90 Solfagra 6 D 120
25 Christian Hugosson 90 Tomtberga 6 D Jo 120
26 Peder Jansson 90 Utsälje 5-6 B1 120
27 Filip Unevik 90 Utsälje 5-6 B1 120
28 Kristoffer Lärka 90 Ängsnäs 6 Ry 120
29 Viktor Löfgren 90 Ängsnäs 6 Ry 120
30 Sebastian Thorsson 90 Hörningsnäs 6 Bn 115
31 Tommy Pettersson 90 Segeltorp 6 A 115
32 Teodor Dufva 90 Utsälje 5-6 B1 115
33 Daniel Granlund 90 Utsälje 5-6 B1 115
34 Miguel Figaro Gonzalez 90 Vreten 6 A 115
35 Sanchit Singh 90 Annersta 5-6 B 110
36 Younes Bentahar 90 Annersta 5-6 B 110
37 Staffan Berg 90 Segeltorp 6 C 110
38 Emil Schyberg 90 Segeltorp 6 C 110
39 Filip Cassergren 90 Segeltorp 6 D 110
40 Patrik Nilsson 90 Tomtberga 6 C 110
41 Daniel Fredriksson 90 Tomtberga 6 C 110
42 Niklas Almgren 90 Utsälje 6 C 110
43 Simon Blücher Lagerström 90 Ängsnäs 6 Ry 110
44 Jacob Holmberg 90 Ängsnäs 6 Ry 110
45 Zilwan Chalak 90 Annersta 5-6 C 100
46 Adis Wahi 90 Annersta 5-6 C 100
47 Twana Tayib 90 Annersta 5-6 C 100
48 Walid Boughirira 90 Annersta 5-6 B 100
49 Daniel Nirstedt 90 Hörningsnäs 6 Bn 100
50 Tomas Shaw 90 Segeltorp 6 A 100
51 Patrik Krogh 90 Segeltorp 6 A 100
52 Alexander Ahlgren 90 Solfagra 6 D 100
53 Andreas Cassebaum 90 Solfagra 6 D 100
54 Karl Hessel 90 Solfagra 6 D 100
55 Tim Koglin 90 Solfagra 6 D 100
56 David Nilsén 90 Solfagra 6 D 100
57 Linus Svan 90 Solfagra 6 D 100
58 Felix Grunert 90 Tomtberga 6 D Jo 100
59 Fredrik Lovén 90 Utsälje 5-6 B1 100
60 Ibraham Mariadi 90 Vreten 6 A 100
61 Erik Jernström 90 Segeltorp 6 A 90
Kebba Gaye 90 Annersta 5-6 C Ej res.
Fredrik Flodin 90 Solfagra 6 D Ej res.
Robert Stenbom 90 Solfagra 6 D Ej res.
Robin Wåhlstedt 90 Utsälje 5-6 B2 Ej res.
P6 BOLL
1 Emil Häger 90 Tomtberga 6 D Jo 4453
2 Jesper Johansson 90 Källbrink 6 A 4222
3 Andreas Lundqvist 90 Källbrink 6 A 4211
4 André Hedh 90 Segeltorp 6 A 4190
5 Mike Holmsten 90 Myrstuguberget 6 4135
6 Alexander Ytterberg 90 Källbrink 6 A 4101
7 David Lindesten 90 Ängsnäs 6 Ry 4078
8 Christopher Aspequist 90 Snättringe 6 A 4039
9 Andreas Jonsson 90 Tomtberga 6 C 4007
10 Daniel Granlund 90 Utsälje 5-6 B1 3877
11 Mattias Söderin 90 Källbrink 6 A 3864
12 Henrik Boltenståhl 90 Segeltorp 6 D 3847
13 Felix Grunert 90 Tomtberga 6 D Jo 3826
14 Niklas Almgren 90 Utsälje 6 C 3821
15 Jesper Strömbäck 90 Segeltorp 6 C 3798
16 Fredrik Lovén 90 Utsälje 5-6 B1 3796
17 Niklas Malmborg 90 Solfagra 6 D 3723
18 Jesper Sandsjö 90 Snättringe 6 A 3666
19 Daniel Löth 90 Tomtberga 6 D Jo 3652
20 Olle Kallur 90 Solfagra 6 D 3646
21 Boris Zelada 90 Tomtberga 6 D Jo 3472
22 Alexander Ahlgren 90 Solfagra 6 D 3451
23 Miguel Figaro Gonzalez 90 Vreten 6 A 3442
24 Tomas Shaw 90 Segeltorp 6 A 3425
25 Viktor Villner 90 Segeltorp 6 A 3385
26 Christian Hugosson 90 Tomtberga 6 D Jo 3362
27 Filip Andén 90 Kungsklippan 6 B 3350
28 Olle Forssell 90 Källbrink 6 A 3325
29 Jimmy Rasmussen 90 Utsälje 6 C 3316
30 Daniel Riviera 90 Myrstuguberget 6 3304
31 Viktor Löfgren 90 Ängsnäs 6 Ry 3297
32 Tobias Magnusson Erös 90 Vreten 6 A 3290
33 Robert Andersson 90 Snättringe 6 A 3267
34 Patrick Runmon 90 Solfagra 6 D 3247
35 Teodor Dufva 90 Utsälje 5-6 B1 3183
36 Marcus Gustafsson 90 Segeltorp 6 A 3151
37 Niklas Rehnmark 90 Tomtberga 6 D Jo 3137
38 Patrik Johansson 90 Kungsklippan 6 B 3092
39 Dennis Hultman 90 Solfagra 6 D 3086
40 David Löfström 90 Vreten 6 A 3080
41 John Björkroos 90 Ängsnäs 6 Ry 3069
42 Fredrik Sundberg 90 Snättringe 6 A 3064
43 Andreas Cassebaum 90 Solfagra 6 D 3057
44 Martin Blomqvist 90 Utsälje 5-6 A1 3025
45 Patrik Lundh 90 Segeltorp 6 A 3023
46 Tim Koglin 90 Solfagra 6 D 2995
47 Fredrik Thunström 90 Utsälje 5-6 B2 2982
48 Rasmus Eklind 90 Kungsklippan 6 B 2979
49 Robin Norgren 90 Snättringe 6 B 2976
50 Tobias Jaräng 90 Snättringe 6 B 2937
50 Gustav Eklund 90 Snättringe 6 B 2937
52 Marcus Lindfors 90 Utsälje 6 C 2931
53 Filip Unevik 90 Utsälje 5-6 B1 2870
54 Emil Jansson 90 Ängsnäs 6 Ry 2866
55 Rikard Johansson 90 Kungsklippan 6 B 2856
56 Patrik Krogh 90 Segeltorp 6 A 2844
57 Victor Lagervall 90 Källbrink 6 A 2837
58 Alexander Gustafsson 90 Vreten 6 A 2778
59 Emil Schyberg 90 Segeltorp 6 C 2760
60 Mikael Stending 90 Ängsnäs 6 Ry 2740
61 Ludwig Björkman 90 Snättringe 6 B 2739
62 Ibraham Mariadi 90 Vreten 6 A 2729
63 Tommy Pettersson 90 Segeltorp 6 A 2710
64 Denis Makushkin 90 Annersta 5-6 C 2602
65 Christoffer Callmar 90 Ängsnäs 6 Ry 2566
66 Jacob Holmberg 90 Ängsnäs 6 Ry 2550
67 Filip Cassergren 90 Segeltorp 6 D 2535
68 Staffan Berg 90 Segeltorp 6 C 2533
69 Philip Ljunggren 90 Källbrink 6 A 2521
70 Thomas Wentzel 90 Utsälje 5-6 A1 2515
71 Peder Jansson 90 Utsälje 5-6 B1 2507
72 Fredrik Flodin 90 Solfagra 6 D 2504
72 Magnus Hen 90 Solfagra 6 D 2504
74 Sebastian Thorsson 90 Hörningsnäs 6 Bn 2406
75 Mattias Olsson 90 Solfagra 6 D 2360
76 Fredrik Gustavsson 90 Källbrink 6 A 2277
77 Allen Milian Soubbatin 90 Myrstuguberget 6 2244
78 Karl Hessel 90 Solfagra 6 D 2235
79 Patrik Tunefalk 90 Källbrink 6 A 2224
80 Zilwan Chalak 90 Annersta 5-6 C 2205
81 Alex Matteoni 90 Segeltorp 6 C 2203
82 Robert Stenbom 90 Solfagra 6 D 2107
83 Erik Jernström 90 Segeltorp 6 A 2102
84 Sebastian Netterberg 90 Myrstuguberget 6 1610
85 Martin Lundin 90 Myrstuguberget 6 1446
86 Jonathan Kevin 90 Utsälje 5-6 B1 507
P5 60 M FÖRSÖK 01
1 Christopher Tse 91 Annersta 5 DE 9.66
2 Kristian Koptisera 91 Annersta 5 DE 10.09
3 Rebaz Faraydoun 91 Annersta 5 DE 10.13
4 Ali-Gebrail Jabber 91 Annersta 5-6 B 10.61
5 Mathias Jarboh 91 Annersta 5-6 B 11.20
6 David Lapai 91 Annersta 5-6 B 11.28
7 Mikael Kindström 91 Annersta 5 DE 11.85
8 Allan Nilsson 91 Annersta 5-6 B 12.16
FÖRSÖK 10
1 Daniel Heiskanen 91 Segeltorp 5 G 9.56
2 Jimi Åvik 91 Segeltorp 5 G 9.58
3 Oskar Martinsson 91 Segeltorp 5 G 9.72
4 Felix Blomqvist 91 Segeltorp 5 G 9.73
5 Viktor Lundqvist 91 Segeltorp 5 G 10.21
6 Andreas Roth 91 Segeltorp 5 G 10.35
7 Gustav Högberg 91 Segeltorp 5 G 10.45
8 Fredric Dage 91 Segeltorp 5 G 10.79
FÖRSÖK 11
1 Simon Dahlqvist 91 Segeltorp 5 R 9.69
2 Oskar Gustafsson 91 Annersta 5 DE 9.99
3 Koray Köiluoglu 91 Annersta 5 DE 10.16
4 Freddie Tour 91 Segeltorp 5 G 10.27
5 Robin Johansson 91 Segeltorp 5 M 10.28
6 Fredrik Hjort 91 Segeltorp 5 G 10.29
7 Filip Järnmark 91 Segeltorp 5 M 11.02
FÖRSÖK 12
1 Fredrik Schmitt 91 Segeltorp 5 R 9.46
2 Andreas Nilsson 91 Segeltorp 5 R 9.78
3 Tobias Bleckert 91 Skogås 5 A 10.12
4 Joakim Villner 91 Segeltorp 5 R 10.22
5 Francisco Contreras 91 Skogås 5 A 10.37
6 Joakim Axelsson 91 Skogås 5 A 10.48
FÖRSÖK 13
1 Christian Maluka 91 Skogås 5 A 9.24 F
2 Mostafa Sadeai 91 Skogås 5 A 9.62
3 David Diaz 91 Skogås 5 A 9.97
4 Bobby Shawkat 91 Skogås 5 A 10.03
5 Christian Torrijo 91 Skogås 5 A 10.54
6 Yasin Dyncer 91 Skogås 5 A 11.13
7 Sebastian Vall 91 Skogås 5 A 11.35
FÖRSÖK 15
1 Jakob Edén 91 Snättringe 5 A 9.33 F
2 Robin Petersson 91 Snättringe 5 B 9.41
3 Jonas Schützler 91 Snättringe 5 A 9.53
4 Gustav Edling 91 Snättringe 5 A 10.12
5 Zak Cooper 91 Snättringe 5 B 10.34
FÖRSÖK 16
1 Harry Hed 91 Snättringe 5 B 9.47
2 Jens Kjellström 91 Snättringe 5 C 9.92
3 Oliver Ohlsson 91 Solfagra 5 A 9.92
4 Anders Wik Rydberg 91 Solfagra 5 A 10.06
5 Johan Wängemar 91 Solfagra 5 A 10.12
6 Marcus Lundin 91 Snättringe 5 C 11.05
7 Jesper Petersen 91 Snättringe 5 B 11.19
FÖRSÖK 17
1 Sebastian Landberg 91 Solfagra 5 D 9.75
2 Andreas Lager 91 Solfagra 5 A 9.85
3 Simon Otter 91 Solfagra 5 A 10.07
4 Johan Norell 91 Solfagra 5 C 10.12
5 Erik Walfridsson 91 Solfagra 5 C 10.83
6 Robert Tormund 91 Solfagra 5 C 10.95
7 Joel Kumlin 91 Solfagra 5 D 10.99
FÖRSÖK 18
1 Victor Hedin 91 Tomtberga 5 C 9.33 F
2 Glim Södermark 91 Tomtberga 5 C 9.64
3 Daniel Ekenberg 91 Tomtberga 5 C 10.43
4 Claes Rydell 91 Tomtberga 5 C 10.64
5 Oliver Damberg 91 Tomtberga 5 C 10.87
6 Joakim Stjernström 91 Tomtberga 5 C 10.98
7 Pär Björnson 91 Tomtberga 5 C 11.06
FÖRSÖK 19
1 Kevin Blomqvist 91 Utsälje 5 A2 9.67
2 Jonas Ekenman 91 Utsälje 5 C 9.67
3 Felix Färjsjö 91 Utsälje 5 A2 10.14
4 Fredrik Örnmarker 91 Utsälje 5 C 10.34
5 Kristian Penna 91 Utsälje 5 C 10.38
6 Mathias Johansson 91 Utsälje 5 C 10.65
FÖRSÖK 02
1 Zishan Kazi 91 Annersta 5-6 C 10.17
2 Anton Hägglund Björklund 91 Edbo 5 J 10.26
3 Ebrima Sambou 91 Annersta 5-6 C 10.40
4 Mattias Boström 91 Edbo 5 J 10.61
5 Robin Dahlqvist 91 Hörningsnäs 5 Nn 10.67
6 Bayram Pektas 91 Annersta 5-6 C 11.13
7 Gustav Jerner 91 Edbo 5 J 11.14
8 Mahmut Demirkiram 91 Annersta 5-6 B 12.27
FÖRSÖK 20
1 Ivan Matic 91 Utsälje 5 C 9.26 F
2 Patrick Cehlin 91 Utsälje 5 C 9.48
3 Max Svanberg 91 Utsälje 5-6 B2 10.00
4 Gustav Liling 91 Utsälje 5 C 10.17
5 Joakim Ertan 91 Utsälje 5-6 B2 10.41
6 Jonas Stjerna 91 Utsälje 5-6 B2 10.86
7 Bjarne Englund 91 Utsälje 5 C 11.05
FÖRSÖK 21
1 Glenn Wallander Hugo 91 Ängsnäs 5 LK 9.14 F
2 Daniel Marklund 91 Ängsnäs 5 LK 9.82
3 Lucas Holmqvist 91 Ängsnäs 5 Na 10.15
4 Nils Sarberg 91 Ängsnäs 5 LK 10.19
5 Chris Haanpää Hedbom 91 Ängsnäs 5 LK 10.57
6 Joakim Marklund 91 Ängsnäs 5 LK 10.97
FÖRSÖK 22
1 Jonas Widlund 91 Ängsnäs 5 Na 9.34 F
2 Fredrik Gustafsson Reise 91 Ängsnäs 5 Na 9.83
3 Tom Johansson 91 Ängsnäs 5 Na 10.24
4 Emil Hellerud 91 Ängsnäs 5 Na 10.27
5 John Persson 91 Ängsnäs 5 Na 10.69
FÖRSÖK 03
1 Adam Hofvander 91 Hörningsnäs 5 Sv 9.40 F
2 Benny Ingram 91 Hörningsnäs 5 Sv 9.74
3 Niklas Kullström 91 Hörningsnäs 5 Sv 9.75
4 Marcus Panayiolou Erikss 91 Hörningsnäs 5 Nn 9.95
5 Fredrik Knutsson 91 Hörningsnäs 5 Sv 10.05
6 Axel Siltberg 91 Hörningsnäs 5 Sv 10.65
7 Marcus Håkansson 91 Hörningsnäs 5 Sv 10.98
FÖRSÖK 04
1 Adrian Roosmark 91 Kungsklippan 5 A 9.73
2 Viktor Ljungkvist 91 Kungsklippan 5 B 10.02
3 Björn Källman 91 Kungsklippan 5 A 10.09
4 Simon Hillenfjärd 91 Kungsklippan 5 B 10.09
5 Carl Lundstedt 91 Kungsklippan 5 B 10.13
6 Ville Gillström 91 Kungsklippan 5 A 10.97
7 Glenn Johansson 91 Kungsklippan 5 B 11.10
8 Edward Lunge 91 Kungsklippan 5 A 11.71
FÖRSÖK 05
1 Vigg Crawford 91 Kungsklippan 5 B 9.28 F
2 Nils Eriksson 91 Kungsklippan 5 B 9.93
3 Patrik Kareliusson 91 Kungsklippan 5 B 9.95
4 Joel Ohlsson 91 Kungsklippan 5 B 10.21
5 Gustav Jonsson 91 Kungsklippan 5 B 10.22
6 Christopher Petersson 91 Kungsklippan 5 B 10.25
7 Erik Apelkrona 91 Källbrink 5 B 10.38
8 Christoffer Niklasson 91 Kungsklippan 5 B 11.58
FÖRSÖK 06
1 Ludvig Widgren Axmark 91 Källbrink 5 B 9.87
2 Isak Karlsson 91 Källbrink 5 B 9.88
3 Vincent Sanderos 91 Källbrink 5 B 10.26
4 Patrik Dahlgren 91 Källbrink 5 C 10.51
5 Niklas Frykhult 91 Källbrink 5 B 10.63
6 Sebastian Pettersson 91 Källbrink 5 B 10.94
7 Rikard Fors 91 Källbrink 5 B 11.04
8 Alexander Johnsson 91 Källbrink 5 B 11.12
FÖRSÖK 07
1 Emil Reifenberg 91 Källbrink 5 C 9.57
2 Ludvig Lindley Hagström 91 Källbrink 5 C 9.96
3 Rasmus Andersson 91 Myrstuguberget 5 10.30
4 Erik Asperheim 91 Myrstuguberget 5 10.36
5 Jesper Hansson 91 Källbrink 5 C 10.78
6 Marcus Fridholm 91 Källbrink 5 C 10.86
7 Harry Jordås 91 Källbrink 5 C 10.93
8 Tim Jonsson Lövkvist 91 Källbrink 5 C 10.94
FÖRSÖK 08
1 Nino Kagerén 91 Myrstuguberget 5 9.98
2 Lukas Lundberg 91 Segeltorp 5 B 10.15
3 Mattias Kubyar 91 Myrstuguberget 5 10.32
4 Frans Henriksson 91 Myrstuguberget 5 10.94
5 Victor Goch 91 Myrstuguberget 5 11.01
6 Pierre Borgs 91 Myrstuguberget 5 11.85
FÖRSÖK 09
1 Max Persson 91 Segeltorp 5 B 9.56
2 Jacob Hård 91 Segeltorp 5 B 10.27
3 Jesper Bueno 91 Segeltorp 5 B 10.34
4 Robin Granström 91 Segeltorp 5 G 10.77
5 Victor Åsberg 91 Segeltorp 5 G 11.00
6 Johan Thorselius 91 Segeltorp 5 G 11.27
FINAL
1 Christian Maluka 91 Skogås 5 A 8.97
2 Adam Hofvander 91 Hörningsnäs 5 Sv 9.12
3 Vigg Crawford 91 Kungsklippan 5 B 9.14
4 Ivan Matic 91 Utsälje 5 C 9.15
5 Victor Hedin 91 Tomtberga 5 C 9.24
6 Glenn Wallander Hugo 91 Ängsnäs 5 LK 9.29
7 Jonas Widlund 91 Ängsnäs 5 Na 9.39
8 Jakob Edén 91 Snättringe 5 A 14.53
P5 LÄNGDHOPP
1 Jonas Widlund 91 Ängsnäs 5 Na 421
2 Harry Hed 91 Snättringe 5 B 408
3 Ivan Matic 91 Utsälje 5 C 406
4 Adrian Roosmark 91 Kungsklippan 5 A 404
5 Fredrik Larsson 91 Snättringe 5 B 400
6 Niclas Englund 91 Snättringe 5 A 396
7 Vigg Crawford 91 Kungsklippan 5 B 384
8 Jonas Schützler 91 Snättringe 5 A 380
9 Victor Hedin 91 Tomtberga 5 C 379
10 Martin Agerstig 91 Hörningsnäs 5 Nn 376
10 Max Persson 91 Segeltorp 5 B 376
12 Benny Ingram 91 Hörningsnäs 5 Sv 372
12 Emil Reifenberg 91 Källbrink 5 C 372
14 Adam Hofvander 91 Hörningsnäs 5 Sv 371
15 Robin Petersson 91 Snättringe 5 B 370
15 Glenn Wallander Hugo 91 Ängsnäs 5 LK 370
17 Andreas Nilsson 91 Segeltorp 5 R 368
18 Jimi Åvik 91 Segeltorp 5 G 365
19 Fredrik Schmitt 91 Segeltorp 5 R 362
20 Christopher Tse 91 Annersta 5 DE 361
20 Ludvig Widgren Axmark 91 Källbrink 5 B 361
22 Felix Blomqvist 91 Segeltorp 5 G 360
22 Simon Dahlqvist 91 Segeltorp 5 R 360
22 Bobby Shawkat 91 Skogås 5 A 360
22 Jens Kjellström 91 Snättringe 5 C 360
26 Fredrik Knutsson 91 Hörningsnäs 5 Sv 359
27 Patrick Cehlin 91 Utsälje 5 C 358
28 Marcus Panayiolou Erikss 91 Hörningsnäs 5 Nn 357
29 Ludvig Lindley Hagström 91 Källbrink 5 C 355
30 Christopher Petersson 91 Kungsklippan 5 B 354
30 Nils Eriksson 91 Kungsklippan 5 B 354
32 Fredrik Gustafsson Reise 91 Ängsnäs 5 Na 352
33 Gustav Jonsson 91 Kungsklippan 5 B 350
33 Oskar Gustafsson 91 Annersta 5 DE 350
35 Niklas Kullström 91 Hörningsnäs 5 Sv 348
35 Simon Hillenfjärd 91 Kungsklippan 5 B 348
35 Kevin Blomqvist 91 Utsälje 5 A2 348
38 Zishan Kazi 91 Annersta 5-6 C 347
38 Jesper Hansson 91 Källbrink 5 C 347
40 Johan Norell 91 Solfagra 5 C 346
40 Koray Köiluoglu 91 Annersta 5 DE 346
42 Rasmus Andersson 91 Myrstuguberget 5 344
42 Zak Cooper 91 Snättringe 5 B 344
42 Tobias Tillander 91 Snättringe 5 C 344
42 Johan Wängemar 91 Solfagra 5 A 344
46 William Söderberg 91 Snättringe 5 A 343
46 Andreas Lager 91 Solfagra 5 A 343
46 Rasmus Gustavsson 91 Solfagra 5 A 343
49 Johan Björklund 91 Hörningsnäs 5 Nn 341
49 Anders Wik Rydberg 91 Solfagra 5 A 341
51 Isak Karlsson 91 Källbrink 5 B 339
51 Joakim Villner 91 Segeltorp 5 R 339
53 Tobias Bleckert 91 Skogås 5 A 337
54 Tim Jonsson Lövkvist 91 Källbrink 5 C 335
54 Lukas Lundberg 91 Segeltorp 5 B 335
54 Jakob Edén 91 Snättringe 5 A 335
57 Felix Färjsjö 91 Utsälje 5 A2 334
57 Lucas Holmqvist 91 Ängsnäs 5 Na 334
59 Gustav Högberg 91 Segeltorp 5 G 333
60 Viktor Lundqvist 91 Segeltorp 5 G 332
60 Joakim Axelsson 91 Skogås 5 A 332
62 Simon Otter 91 Solfagra 5 A 331
62 Sebastian Mårtensson 91 Utsälje 5-6 B2 331
62 Jonas Stjerna 91 Utsälje 5-6 B2 331
65 Jesper Bueno 91 Segeltorp 5 B 330
65 Jonas Eklund 91 Snättringe 5 C 330
67 Robin Dahlqvist 91 Hörningsnäs 5 Nn 329
67 Nino Kagerén 91 Myrstuguberget 5 329
69 Anton Hägglund Björklund 91 Edbo 5 J 326
70 Johan Agefjord 91 Snättringe 5 C 325
71 Fredrik Örnmarker 91 Utsälje 5 C 324
72 Niklas Frykhult 91 Källbrink 5 B 322
73 John Backström 91 Kungsklippan 5 A 321
73 Daniel Marklund 91 Ängsnäs 5 LK 321
75 Viktor Ljungkvist 91 Kungsklippan 5 B 320
76 Robin Granström 91 Segeltorp 5 G 319
76 Fredrik Chorsell 91 Segeltorp 5 G 319
78 Marcus Fridell 91 Snättringe 5 A 318
79 Mattias Boström 91 Edbo 5 J 317
80 Freddie Tour 91 Segeltorp 5 G 316
80 Oliver Damberg 91 Tomtberga 5 C 316
82 Marcus Fridholm 91 Källbrink 5 C 315
83 Christian Sahlström 91 Källbrink 5 B 314
84 Alexander Antser 91 Källbrink 5 B 313
84 Max Svanberg 91 Utsälje 5-6 B2 313
86 Chris Haanpää Hedbom 91 Ängsnäs 5 LK 312
87 Kristian Koptisera 91 Annersta 5 DE 309
87 Claes Rydell 91 Tomtberga 5 C 309
89 Erik Apelkrona 91 Källbrink 5 B 308
89 Patrik Dahlgren 91 Källbrink 5 C 308
89 Joakim Ertan 91 Utsälje 5-6 B2 308
89 Emil Hellerud 91 Ängsnäs 5 Na 308
93 Harry Jordås 91 Källbrink 5 C 307
94 Victor Goch 91 Myrstuguberget 5 306
