100m
Plac Nr Deltagare Land Ålder Tävlings- Ålders- Beräknat Vind Prest
resultat faktor resultat (m/s) (%)
-----------------------------------------------------------------------------
1 52 Curt Carlsson SWE 68 13.36 .7828 10.46 2.6 94.3
2 92 Uno Niklasson SWE 56 12.54 .8582 10.77 3.6 91.6
3 50 Bo Frykman SWE 49 12.40 .8990 11.15 3.6 88.4
4 17 Veilo Kibe EST 60 13.38 .8352 11.18 2.6 88.2
5 79 Henry Huldén SWE 63 13.77 .8164 11.25 1.2 87.6
6 118 Herbert Liedtke SWE 84 17.49 .6484 11.35 1.2 86.9
7 9 Voldemar Kangilaski EST 53 12.98 .8755 11.37 3.6 86.7
8 5 Karl-Gustav Holmgren SWE 64 14.07 .8102 11.40 2.6 86.5
9 77 Börje Andersson SWE 51 12.94 .8872 11.49 2.6 85.8
10 66 Leif Larsson SWE 46 12.63 .9171 11.59 2.6 85.1
11 10 Johan Löhmus EST 55 13.46 .8639 11.63 2.6 84.8
12 264 Rezze Aboreslan SWE 42 12.49 .9418 11.77 3.6 83.8
13 105 Lars Stenberg SWE 57 13.91 .8524 11.86 1.2 83.1
14 34 Leif Rundby SWE 50 13.36 .8930 11.94 2.6 82.6
15 101 Östen Eriksson SWE 44 12.98 .9293 12.07 3.6 81.7
16 76 Jörgen Åkerström SWE 40 12.87 .9542 12.29 3.6 80.2
17 122 Per Öhrland SWE 57 14.68 .8524 12.52 1.2 78.8
18 59 Yngve Björn SWE 72 16.87 .7531 12.71 1.2 77.6
19 263 Majid Al-Jaderi SWE 41 13.70 .9480 12.99 3.6 75.9
20 248 Talivaldis Sveilis LET 51 15.57 .8872 13.82 1.2 71.3
21 109 Eskil Bergqvist SWE 89 24.00 .5974 14.34 1.2 68.8
400m
Plac Nr Deltagare Land Ålder Tävlings- Ålders- Beräknat Prest.
resultat faktor resultat (%)
-------------------------------------------------------------------------
1 92 Uno Niklasson SWE 56 59.15 .8351 49.40 87.6
2 17 Veilo Kibe EST 60 61.90 .8073 49.98 86.6
3 5 Karl-Gustav Holmgren SWE 64 65.12 .7778 50.66 85.5
4 64 Svante Berggren SWE 56 61.30 .8351 51.20 84.6
5 9 Voldemar Kangilaski EST 53 60.31 .8552 51.58 83.9
6 75 Tor Trondset SWE 64 66.43 .7778 51.67 83.8
7 79 Henry Huldén SWE 63 65.86 .7852 51.72 83.7
8 77 Börje Andersson SWE 51 60.44 .8685 52.50 82.5
9 30 Gösta Paulsson SWE 78 80.59 .6581 53.04 81.6
10 120 Thomas Robarth SWE 49 60.72 .8815 53.53 80.9
11 118 Herbert Liedtke SWE 84 91.13 .5947 54.20 79.9
12 10 Johan Löhmus EST 55 65.86 .8420 55.46 78.1
13 101 Östen Eriksson SWE 44 61.73 .9134 56.39 76.8
14 13 Aarand Roos EST 60 70.61 .8073 57.01 75.9
15 248 Talivaldis Sveilis LET 51 74.98 .8685 65.13 66.5
16 91 Björn-Erik Franzén SWE 53 77.45 .8552 66.24 65.4
1500m
Plac Nr Deltagare Land Ålder Tävlings- Ålders- Beräknat Prest.
resultat faktor resultat (%)
-------------------------------------------------------------------------
1 100 Holger Josefsson SWE 81 6.20.90 .6135 3.53.69 88.9
2 63 Åke Jonsson SWE 74 5.44.14 .6856 3.55.95 88.0
3 98 Miles Fleekwood SWE 59 4.55.51 .8127 4.00.17 86.5
4 16 Maido Keskkula EST 64 5.12.42 .7734 4.01.63 86.0
5 31 Stefan Larsson SWE 41 4.23.15 .9411 4.07.66 83.9
6 64 Svante Berggren SWE 56 5.02.02 .8353 4.12.28 82.3
7 120 Thomas Robarth SWE 49 4.46.49 .8858 4.13.78 81.8
8 99 Yngve Fredin SWE 70 6.00.49 .7227 4.20.53 79.7
9 90 Fred Möller SWE 65 5.43.54 .7654 4.22.95 79.0
10 68 Bertil Eriksson SWE 64 5.41.82 .7734 4.24.37 78.6
11 30 Gösta Paulsson SWE 78 7.01.68 .6456 4.32.24 76.3
12 116 Tanel Moora SWE 49 5.28.16 .8858 4.50.69 71.5
5000m
Plac Nr Deltagare Land Ålder Tävlings- Ålders- Beräknat Prest.
resultat faktor resultat (%)
-------------------------------------------------------------------------
1 98 Miles Fleekwood SWE 59 17.52.83 .8268 14.47.02 87.8
2 16 Maido Keskkula EST 64 19.12.33 .7874 15.07.35 85.8
3 62 Olle Magnusson SWE 67 19.56.35 .7623 15.11.98 85.4
4 78 Sune Mattson SWE 59 19.02.27 .8268 15.44.43 82.4
5 68 Bertil Eriksson SWE 64 20.04.73 .7874 15.48.61 82.1
6 99 Yngve Fredin SWE 70 22.35.13 .7366 16.38.19 78.0
7 13 Aarand Roos EST 60 25.49.98 .8193 21.09.90 61.3
8 102 Folke Lundberg SWE 70 100.00.00 .7366 73.39.61 17.6
Kort häck Lühi Tökke BarjSkr Barjera
Plac Nr Deltagare Land Ålder Tävlings- Ålders- Beräknat Vind Prest
resultat faktor resultat (m/s) (%)
-----------------------------------------------------------------------------
1 105 Lars Stenberg SWE 57 17.97 .8849 15.91 -.9 81.1
2 75 Tor Trondset SWE 64 18.88 .8485 16.02 -.4 80.6
3 33 Bo Hasselmark SWE 51 17.10 .9441 16.15 -.9 79.9
4 56 Björn Oback SWE 55 17.95 .9051 16.25 -.9 79.4
5 89 Bengt Pettersson SWE 64 20.06 .8485 17.03 -.4 75.8
6 18 šlo Derjagin EST 63 21.74 .8596 18.69 -.4 69.1
7 59 Yngve Björn SWE 72 19.47 .9730 18.95 .0 68.1
8 13 Aarand Roos EST 60 21.62 .8929 19.31 -.4 66.9
Längd Kaugus Talums Tolis
Plac Nr Deltagare Land Ålder Tävlings- Ålders- Beräknat Vind Prest
resultat faktor resultat (m/s) (%)
-----------------------------------------------------------------------------
1 11 Jürgen Lamp EST 56 536 1.3978 749 1.6 83.7
2 111 Arvids Vitols LET 49 586 1.2720 745 -.6 83.2
3 9 Voldemar Kangelaski EST 53 540 1.3427 725 1.7 81.0
4 15 Enno Akkel EST 62 476 1.5157 721 -1.2 80.6
5 21 Harri Reidmaa EST 69 425 1.6651 707 2.1 79.0
6 105 Lars Stenberg SWE 57 487 1.4170 690 -.6 77.1
7 71 Lars Kronlund SWE 58 444 1.4362 637 -1.8 71.2
8 36 Gunnar Ekstedt SWE 56 452 1.3978 631 -1.4 70.5
9 34 Leif Rundby SWE 50 488 1.2888 628 -1.0 70.2
10 33 Bo Hasselmark SWE 51 476 1.3068 622 .0 69.5
11 13 Aarand Roos EST 60 408 1.4746 601 -.3 67.2
12 59 Yngve Björn SWE 72 346 1.7341 599 -1.0 66.9
13 117 Antti Lindstedt SWE 51 445 1.3068 581 -.2 64.9
14 70 Lars Rune Myhrén SWE 54 412 1.3606 560 .5 62.6
15 53 Ulf Olsson SWE 43 439 1.1735 515 -.9 57.5
Tresteg Kolmik Trissol Trisuol
Plac Nr Deltagare Land Ålder Tävlings- Ålders- Beräknat Vind Prest
resultat faktor resultat (m/s) (%)
-----------------------------------------------------------------------------
1 11 Jürgen Lamp EST 56 1195 1.3591 1624 1.4 90.4
2 111 Arvids Vitols LET 49 1255 1.2283 1541 .3 85.8
3 21 Harri Reidmaa EST 69 926 1.6399 1518 .7 84.5
4 105 Lars Stenberg SWE 57 1081 1.3791 1490 .9 82.9
5 36 Gunnar Ekstedt SWE 56 1015 1.3591 1379 1.3 76.7
6 110 Valdis Cela LET 52 1024 1.2830 1313 2.3 73.1
7 13 Aarand Roos EST 60 904 1.4393 1301 -.3 72.4
Höjd Korgus Augstum Aukstis
Plac Nr Deltagare Land Ålder Tävlings- Ålders- Beräknat Prest.
resultat faktor resultat (%)
-------------------------------------------------------------------------
1 2 Stefan Karlsson SWE 41 200 1.1420 228 93.1
2 104 Nils-Bertil Nevrup SWE 73 137 1.6010 219 89.4
3 27 Eduard Tamm EST 86 112 1.9159 214 87.3
4 28 Peter Höglund SWE 41 187 1.1420 213 86.9
5 52 Curt Carlsson SWE 68 137 1.5186 208 84.9
6 36 Gunnar Ekstedt SWE 56 152 1.3378 203 82.9
7 87 Håkan Jansson SWE 43 172 1.1665 200 81.6
8 67 Anders Tollstern SWE 53 152 1.2963 197 80.4
9 9 Voldemar Kangilaski EST 53 147 1.2963 190 77.6
10 71 Lars Kronlund SWE 58 137 1.3665 187 76.3
11 95 Jan de Beche SWE 50 147 1.2555 184 75.1
12 24 Meinhard Kirm EST 69 117 1.5346 179 73.1
13 1 Anders Ekwall SWE 44 152 1.1788 179 73.1
14 12 Lembit Kähri EST 57 132 1.3522 178 72.7
15 13 Aarand Roos EST 60 122 1.3952 170 69.4
Stav Teivas Kärts Kartis
Plac Nr Deltagare Land Ålder Tävlings- Ålders- Beräknat Prest.
resultat faktor resultat (%)
-------------------------------------------------------------------------
1 97 Lennart Svärdsén SWE 63 310 1.5865 491 79.8
2 37 Lars Wennblom SWE 65 300 1.6305 489 79.5
3 67 Anders Tollstern SWE 53 350 1.3797 482 78.4
4 24 Meinhard Kirm EST 69 260 1.7249 448 72.8
5 6 Leho Estorn EST 43 360 1.1998 431 70.1
6 10 Johan Löhmus EST 55 290 1.4180 411 66.8
7 110 Valdis Cela LET 52 300 1.3606 408 66.3
8 18 šlo Derjagin EST 63 240 1.5865 380 61.8
9 115 Hans Lagerqvist SWE 60 1 1.5205 1 .2
Kula Kuuli Lode Rutulys
Plac Nr Deltagare Land Ålder Tävlings- Ålders- Beräknat Prest.
resultat faktor resultat (%)
-------------------------------------------------------------------------
1 57 Noldis Millers LET 77 1069 1.7540 1875 84.5
2 25 Elmar Vesker EST 72 1173 1.5742 1846 83.2
3 104 Nils-Bertil Nevrup SWE 73 1063 1.6086 1709 77.0
4 27 Eduard Tamm EST 86 713 2.3409 1669 75.2
5 19 Anton Laus EST 67 1043 1.5796 1647 74.2
6 55 Antero Mäkinen SWE 49 1267 1.2890 1633 73.6
7 32 Jöran Westberg SWE 53 1270 1.2783 1623 73.1
8 20 Eberhard Lens EST 66 1035 1.5451 1599 72.0
9 44 Axel Rydström SWE 75 952 1.6774 1596 71.9
10 14 Aavo Tari EST 61 1140 1.3868 1580 71.2
11 23 Meeme Maasik EST 66 994 1.5451 1535 69.1
12 106 Villy Pettersson SWE 64 1031 1.4796 1525 68.7
13 80 Einar Andersson SWE 82 747 2.0047 1497 67.4
14 93 Alpo Tornikoski SWE 46 1233 1.2081 1489 67.1
15 59 Yngve Björn SWE 72 898 1.5742 1413 63.6
16 83 Bengt Eklund SWE 67 841 1.5796 1328 59.8
17 54 Kari Väisänen SWE 42 1097 1.1084 1215 54.7
18 73 Ove Edlund SWE 60 850 1.3558 1152 51.9
19 101 Östen Eriksson SWE 44 973 1.1569 1125 50.7
Diskus Ketta Disks Diskas
Plac Nr Deltagare Land Ålder Tävlings- Ålders- Beräknat Prest.
resultat faktor resultat (%)
-------------------------------------------------------------------------
1 47 Victor Jönsson SWE 76 3370 1.5838 5337 75.0
2 108 Östen Edlund SWE 65 4183 1.2457 5210 73.3
3 39 Georg Johansson SWE 61 4306 1.1431 4922 69.2
4 85 Christer Högrelius SWE 49 4031 1.1955 4819 67.8
5 19 Anton Laus EST 67 3610 1.3029 4703 66.1
6 55 Antero Mäkinen SWE 49 3874 1.1955 4631 65.1
7 27 Eduard Tamm EST 86 2084 2.1646 4511 63.4
8 57 Noldis Millers LET 77 2657 1.6193 4302 60.5
9 80 Einar Andersson SWE 82 2321 1.8522 4298 60.4
10 75 Tor Trondset SWE 64 3476 1.2200 4240 59.6
11 14 Aavo Tari EST 61 3681 1.1431 4207 59.2
12 23 Meeme Maasik EST 66 3237 1.2743 4124 58.0
13 22 Lembit Merusk EST 65 3282 1.2457 4088 57.5
14 15 Enno Akkel EST 62 3419 1.1687 3995 56.2
15 53 Ulf Olsson SWE 43 3738 1.0498 3924 55.2
16 119 Åke Lundberg SWE 47 3356 1.1452 3843 54.0
17 20 Eberhard Lens EST 66 3005 1.2743 3829 53.8
18 44 Axel Rydström SWE 75 2453 1.5482 3797 53.4
19 121 Sigge Westholm SWE 66 2840 1.2743 3619 50.9
20 107 Lars-Göran Öberg SWE 42 3440 1.0272 3533 49.7
21 26 Heldur Tuulemäe EST 70 2522 1.3887 3502 49.2
22 61 Axel-Ivar Claesson SWE 61 3033 1.1431 3467 48.7
23 91 Björn-Erik Franzén SWE 53 2598 1.1530 2995 42.1
24 101 Östen Eriksson SWE 44 2597 1.0723 2784 39.1
Spjut Oda Skeps Ietis
Plac Nr Deltagare Land Ålder Tävlings- Ålders- Beräknat Prest.
resultat faktor resultat (%)
-------------------------------------------------------------------------
1 103 Härje Noreborn SWE 73 4572 2.0331 9295 96.8
2 44 Axel Rydström SWE 75 3436 2.1090 7246 75.5
3 94 Kalle Auvinen SWE 60 4162 1.5893 6614 68.9
4 7 Jaak Turro EST 48 4599 1.3771 6333 66.0
5 25 Elmar Vesker EST 72 3150 1.9951 6284 65.5
6 80 Einar Andersson SWE 82 2452 2.4623 6037 62.9
7 41 Arvi Lume SWE 63 3408 1.6836 5737 59.8
8 75 Tor Trondset SWE 64 3313 1.7151 5682 59.2
9 23 Meeme Maasik EST 66 2968 1.7810 5286 55.1
10 27 Eduard Tamm EST 86 1848 2.8154 5202 54.2
11 55 Antero Mäkinen SWE 49 3635 1.4028 5099 53.1
12 12 Lembit Kähri EST 57 3077 1.6319 5021 52.3
13 71 Lars Kronlund SWE 58 2644 1.6629 4396 45.8
Slägga Vasar Veseris Kujis
Plac Nr Deltagare Land Ålder Tävlings- Ålders- Beräknat Prest.
resultat faktor resultat (%)
-------------------------------------------------------------------------
1 46 Eugén Waltercrantz SWE 61 5653 1.4274 8069 96.9
2 39 Georg Johansson SWE 61 4428 1.4274 6320 75.9
3 61 Axel-Ivar Claesson SWE 61 4413 1.4274 6299 75.6
4 60 Nils-Ivan Nilsson SWE 57 4376 1.4392 6297 75.6
5 22 Lembit Merusk EST 65 3995 1.5502 6193 74.4
6 21 Harri Reidmaa EST 69 3641 1.6864 6140 73.7
7 3 Björn Holmström SWE 52 4695 1.2967 6088 73.1
8 8 Anton Solbaja EST 50 4301 1.2421 5342 64.2
9 107 Lars-Göran Öberg SWE 42 4307 1.1579 4987 59.9
10 74 Michael Sundberg SWE 40 4340 1.1092 4813 57.8
11 80 Einar Andersson SWE 82 2228 2.0278 4517 54.2
12 24 Meinhard Kirm EST 69 2612 1.6864 4404 52.9
13 27 Eduard Tamm EST 86 1840 2.3538 4330 52.0
14 7 Jaak Turro EST 48 3272 1.3122 4293 51.6
15 19 Anton Laus EST 67 2545 1.6183 4118 49.5
16 44 Axel Rydström SWE 75 2234 1.7080 3815 45.8
17 55 Antero Mäkinen SWE 49 2777 1.3392 3718 44.6
18 54 Kari Väisänen SWE 42 3188 1.1579 3691 44.3
19 81 Stig Spetz SWE 79 1841 1.8581 3420 41.1
Stafett Teate Stafete 1000m
1 SWE 2.17.67
----------------------------------------------------
Uno Niklasson 56 (440707)
Börje Andersson 51 (490616)
Rezze Aboreslan 42 (571201)
Majid Al Jaderi 41 (590809)
2 SWE 2.25.33
----------------------------------------------------
Henry Huldén 63 (370101)
Curt Carlsson 68 (320131)
Rezze Aboreslan 42 (571201)
Majid Al Jaderi 41 (590809)
3 EST 2.28.49
----------------------------------------------------
Vello Kibe 60 (400626)
Leho Estorn 43 (570325)
Voldemar Kangilaski 53 (470719)
Johan Löhmus 55 (441207)
4 LET 2.46.98
----------------------------------------------------
Ansis Zarins 61 (390420)
Valdis Cela 52 (480201)
Talivaldis Sveilis 51 (490223)
Arvids Vitols 49 (510303)
|