Svenska Friidrottsförbundet

Huddinge AIS Friidrott

Huddinge AIS friidrott


Index

Kasino ilman rekisteröitymistä

Aktivas sidor

Statistik

Startsidan

Klubbstatistik inomhus tom 2007 löpgrenar

Statistiken är sammanställd av . Rapportera gärna eventuella felaktigheter till honom.

KVINNOR            
             
60 m            
             
Topplista 1 Emma Holmqvist 18 7,52 Malmö 93-02-19
  2 Mariama Sambou 16 7,62 Bollnäs 04-03-07
  3 Boel Hansson 22 7,77 Falun 90-01-13
  4 Helena Norberg 19 7,83 Göteborg 05-02-25
  5 Nadja Petersen 18 7,87 Falun 96-01-13
  6 Monica Westén 23 7,88 Haparanda 89-01-22
  7 Josephine Ekholm 16 7,89 Sätrahall 07-01-13
  8 Lotta Johansson 23 7,93 Falun 93-01-16
  9 Camilla Kramar 20 7,93 Sätrahall 06-01-15
  10 Ann-Charlotte Lusiak 18 7,96 Falun 94-01-15
Årsbästa   Josephine Ekholm 16 7,89 Sätrahall 07-01-13
             
Kvinnor sen 1 Monica Westén 23 7,88 Haparanda 89-01-22
  2 Lotta Johansson 23 7,93 Falun 93-01-16
  3 Nadja Petersen 23 7,99 Baton Rouge LA 01-02-16
  4 Lena Holm 24 8,23 Bosön 87-01-24
  5 Rachel Lewandowska 31 9,12 Sätrahall 99-01-31
  6 Minna Haanpää 39 9,20 Västerås 04-02-07
Årsbästa    - - -        
             
Kvinnor 22 1 Emma Holmqvist 19 7,59 Malmö 94-02-19
  2 Boel Hansson 22 7,77 Falun 90-01-13
  3 Monica Westén 20 7,90 Bosön 86-01-26
  4 Nadja Petersen 22 7,93 Sätrahall 00-01-16
  5 Lotta Johansson 21 7,95 Solnahallen 91-02-09
  6 Agneta Westén 19 8,29 Karlstad 88-01-31
Årsbästa    - - -        
             
Kvinnor 21 1 Lotta Johansson 21 7,95 Solnahallen 91-02-09
Årsbästa    - - -        
             
Kvinnor 20 1 Monica Westén 20 7,90 Bosön 86-01-26
  2 Nadja Petersen 20 8,02 Solnahallen 98-01-21
  3 Anna Lindgren 20 8,30 Eskilstuna 97-01-25
  3 Johanna Vikström 20 8,53 Sätrahall 07-01-14
  4 Malin Rosenberg 20 9,63 Sätrahall 04-01-11
Årsbästa   Johanna Vikström 20 8,53 Sätrahall 07-01-14
             
Flickor 19 1 Emma Holmqvist 19 7,59 Malmö 94-02-19
  2 Helena Norberg 19 7,83 Göteborg 05-02-25
  3 Monica Westén 19 8,18 Torvallahallen 85-01-26
  4 Camilla Kramar 19 8,21 Nyköping 05-02-02
  5 Emma Vessman 19 8,22 Sätrahall 07-01-14
  6 Agneta Westén 19 8,29 Karlstad 88-01-31
Årsbästa   Emma Vessman 19 8,22 Sätrahall 07-01-14
             
Flickor 18 1 Emma Holmqvist 18 7,52 Malmö 93-02-19
  2 Mariama Sambou 18 7,71 Sätrahall 06-02-05
  3 Boel Hansson 18 7,82 Bosön 86-01-03
  4 Nadja Petersen 18 7,87 Falun 96-01-13
  5 Ann-Charlotte Lusiak 18 7,96 Falun 94-01-15
  6 Jenny Klint 17 8,12 Solnahallen 92-02-08
Årsbästa   Jonna Quistbergh 18 8,41 Sätrahall 07-01-27
- - -            
Flickor 17 1 Mariama Sambou 17 7,63 Göteborg 05-02-27
  2 Nadja Petersen 17 7,95 Falun 95-01-14
  3 Helena Norberg 17 8,03 Sätrahall 03-02-02
  4 Anna Lindgren 17 8,07 Falun 94-01-15
  5 Jenny Klint 17 8,12 Solnahallen 92-02-08
  6 Camilla Kramar 17 8,15 Sätrahall 03-03-08
Årsbästa   Sofia Carls 17 8,29 Sätrahall 07-01-13
             
Flickor 16 1 Mariama Sambou 16 7,62 Bollnäs 04-03-07
  2 Emma Holmqvist 16 7,79 Luleå 91-02-17
  3 Josephine Ekholm 16 7,89 Sätrahall 07-01-13
  4 Nadja Petersen 16 7,94 Torvallahallen 94-01-30
  5 Helena Norberg 16 8,03 Sätrahall 02-02-09
  6 Camilla Kramar 16 8,08 Sätrahall 02-02-03
Årsbästa   Josephine Ekholm 16 7,89 Sätrahall 07-01-13
             
Flickor 15 1 Josephine Ekholm 15 7,91 Sätrahall 06-02-05
  2 Mariama Sambou 15 7,98 Malmö 03-03-15
  3 Johanna Lillienberg 15 8,10 Falun 04-03-14
  4 Helena Norberg 15 8,11 Falun 01-03-18
  5 Iita Mikkonen Wingårdh 15 8,18 Sätrahall 01-03-10
  6 Sabrina Nkondola 15 8,18 Malmö 03-03-15
Årsbästa   Joy Hægermark 15 8,27 Falun 07-03-18
             
Flickor 14 1 Sandra Knezevic 14 8,06 Sätrahall 06-04-02
  2 Helena Norberg 14 8,09 Torvallahallen 00-01-30
  3 Emma Holmqvist 13 8,12 Torvallahallen 88-01-16
  4 Nadja Petersen 14 8,16 Falun 92-03-15
  5 Mikaela Westerfalk 14 8,16 Eskilstuna 00-04-21
  6 Sophie Edqvist 14 8,32 Bosön 86-02-02
Årsbästa   Lisa Berg 14 8,35 Falun 07-03-18
             
Flickor 13 1 Emma Holmqvist 13 8,12 Torvallahallen 88-01-16
  2 Lisa Berg 13 8,32 Göteborg 05-11-26
  3 Sandra Knezevic 13 8,35 Örebro 05-01-30
  4 Adjan Hjert-Goli 13 8,39 Sätrahall 07-03-25
  5 Helena Norberg 13 8,42 Sätrahall 99-02-20
  6 Maria Turai Wägar 13 8,49 Sätrahall 99-03-13
Årsbästa   Adjan Goli-Hjert 13 8,39 Sätrahall 07-03-25
             
Flickor 12 1 Emma Holmqvist 12 8,39 Bosön 87-03-22
  2 Lisa Berg 12 8,43 Sätrahall 05-01-16
  3 Grace Mtatfikolo 12 8,57 Sätrahall 07-03-25
  4 Sophia Ångström 12 8,64 Sätrahall 02-04-07
  5 Karin Lidegran 12 8,70 Sätrahall 99-02-21
  6 Hanna Welin 12 8,76 Sätrahall 00-04-01
Årsbästa   Grace Mtatfikolo 12 8,57 Sätrahall 07-03-25
             
Flickor 11 1 Sophia Ångström 11 9,03 Sätrahall 01-04-01
  2 Sandra Knezevic 11 9,07 Sätrahall 03-03-08
  3 Lisa Berg 11 9,07 Sätrahall 04-03-29
  4 Grace Mtatfikolo 11 9,12 Sätrahall 06-04-02
  5 Camilla Karlsson 11 9,18 Eskilstuna 98-04-10
  6 Alexandra Jensen-Östlin 11 9,20 Sätrahall 07-03-25
Årsbästa   Alexandra Jensen-Östlin 11 9,20 Sätrahall 07-03-25
             
Flickor 10 1 Sara Westfahl 10 9,20 Sätrahall 05-01-16
  2 Olivia Björklund 10 9,42 Sätrahall 06-11-12
  3 Amanda Bilfelt 10 9,46 Sätrahall 03-04-05
  4 Emilia Stenström 10 9,47 Falun 07-03-17
  5 Emelie Larsson 10 9,55 Falun 02-03-16
  6 Julia Edén 10 9,64 Sätrahall 03-04-05
Årsbästa   Olivia Björklund 10 9,42 Sätrahall 06-11-12
             
Flickor 9 1 Olivia Björklund 9 9,87 Sätrahall 06-04-01
  2 Linnea Hedin 9 9,94 Sätrahall 04-01-31
  3 Jonna Luthman 9 10,01 Sätrahall 06-11-25
  4 Amanda Bilfelt 9 10,02 Sätrahall 02-04-07
  5 Mette Hermans 9 10,05 Falun 01-03-17
  6 Emilia Stenström 9 10,06 Falun 06-03-11
Årsbästa   Jonna Luthman 9 10,01 Sätrahall 06-11-25
             
Flickor 8 1 Carolina Eriksson 8 10,19 Sätrahall 06-11-25
(började 2 Linnea Hedin 8 10,52 Eskilstuna 03-04-18
noteras år 3 Emma Piri 8 10,57 Sätrahall 03-11-09
1999). 4 Stina Hannukainen 8 10,59 Sätrahall 05-04-09
  5 Sandra Werge 8 10,65 Sätrahall 06-11-25
  6 Jessica Svan 8 10,68 Sätrahall 00-04-01
Årsbästa   Carolina Eriksson 8 10,19 Sätrahall 06-11-25
             
200 m            
             
Topplista 1 Emma Holmqvist 18 24,33 Malmö 93-02-21
  2 Nadja Petersen 22 24,97 Göteborg 00-01-22
  3 Monica Westén 23 25,13 Bosön 89-01-12
  4 Lotta Johansson 21 25,13 Luleå 91-02-17
  5 Mariama Sambou 17 25,35 Västerås 05-01-23
  6 Josephine Ekholm 15 25,99 Sätrahall 06-02-04
  7 Sandra Knezevic 14 26,21 Nyköping 06-03-25
  8 Emma Vessman 19 26,40 Malmö 07-01-21
  9 Anna Lindgren 16 26,54 Malmö 93-02-19
  10 Agneta Westén 22 26,70 Pocatello Idaho, USA 91-02-23
Årsbästa   Josephine Ekholm 16 26,23 Sätrahall 07-01-13
             
Kvinnor 1 Monica Westén 23 25,13 Bosön 89-01-12
  2 Lotta Johansson 27 25,45 Bosön 97-02-11
  3 Nadja Petersen 25 26,64 Sätrahall 03-01-12
  4 Agneta Westén 24 26,83 Provo, Utah, USA 93-01-30
  5 Linda Ruud 24 27,84 Sätrahall 06-01-22
  6 Sara Carlsson 23 28,55 Sätrahall 02-02-03
Årsbästa:    - - -        
             
Kvinnor 22 1 Nadja Petersen 22 24,97 Göteborg 00-01-22
  2 Lotta Johansson 21 25,13 Luleå 91-02-17
  3 Agneta Westén 22 26,70 Pocatello Idaho, USA 91-02-23
  4 Carina Hortans 22 27,66 Sätrahall 02-01-12
Årsbästa    - - -        
             
Kvinnor 21 1 Nadja Petersen 21 25,04 Bollnäs 99-01-17
  2 Lotta Johansson 21 25,13 Luleå 91-02-17
  3 Carina Hortans 21 27,07 Sätrahall 01-01-28
  4 Caroline Rönnlund 21 31,45 Sätrahall 07-01-14
Årsbästa   Caroline Rönnlund 21 31,45 Sätrahall 07-01-14
             
Kvinnor 20 1 Nadja Petersen 20 25,27 Bosön 98-01-29
  2 Carina Hortans 20 27,36 Sätrahall 00-02-02
Årsbästa    - - -        
             
Flickor 19 1 Emma Holmqvist 19 24,45 Växjö 94-02-27
  2 Emma Vessman 19 26,40 Malmö 07-01-21
  3 Carina Hortans 19 27,09 Sätrahall 98-12-13
  4 Josefine Lundberg 19 27,75 Sätrahall 05-01-22
Årsbästa   Emma Vessman 19 26,40 Malmö 07-01-21
             
             
Flickor 18 1 Emma Holmqvist 18 24,33 Malmö 93-02-21
  2 Nadja Petersen 18 26,17 Malmö 96-02-11
  3 Jenny Klint 17 26,78 Göteborg 92-02-01
  4 Jonna Quistbergh 18 27,41 Sätrahall 07-01-27
  5 Carina Hortans 18 27,44 Bosön 98-02-03
  6 Mikaela Westerfalk 18 27,45 Sätrahall 04-01-10
Årsbästa   Jonna Quistbergh 18 27,41 Sätrahall 07-01-27
             
Flickor 17 1 Mariama Sambou 17 25,35 Västerås 05-01-23
  2 Jenny Klint 17 26,78 Göteborg 92-02-01
  3 Sophia Ångström 17 27,37 Sätrahall 07-01-27
  4 Lotta Johansson 17 27,68 Bosön 86-12-14
  5 Sofia Carls 17 27,72 Sätrahall 07-01-13
  6 Elin Åfeldt 17 28,28 Sätrahall 01-01-28
Årsbästa   Sophia Ångström 17 27,37 Sätrahall 07-01-27
             
Flickor 16 1 Emma Holmqvist 16 25,02 Luleå 91-02-15
  2 Nadja Petersen 16 25,53 Växjö 94-02-26
  3 Josephine Ekholm 16 26,23 Sätrahall 07-01-13
  4 Anna Lindgren 16 26,54 Malmö 93-02-19
  5 Anna Seleznova 16 26,75 Sätrahall 99-02-03
  6 Li Quistbergh 16 27,06 Sätrahall 07-01-13
Årsbästa   Josephine Ekholm 16 26,23 Sätrahall 07-01-13
             
Flickor 15 1 Josephine Ekholm 15 25,99 Sätrahall 06-02-04
  2 Mariama Sambou 15 26,70 Sätrahall 03-03-09
  3 Johanna Lillienberg 15 26,91 Sätrahall 04-02-21
  4 Nadja Petersen 15 27,00 Malmö 93-02-20
  5 Moa Brandt 15 27,22 Västerås 06-03-03
  6 Frida Lindström 15 27,39 Göteborg 05-02-25
Årsbästa   Joy Hægermark 15 27,40 Sätrahall 07-02-18
             
Flickor 14 1 Sandra Knezevic 14 26,21 Nyköping 06-03-25
  2 Johanna Lillienberg 14 27,62 Sätrahall 02-12-08
  3 Frida Lindström 14 27,87 Sätrahall 04-02-07
  4 Mariama Sambou 14 27,92 Sätrahall 02-02-16
  5 Frida Tortela 14 27,97 Sätrahall 02-02-16
  6 Jasmine Burestam 14 28,06 Eskilstuna 07-02-11
Årsbästa   Jasmine Burestam 14 28,06 Eskilstuna 07-02-11
             
Flickor 13 1 Sandra Knezevic 13 27,66 Sätrahall 05-02-12
  2 Lisa Berg 13 27,90 Sätrahall 06-02-11
  3 Jasmine Burestam 13 28,33 Sätrahall 06-01-06
  4 Josefine Lundberg 13 28,77 Eskilstuna 99-04-02
  5 Evelina Nicolson 13 28,94 Sätrahall 04-02-07
  6 Sophia Ångström 13 29,52 Sätrahall 03-03-08
Årsbästa   Sandra Håkansson 13 29,62 Sätrahall 07-01-20
             
Flickor 12 1 Lisa Berg 12 28,46 Sätrahall 05-01-22
  2 Jasmine Burestam 12 29,64 Sätrahall 04-12-11
  3 Josefine Lundberg 12 29,88 Eskilstuna 98-04-10
  4 Emelie Larsson 12 30,15 Västerås 04-01-17
  5 Joy Hægermark 12 30,62 Sätrahall 03-12-06
  6 Iita Mikkonen Wingårdh 12 30,90 Eskilstuna 98-04-10
Årsbästa   Emma Kullin 12 31,31 Sätrahall 06-12-09
             
Flickor 11 1 Emelie Larsson 11 31,17 Eskilstuna 03-04-18
  2 Amanda Gårdlund 11 31,80 Eskilstuna 03-04-18
  3 Matilda Tamm 11 32,00 Eskilstuna 07-04-06
  4 Camilla Karlsson 11 32,13 Eskilstuna 98-04-10
  5 Joy Hægermark 11 32,82 Sätrahall 02-12-08
  6 Jennifer Riise 11 32,99 Sätrahall 03-12-06
Årsbästa   Matilda Tamm 11 32,00 Eskilstuna 07-04-06
             
Flickor 10 1 Emilia Stenström 10 32,85 Örebro 07-01-13
  2 Julia Edén 10 33,53 Eskilstuna 03-04-18
  3 Stina Rosenberg 10 34,61 Eskilstuna 07-04-06
  4 Matilda Lundberg 10 35,18 Örebro 07-01-13
  5 Pauline Lundberg 10 35,20 Eskilstuna 98-04-10
  6 Sofia Werbelow 10 35,28 Eskilstuna 01-04-13
Årsbästa   Emilia Stenström 10 32,85 Örebro 07-01-13
             
Flickor 9 1 Emilia Stenström 9 35,82 Eskilstuna 06-04-14
  2 Stina Rosenberg 9 36,82 Eskilstuna 06-02-11
  3 Sofia Werbelow 9 36,93 Eskilstuna 00-04-21
  4 Mathilda Alkgård 9 38,68 Eskistuna 06-04-14
  5 Olivia Björklund 9 38,79 Eskilstuna 06-04-14
  6 Johanna Bark 9 41,33 Eskilstuna 06-02-11
Årsbästa    - - -        
             
Flickor 8 1 Linnea Hedin 8 36,41 Eskilstuna 03-04-18
Årsbästa            
             
400 m            
             
Topplista 1 Nadja Petersen 23 53,26 Fayettevill, USA 01-01-26
  2 Emma Holmqvist 21 54,71 Växjö 94-03-06
  3 Lotta Johansson 24 55,05 Växjö 94-02-26
  4 Monica Westén 21 56,95 Bosön 87-01-11
  5 Carina Hortans 21 59,91 Sätrahall 01-02-04
  6 Malin Weiland 19 60,96 Falun 93-01-16
  7 Emma Vessman 19 61,12 Malmö 07-01-20
  8 Agneta Westén 18 62,06 Bosön 87-01-11
  9 Charlotte Lanfelt 16 62,18 Sätrahall 07-01-28
  10 Evelina Nicolson 16 62,32 Sätrahall 07-01-28
Årsbästa   Emma Vessman 19 61,12 Malmö 07-01-20
             
Kvinnor 1 Nadja Petersen 23 53,26 Fayettevill, USA 01-01-26
  2 Lotta Johansson 24 55,05 Växjö 94-02-26
Årsbästa    - - -        
             
Kvinnor 22 1 Nadja Petersen 22 54,14 Sätrahall 00-02-27
  2 Emma Holmqvist 19 54,71 Växjö 94-03-06
  3 Lotta Johansson 21 56,83 Göteborg 91-01-27
  4 Monica Westén 21 56,95 Bosön 87-01-11
  5 Malin Weiland 19 60,96 Falun 93-01-16
Årsbästa            
             
Kvinnor 21 1 Nadja Petersen 21 55,36 Bollnäs 99-01-16
  2 Carina Hortans 21 59,91 Sätrahall 01-02-04
  3 Caroline Rönnlund 21 63,99 Sätrahall 07-01-14
Årsbästa   Caroline Rönnlund 21 63,99 Sätrahall 07-01-14
             
Kvinnor 20 1 Nadja Petersen 20 54,96 Malmö 98-02-21
  2 Carina Hortans 20 60,25 Sätrahall 00-01-22
  3 Caroline Rönnlund 20 66,33 Sätrahall 06-01-28
Årsbästa    - - -        
             
Flickor 19 1 Emma Holmqvist 19 54,71 Växjö 94-03-06
  2 Malin Weiland 19 60,96 Falun 93-01-16
  3 Carina Hortans 19 60,97 Sätrahall 99-01-24
  4 Emma Vessman 19 61,12 Malmö 07-01-20
Årsbästa   Emma Vessman 19 61,12 Malmö 07-01-20
             
Flickor 18 1 Nadja Petersen 18 56,33 Eskilstuna 96-01-27
  2 Lotta Johansson 17 59,83 Bosön 87-01-24
  3 Carina Hortans 18 60,85 Globen 98-02-19
  4 Agneta Westén 18 62,06 Bosön 87-01-11
  5 Jonna Quistberg 18 62,27 Malmö 07-01-20
  6 Anna Sandström 18 62,88 Bosön 87-01-11
Årsbästa   Jonna Quistberg 18 62,27 Malmö 07-01-20
             
Flickor 17 1 Lotta Johansson 17 59,83 Bosön 87-01-24
  2 Carina Hortans 17 60,71 Eskilstuna 97-02-22
  3 Mikaela Westerfalk 17 62,62 Sätrahall 03-02-16
  4 Josefine Lundberg 17 63,05 Sätrahall 03-03-09
Årsbästa    - -         
             
Flickor 16 1 Charlotte Lanfelt 16 62,18 Sätrahall 07-01-28
  2 Evelina Nicolson 16 62,32 Sätrahall 07-01-28
  3 Sophia Ångström 16 63,04 Sätrahall 06-02-05
  4 Dionne Ekman 16 63,15 Sätrahall 07-02-18
  5 Josefine Lundberg 16 63,36 Västerås 02-02-09
  6 Rebecca Bakszt 16 69,53 Sätrahall 99-12-12
Årsbästa   Charlotte Lanfelt 16 62,18 Sätrahall 07-01-28
             
             
Flickor 14 1 Pia Nilsson 14 76,76 Sätrahall 00-01-16
  2 Josefine Lundberg 14 78,45 Sätrahall 00-01-16
Årsbästa   - - -        
             
Flickor 13 1 Linnéa Göthson 13 85,39 Sätrahall 00-01-16
Årsbästa            
             
Flickor 12 1 Jenny Lönnkvist 12 1.13,50 Örebro 00-12-09
Årsbästa            
             
Flickor 11 1 Lisa Berg 11 1.12,45 Sätrahall 04-03-07
  2 Sophia Ångström 11 1.14,27 Örebro 01-12-09
  3 Johanna Lönnkvist 11 1.15,57 Örebro 00-12-09
  4 Sophia Persson 11 1.15,63 Sätrahall 06-01-06
  5 Mikaela Johansson 11 1.16,32 Sätrahall 05-03-06
  6 Elin Ström 11 1.16,90 Örebro 00-12-09
Årsbästa   Tove Luthman 11 1.18,64 Sätrahall 06-11-12
             
Flickor 10 1 Emilia Stenström 10 1.14,37 Sätrahall 07-02-03
  2 Linnea Hedin 10 1.18,40 Sätrahall 04-11-20
  3 Sara Westfahl 10 1.18,57 Sätrahall 04-11-20
  4 Louise Gabrielsson 10 1.20,66 Sätrahall 05-03-13
  5 Emma Piiri 10 1.20,93 Sätrahall 06-03-04
  6 Sandra Håkansson 10 1.21,59 Sätrahall 04-03-07
Årsbästa   Emilia Stenström 10 1.14,37 Sätrahall 07-02-03
             
Flickor 9 1 Emilia Stenström 9 1.21,46 Sätrahall 06-03-05
  2 Linnea Hedin 9 1.22,05 Sätrahall 03-11-09
  3 Sophia Persson 9 1.23,04 Sätrahall 04-03-07
  4 Filippa Garlöv 9 1.25,29 Sätrahall 04-03-07
  5 Jennifer Bratt 9 1.26,82 Sätrahall 03-02-09
  6 Emma Piri 9 1.26,84 Sätrahall 05-04-09
Årsbästa    - - -        
             
Flickor 8 1 Emma Piri 8 1.27,86 Sätrahall 04-02-15
  2 Stina Hannukainen (Rosenberg) 8 1.30,84 Sätrahall 05-04-09
  3 Jessica Svan 8 1.31,09 Sätrahall 00-03-05
  4 Linnea Hedin 8 1.33,92 Sätrahall 02-11-17
  5 Filippa Garlöv 8 1.34,98 Sätrahall 03-02-09
  6 Sandra Håkansson 8 1.37,17 Sätrahall 02-02-10
Årsbästa    - - -        
             
600 m (förekommer för de äldre mest i mångkamp)
             
Kvinnor 1 Monica Westén 23 1.30,27 Haparanda 89-01-22
Årsbästa    - - -        
             
Kvinnor 22 1 Monica Westén 20 1.30,95 Bosön 86-01-26
  2 Agneta Westén 19 1.46,48 Karlstad 88-01-31
Årsbästa    - - -        
             
Flickor 18 1 Agneta Westén 17 1.43,7m Bosön 86-01-26
  2 Anna Sandström 17 1.47,8m Bosön 86-01-26
Årsbästa    - - -        
             
Flickor 17 1 Johanna Wikström 17 1.56,15 Karlskrona 04-02-28
Årsbästa    - - -        
             
Flickor 16 1 Malin Weiland 16 1.44,82 Karlstad 90-02-04
  2 Anna Lindgren 16 1.46,32 Malmö 93-01-29
  3 Lena Torstensson 15 1.47,8m Bosön 86-01-26
  4 Sara Carlsson 16 1.53,53 Karlstad 95-02-10
  5 Johanna Wikström 16 1.53,56 Göteborg 03-03-08
  6 Fanny Hagström 16 1.54,26 Göteborg 03-03-08
Årsbästa            
             
Flickor 15 1 Lena Torstensson 15 1.47,8m Bosön 86-01-26
  2 Mikaela Westerfalk 15 1.51,66 Västerås 01-02-02
  3 Emelie Larsson 15 1.52,57 Bollnäs 07-02-10
  4 Nina Meriläinen 15 1.52,64 Karlstad 95-02-10
  5 Sara Carlsson 15 1.53,26 Karlstad 94-02-13
  6 Anna Seleznova 15 1.54,81 Malmö 98-02-01
Årsbästa   Emelie Larsson 15 1.52,57 Bollnäs 07-02-10
             
Flickor 14 1 Lisa Berg 14 1.50,97 Sätrahall 07-02-03
  2 Evelina Nicolson 14 1.52,01 Sätrahall 05-01-21
  3 Anna-Lisa Lundqvist 14 1.52,03 Sätrahall 05-01-21
  4 Madeleine Larsson 14 1.52,80 Bosön 93-11-28
  5 Charlotte Lanfelt 14 1.55,71 Sätrahall 05-01-21
  6 Emelie Larsson 14 1.56,51 Sätrahall 06-01-19
Årsbästa   Lisa Berg 14 1.50,97 Sätrahall 07-02-03
             
Flickor 13 1 Evelina Nicolson 13 1.49,16 Sätrahall 04-02-15
  2 Christine Nylander 13 1.51,74 Falun 04-03-14
  3 Joy Hægermark 13 1.51,87 Örebro 05-01-30
  4 Victoria Ricknell 13 1.55,11 Sätrahall 06-01-21
  5 Anna-Lisa Lundqvist 13 1.55,50 Sätrahall 04-02-15
  6 Sophia Ångström 13 1.56,85 Falun 03-03-23
Årsbästa   Caroline Kihlblom 13 1.58,57 Sätrahall 07-02-24
             
Flickor 12 1 Josefine Lundberg 12 1.52,42 Bosön 97-12-13
  2 Sandra Knezevic 12 1.55,93 Sätrahall 03-11-09
  3 Sophia Ångström 12 1.56,67 Sätrahall 01-11-18
  4 Sophia Persson 12 1.57,99 Sätrahall 06-11-25
  5 Johanna Lönnkvist 12 1.58,09 Sätrahall 01-11-18
  6 Anna-Lisa Lundqvist 12 1.59,11 Falun 03-03-22
Årsbästa   Sophia Persson 12 1.57,99 Sätrahall 06-11-25
             
Flickor 11 1 Sophia Persson 11 2.00,25 Sätrahall 06-02-18
  2 Sophia Ångström 11 2.01,76 Sätrahall 01-02-10
  3 Victoria Ricknell 11 2.02,18 Sätrahall 03-12-07
  4 Joy Hægermark 11 2.04,35 Sätrahall 02-12-07
  5 Sandra Kronborg 11 2.04,98 Sätrahall 06-02-18
  6 Louise Gabrielsson 11 2.06,77 Sätrahall 05-12-11
Årsbästa   Matilda Tamm 11 2.11,50 Sätrahall 07-03-03
             
Flickor 10 1 Emilia Stenström 10 1.58,13 Sätrahall 07-03-03
  2 Linnea Hedin 10 2.02,79 Sätrahall 05-02-19
  3 Sophia Persson 10 2.10,13 Sätrahall 05-04-10
  4 Linnea Apelqvist 10 2.12,32 Sätrahall 05-04-10
  5 Louise Gabrielsson 10 2.12,48 Sätrahall 05-04-10
  6 Stina Rosenberg 10 2.16,75 Falun 07-03-17
Årsbästa   Emilia Stenström 10 1.58,13 Sätrahall 07-03-03
             
Flickor 9 1 Linnea Hedin 9 2.09,47 Falun 04-03-13
  2 Emilia Stenström 9 2.13,16 Falun 06-03-11
  3 Stina Rosenberg 9 2.14,53 Sätrahall 05-12-11
  4 Emilia Stenström 9 2.17,25 Sätrahall 05-11-26
  5 Michaela Petersson 9 2.24,97 Falun 04-03-13
  6 Frida Persson 9 2.29,68 Sätrahall 06-11-25
Årsbästa   Frida Persson 9 2.29,68 Sätrahall 06-11-25
             
Flickor 8 1 Linnea Hedin 8 2.31,79 Sätrahall 02-12-07
Årsbästa            
             
800 m            
             
             
Topplista 1 Nadja Petersen 25 2.05,08 Glasgow, SCO 03-02-02
  2 Lotta Johansson 24 2.11,74 Bosön 94-02-16
  3 Marie Bentinger 24 2.20,31 Bosön 94-02-16
  4 Lena Kullstam 32 2.22,15 Sätrahall 05-01-29
  5 Sandra Draskovic 15 2.26,37 Solnahallen 90-02-03
  6 Rebecca Bakszt 16 2.26,61 Sätrahall 00-01-22
  7 Anette Larsson 17 2.26,64 Bosön 96-12-15
  8 Caroline Rönnlund 21 2.26,95 Sätrahall 07-02-24
  9 Mikaela Westerfalk 14 2.27,78 Sätrahall 00-04-01
  10 Catrine Josefsson 18 2.28,13 Nyköping 04-02-06
Årsbästa   Caroline Rönnlund 21 2.26,95 Sätrahall 07-02-24
             
Kvinnor 1 Nadja Petersen 25 2.05,08 Glasgow, SCO 03-02-02
  2 Lotta Johansson 24 2.11,74 Bosön 94-02-16
  3 Lena Kullstam 32 2.22,15 Sätrahall 05-01-29
  4 Marie Bentinger 24 2.20,31 Bosön 94-02-16
  5 Agneta Westén 24 2.29,7m Pocatello, Idaho, USA 93-02-12
  6 Lotta Tjernberg 40 2.39,45 Sätrahall 07-01-21
Årsbästa   Lotta Tjernberg 40 2.39,45 Sätrahall 07-01-21
             
Kvinnor 22 1 Agneta Westén 21 2.30,59 Pocatello, Idaho, USA 90-02-09
  2 Birgitta Nyström 20 2.37,00 Bosön 89-01-31
Årsbästa    - - -        
             
Kvinnor 21 1 Caroline Rönnlund 21 2.26,95 Sätrahall 07-02-24
  2 Agneta Westén 21 2.30,59 Pocatello, Idaho, USA 90-02-09
Årsbästa   Caroline Rönnlund 21 2.26,95 Sätrahall 07-02-24
             
Kvinnor 20 1 Caroline Rönnlund 20 2.35,06 Sätrahall 06-02-04
Årsbästa    - - -        
             
Flickor 19 1 Malin Rosenberg 19 2.42,35 Göteborg 03-03-09
  2 Caroline Rönnlund 19 2.47,81 Sätrahall 05-02-20
Årsbästa    - - -        
             
Flickor 18 1 Anette Larsson 17 2.26,64 Bosön 96-12-15
  2 Catrine Josefsson 18 2.28,13 Nyköping 04-02-06
  3 Ann-Charlotte Lusiak 18 2.39,64 Karlstad 94-02-03
  4 Anna Lindgren 18 2.42,53 Karlstad 95-02-12
  5 Caroline Rönnlund 18 3.07,23 Eskilstuna 04-01-06
Årsbästa            
             
Flickor 17 1 Anette Larsson 17 2.26,64 Bosön 96-12-15
Årsbästa            
             
Flickor 16 1 Sandra Draskovic 15 2.26,37 Solnahallen 90-02-03
  2 Rebecca Bakszt 16 2.26,61 Sätrahall 00-01-22
  3 Anette Larsson 16 2.35,81 Bosön 95-12-10
  4 Carina Hortans 16 2.38,25 Bosön 95-12-10
  5 Birgitta Nyström 16 2.39,59 Bosön 85-01-23
  6 Anna-Lisa Lundqvist 16 2.40,40 Eskilstuna 07-02-10
