Svenska Friidrottsförbundet
Svenska Friidrottsförbundet

Huddinge AIS Friidrott

Huddinge AIS friidrott


Index

Aktivas sidor

Statistik

Startsidan

Klubbstatistik inomhus 2005

 

Ålder Gren Namn Resultat Plats Datum
K20 60 m Camilla Kramar -86 7,93 Sätrahall 2006-01-15
K20 60 m Camilla Kramar -86 7,94 Sätrahall 2006-01-15
K20 60 m Camilla Kramar -86 8,07 Sätrahall 2006-02-05
F19 60 m Johanna Wikström -87 8,61 Sätrahall 2006-01-15
F19 60 m Johanna Wikström -87 8,61 Sätrahall 2006-02-04
F18 60 m Mariama Sambou -88 7,71 Sätrahall 2006-01-15
F18 60 m Mariama Sambou -88 7,71 Malmö 2006-01-28
F18 60 m Mariama Sambou -88 7,74 Sätrahall 2006-01-15
F17 60 m Natalie Jenner -89 9,07 Sätrahall 2006-01-14
F17 60 m Natalie Jenner -89 9,08 Falun 2006-03-12
F17 60 m Nathalie Jenner -89 9,23 Sätrahall 2006-01-28
F17 60 m Natali Jenner -89 9,41 Sätrahall 2006-02-18
F16 60 m Sofia Carls -90 8,30 Falun 2006-03-12
F16 60 m Sofia Carls -90 8,30 Falun 2006-03-12
F16 60 m Sophia Ångström -90 8,35 Sätrahall 2006-01-14
F16 60 m Sofia Carls -90 8,36 Sätrahall 2006-02-11
F16 60 m Sophia Ångström -90 8,38 Falun 2006-03-12
F16 60 m Sofia Carls -90 8,40 Sätrahall 2006-01-14
F16 60 m Tasmiah Akhter -90 8,40 Falun 2006-03-12
F16 60 m Sophia Ångström -90 8,43 Sätrahall 2006-01-14
F16 60 m Sofia Carls -90 8,43 Sätrahall 2006-01-28
F16 60 m Sophia Ångström -90 8,43 Falun 2006-03-12
F16 60 m Sofia Carls -90 8,46 Sätrahall 2006-01-28
F16 60 m Tasmiah Akhter -90 8,49 Falun 2006-03-12
F16 60 m Tasmiah Akhter -90 8,52 Sätrahall 2006-01-14
F16 60 m Tasmiah Akhter -90 8,55 Sätrahall 2006-02-18
F16 60 m Tasmiah Akhter -90 8,56 Sätrahall 2006-02-04
F16 60 m Tasmiah Akhter -90 8,58 Sätrahall 2006-02-18
F16 60 m Tasmiah Akhter -90 8,61 Sätrahall 2006-01-06
F16 60 m Tasmiah Akhter -90 8,65 Sätrahall 2006-01-06
F16 60 m Frida Lindström -90 8,67 Sätrahall 2006-01-14
F16 60 m Frida Lindström -90 8,87 Falun 2006-03-12
F16 60 m Frida Lindström -90 8,89 Sätrahall 2006-02-11
F15 60 m Josephine Ekholm -91 7,91 Sätrahall 2006-02-05
F15 60 m Josephine Ekholm -91 7,95 Sätrahall 2006-01-14
F15 60 m Josephine Ekholm -91 7,95 Sätrahall 2006-02-18
F15 60 m Josephine Ekholm -91 7,95 Västerås 2006-03-05
F15 60 m Josephine Ekholm -91 7,96 Sätrahall 2006-01-21
F15 60 m Josephine Ekholm -91 7,97 Sätrahall 2006-01-14
F15 60 m Josephine Ekholm -91 7,98 Västerås 2006-03-05
F15 60 m Josephine Ekholm -91 7,99 Sätrahall 2006-01-21
F15 60 m Josephine Ekholm -91 7,99 Sätrahall 2006-02-05
F15 60 m Josephine Ekholm -91 7,99 Västerås 2006-03-05
F15 60 m Josephine Ekholm -91 7,99 Falun 2006-03-12
F15 60 m Josephine Ekholm -91 8,01 Sätrahall 2006-01-28
F15 60 m Josephine Ekholm -91 8,01 Sätrahall 2006-02-05
F15 60 m Josephine Ekholm -91 8,02 Sätrahall 2006-02-18
F15 60 m Josephine Ekholm -91 8,06 Sätrahall 2006-02-05
F15 60 m Josephine Ekholm -91 8,10 Sätrahall 2006-01-28
F15 60 m Josephine Ekholm -91 8,14 Falun 2006-03-12
F15 60 m Josephine Ekholm -91 8,16 Falun 2006-03-12
F15 60 m Moa Brandt -91 8,23 Sätrahall 2006-01-14
F15 60 m Moa Brandt -91 8,37 Sätrahall 2006-01-14
F15 60 m Moa Brandt -91 8,40 Sätrahall 2006-01-21
F15 60 m Evelina Nicolson -91 8,41 Falun 2006-03-12
F15 60 m Evelina Nicolson -91 8,43 Falun 2006-03-12
F15 60 m Evelina Nicolson -91 8,48 Falun 2006-03-12
F15 60 m Evelina Nicolson -91 8,49 Sätrahall 2005-12-11
F15 60 m Evelina Nicolson -91 8,54 Sätrahall 2005-12-11
F15 60 m Evelina Nicolson -91 8,59 Sätrahall 2006-02-11
F15 60 m Charlotte Lanfelt -91 8,74 Sätrahall 2005-12-11
F15 60 m Charlotte Lanfelt -91 8,77 Sätrahall 2006-01-14
F15 60 m Dionne Ekman -91 8,95 Sätrahall 2006-01-14
F15 60 m Dionne Ekman -91 8,97 Sätrahall 2006-02-11
F15 60 m Dionne Ekman -91 8,99 Sätrahall 2006-01-06
F15 60 m Dione Ekman -91 9,02 Sätrahall 2006-02-05
F15 60 m Anna-Lisa Lundqvist -91 9,22 Sätrahall 2006-01-14
F14 60 m Sandra Knezevic -92 8,06 Sätrahall 2006-04-02
F14 60 m Sandra Knezevic -92 8,07 Falun 2006-03-12
F14 60 m Sandra Knezevic -92 8,10 Sätrahall 2006-03-05
F14 60 m Sandra Knezevic -92 8,10 Falun 2006-03-12
F14 60 m Sandra Knezevic -92 8,11 Sätrahall 2006-02-12
F14 60 m Sandra Knezevic -92 8,12 Sätrahall 2006-01-14
F14 60 m Sandra Knezevic -92 8,13 Sätrahall 2006-01-06
F14 60 m Sandra Knezevic -92 8,14 Sätrahall 2006-01-14
F14 60 m Sandra Knezevic -92 8,17 Sätrahall 2006-04-02
F14 60 m Sandra Knezevic -92 8,18 Sätrahall 2006-01-06
F14 60 m Sandra Knezevic -92 8,22 Sätrahall 2006-02-12
F14 60 m Sandra Knezevic -92 8,33 Falun 2006-03-12
F14 60 m Sandra Knezevic -92 8,35 Sätrahall 2006-03-05
F14 60 m Linnea Rosenberg -92 8,54 Göteborg 2005-11-26
F14 60 m Emelie Larsson -92 8,64 Sätrahall 2005-12-11
F14 60 m Frida Hansson -92 8,65 Sätrahall 2006-02-12
F14 60 m Frida Hansson -92 8,65 Sätrahall 2006-02-12
F14 60 m Emelie Larsson -92 8,65 Falun 2006-03-12
F14 60 m Joy Haegermark -92 8,68 Göteborg 2005-11-26
F14 60 m Emelie Larsson -92 8,70 Sätrahall 2005-12-11
F14 60 m Frida Hansson -92 8,71 Falun 2006-03-12
F14 60 m Linnea Rosenberg -92 8,76 Falun 2006-03-12
F14 60 m Linnea Rosenberg -92 8,78 Falun 2006-03-12
F14 60 m Frida Hansson -92 8,78 Falun 2006-03-12
F14 60 m Fredrica Kremlhofer -92 8,79 Falun 2006-03-12
F14 60 m Emelie Larsson -92 8,79 Falun 2006-03-12
F14 60 m Frida Hansson -92 8,80 Sätrahall 2006-01-14
F14 60 m Linnea Rosenberg -92 8,80 Sätrahall 2006-02-12
F14 60 m Fredrica Kremlhofer -92 8,82 Sätrahall 2006-04-02
F14 60 m Frida Hällegårdh -92 8,87 Falun 2006-03-12
F14 60 m Fredrica Kremlhofer -92 8,88 Sätrahall 2006-04-02
F14 60 m Joy Haegermark -92 8,89 Sätrahall 2006-01-14
F14 60 m Linnea Rosenberg -92 8,89 Falun 2006-03-12
F14 60 m Frida Hansson -92 8,95 Sätrahall 2005-12-11
F14 60 m Fredrica Kremlhofer -92 8,99 Sätrahall 2005-12-11
F14 60 m Fredrica Kremlhofer -92 9,03 Sätrahall 2006-01-14
F14 60 m Fredrica Kremlhofer -92 9,03 Falun 2006-03-12
F14 60 m Frida Hällegårdh -92 9,05 Sätrahall 2006-01-14
F14 60 m Frida Hällegårdh -92 9,05 Falun 2006-03-12
F14 60 m Elin Borgstedt -92 9,09 Sätrahall 2006-01-14
F14 60 m Frida Hällgårdh -92 9,10 Sätrahall 2006-02-12
F14 60 m Amanda Gårdlund -92 9,18 Falun 2006-03-12
F14 60 m Frida Hällengårdh -92 9,34 Sätrahall 2005-12-11
F14 60 m Frida Hällengårdh -92 9,35 Eskilstuna 2005-11-26
F14 60 m Erika Chytraeus -92 9,39 Sätrahall 2005-12-11
F14 60 m Erika Chytraeus -92 9,54 Sätrahall 2006-01-14
F14 60 m Felicia Lubira Bagenda -92 9,90 Sätrahall 2006-04-02
F13 60 m Lisa Berg -93 8,32 Göteborg 2005-11-26
F13 60 m Lisa Berg -93 8,33 Göteborg 2005-11-26
F13 60 m Lisa Berg -93 8,49 Sätrahall 2006-02-12
F13 60 m Lisa Berg -93 8,49 Falun 2006-03-12
F13 60 m Lisa Berg -93 8,50 Sätrahall 2006-03-05
F13 60 m Lisa Berg -93 8,51 Falun 2006-03-12
F13 60 m Lisa Berg -93 8,53 Falun 2006-03-12
F13 60 m Lisa Berg -93 8,54 Sätrahall 2006-02-12
F13 60 m Lisa Berg -93 8,54 Sätrahall 2006-04-02
F13 60 m Lisa Berg -93 8,57 Nyköping 2006-03-25
F13 60 m Lisa Berg -93 8,57 Sätrahall 2006-04-02
F13 60 m Lisa Berg -93 8,59 Sätrahall 2006-01-21
F13 60 m Lisa Berg -93 8,59 Sätrahall 2006-03-05
F13 60 m Lisa Berg -93 8,59 Nyköping 2006-03-25
F13 60 m Jasmine Burestam -93 8,59 Eskilstuna 2006-04-14
F13 60 m Lisa Berg -93 8,60 Sätrahall 2006-01-14
F13 60 m Jasmine Burestam -93 8,62 Sätrahall 2006-04-02
F13 60 m Lisa Berg -93 8,63 Sätrahall 2006-01-14
F13 60 m Jasmine Burestam -93 8,66 Sätrahall 2006-04-02
F13 60 m Jasmine Burestam -93 8,69 Eskilstuna 2006-04-14
F13 60 m Jasmine Burestam -93 8,70 Falun 2006-03-12
F13 60 m Jasmine Burestam -93 8,71 Nyköping 2006-03-25
F13 60 m Jasmine Burestam -93 8,74 Falun 2006-03-12
F13 60 m Jasmine Burestam -93 8,77 Nyköping 2006-03-25
F13 60 m Lisa Berg -93 8,82 Sätrahall 2005-12-11
F13 60 m Lisa Sernbrant -93 8,86 Falun 2006-03-12
F13 60 m Jasmine Burestam -93 8,88 Falun 2006-03-12
F13 60 m Lisa Sernbrant -93 8,89 Falun 2006-03-12
F13 60 m Jennifer Riise -93 9,05 Falun 2006-03-12
F13 60 m Julia Edén -93 9,12 Sätrahall 2006-01-14
F13 60 m Julia Edén -93 9,12 Nyköping 2006-03-25
F13 60 m Lisa Sernbrant -93 9,13 Eskilstuna 2005-11-26
F13 60 m Lisa Sernbrant -93 9,13 Sätrahall 2005-12-11
F13 60 m Frida Bornström -93 9,18 Sätrahall 2006-01-14
F13 60 m Lisa Sernbrant -93 9,19 Eskilstuna 2005-11-26
F13 60 m Julia Edén -93 9,20 Eskilstuna 2005-11-26
F13 60 m Elinne Rapp Stiberg -93 9,20 Sätrahall 2006-01-14
F13 60 m Lisa Sernbrant -93 9,23 Sätrahall 2006-01-14
F13 60 m Julia Edén -93 9,24 Sätrahall 2006-01-06
F13 60 m Julia Edén -93 9,27 Eskilstuna 2005-11-26
F13 60 m Jennifer Riise -93 9,27 Göteborg 2005-11-26
F13 60 m Jennifer Riise -93 9,28 Sätrahall 2006-04-02
F13 60 m Agnes Andersson -93 9,44 Sätrahall 2006-04-02
F13 60 m Karolina Lind -93 9,44 Sätrahall 2006-04-02
F13 60 m Karolina Lind -93 9,48 Sätrahall 2006-03-05
F13 60 m Erika Wernolf -93 9,49 Sätrahall 2006-01-14
F13 60 m Elsa Österlund -93 9,49 Sätrahall 2006-01-14
F13 60 m Jennifer Riise -93 9,49 Sätrahall 2006-01-14
F13 60 m Josefine Larsson -93 9,51 Falun 2006-03-12
F13 60 m Maja Bäckström -93 9,52 Sätrahall 2006-01-14
F13 60 m Elsa Österlund -93 9,52 Sätrahall 2006-02-12
F13 60 m Josefine Larsson -93 9,56 Sätrahall 2006-01-14
F13 60 m Elsa Österlund -93 9,63 Falun 2006-03-12
F13 60 m Eline Rapp Stiberg -93 9,74 Sätrahall 2005-12-11
F13 60 m Elsa Österlund -93 9,88 Sätrahall 2005-12-11
F13 60 m Agnes Andersson -93 10,02 Sätrahall 2006-01-14
F13 60 m Elin Olsson -93 10,81 Falun 2006-03-12
F13 60 m Elin Olsson -93 11,18 Sätrahall 2006-01-14
F12 60 m Mikaela Johansson -94 9,17 Sätrahall 2006-02-11
F12 60 m Mikaela Johansson -94 9,18 Falun 2006-03-11
F12 60 m Sofia Othelius -94 9,22 Sätrahall 2006-02-18
F12 60 m Mikaela Johansson -94 9,22 Falun 2006-03-11
F12 60 m Sofia Othelius -94 9,24 Sätrahall 2005-12-11
F12 60 m Mikaela Johansson -94 9,25 Sätrahall 2006-03-05
F12 60 m Mikaela Johansson -94 9,27 Sätrahall 2006-01-15
F12 60 m Linnea Stockling -94 9,28 Falun 2006-03-11
F12 60 m Mikaela Johansson -94 9,30 Sätrahall 2006-03-05
F12 60 m Mikaela Johansson -94 9,33 Sätrahall 2006-01-15
F12 60 m Sandra Håkansson -94 9,34 Sätrahall 2006-02-18
F12 60 m Sofia Othelius -94 9,36 Sätrahall 2006-02-18
F12 60 m Mikaela Johansson -94 9,38 Sätrahall 2006-01-06
F12 60 m Sofia Othelius -94 9,40 Sätrahall 2006-04-02
F12 60 m Linnea Stockling -94 9,41 Falun 2006-03-11
F12 60 m Sandra Håkansson -94 9,43 Sätrahall 2005-12-11
F12 60 m Sandra Håkansson -94 9,46 Sätrahall 2006-01-15
F12 60 m Linnea Stockling -94 9,50 Sätrahall 2006-02-11
F12 60 m Caroline Kihlblom -94 9,50 Sätrahall 2006-02-18
F12 60 m Caroline Kihlblom -94 9,52 Sätrahall 2006-04-02
F12 60 m Linnea Stockling -94 9,55 Sätrahall 2006-01-06
F12 60 m Sofia Othelius -94 9,59 Sätrahall 2006-04-02
F12 60 m Ebba Sidh -94 9,66 Sätrahall 2006-01-06
F12 60 m Idunn Fyksen Sooaru -94 9,68 Falun 2006-03-11
F12 60 m Ebba Sidh -94 9,69 Falun 2006-03-11
F12 60 m Ebba Sidh -94 9,74 Sätrahall 2006-01-15
F12 60 m Caroline Kihlblom -94 9,76 Sätrahall 2005-12-11
F12 60 m Idunn Fyksen Sooaru -94 9,84 Sätrahall 2006-01-15
F12 60 m Ebba Sidh -94 9,85 Sätrahall 2005-12-11
F12 60 m Carolina Kihlblom -94 9,85 Sätrahall 2006-01-15
F12 60 m My Lindahl-Eriksson -94 10,16 Sätrahall 2005-11-26
F12 60 m Emma Gårdestam -94 10,17 Sätrahall 2005-11-26
F12 60 m Jennifer Bratt -94 10,21 Sätrahall 2006-01-15
F12 60 m My Lindahl-Eriksson -94 10,23 Falun 2006-03-11
F12 60 m Nancy Duan -94 10,33 Sätrahall 2005-12-11
F12 60 m Caroline Wallin -94 10,49 Sätrahall 2006-02-18
F12 60 m Nancy Duan -94 10,51 Sätrahall 2006-01-15
F12 60 m My Lindahl-Eriksson -94 10,53 Sätrahall 2006-01-15
F12 60 m Caroline Wallin -94 10,57 Sätrahall 2005-11-26
F12 60 m My Lindahl-Eriksson -94 10,63 Sätrahall 2006-01-21
F12 60 m Caroline Wallin -94 10,88 Sätrahall 2005-12-11
F12 60 m Carolin Wallin -94 10,95 Sätrahall 2006-04-02
F11 60 m Grace Mtatfikolo -95 9,12 Sätrahall 2006-04-02
F11 60 m Grace Mtatfikolo -95 9,20 Sätrahall 2006-04-02
F11 60 m Grace Mtatifikolo -95 9,27 Sätrahall 2006-02-18
F11 60 m Grace Mtatifikolo -95 9,28 Sätrahall 2006-02-18
F11 60 m Grace Mtatifikolo -95 9,40 Sätrahall 2006-01-14
F11 60 m Louise Gabrielsson -95 9,49 Falun 2006-03-11
F11 60 m Grace Mtatifikolo -95 9,56 Sätrahall 2006-01-14
F11 60 m Louise Gabrielsson -95 9,56 Falun 2006-03-11
F11 60 m Sofia Tjernberg -95 9,58 Falun 2006-03-11
F11 60 m Sofia Tjernberg -95 9,60 Falun 2006-03-11
F11 60 m Sofia Tjernberg -95 9,64 Sätrahall 2006-04-02
F11 60 m Louise Gabrielsson -95 9,66 Sätrahall 2006-03-04
F11 60 m Louise Gabrielsson -95 9,68 Sätrahall 2006-04-02
F11 60 m Louise Gabrielsson -95 9,70 Sätrahall 2006-03-04
F11 60 m Louise Gabrielsson -95 9,71 Sätrahall 2006-02-18
F11 60 m Linnea Apelqvist -95 9,71 Sätrahall 2006-04-02
F11 60 m Emma Kullin -95 9,73 Sätrahall 2006-03-04
F11 60 m Emma Kullin -95 9,77 Sätrahall 2006-02-18
F11 60 m Sofia Tjernberg -95 9,80 Sätrahall 2005-11-26
F11 60 m Emma Kullin -95 9,81 Sätrahall 2006-03-04
F11 60 m Louise Gabrielsson -95 9,85 Sätrahall 2005-12-10
F11 60 m Sophia Tjernberg -95 9,85 Västerås 2006-01-21
F11 60 m Sofia Tjernberg -95 9,85 Sätrahall 2006-02-18
F11 60 m Emma Kullin -95 9,88 Sätrahall 2006-04-02
F11 60 m Sophia Tjernberg -95 9,89 Västerås 2006-01-21
F11 60 m Alina Askild -95 9,92 Falun 2006-03-11
F11 60 m Rachelle Haddad -95 9,92 Sätrahall 2006-04-02
F11 60 m Louise Gabrielsson -95 9,93 Sätrahall 2005-11-26
F11 60 m Sofia Tjernberg -95 9,93 Sätrahall 2006-01-14
F11 60 m Sophia Persson -95 9,95 Västerås 2006-01-21
F11 60 m Sophia Persson -95 9,97 Sätrahall 2006-01-06
F11 60 m Rachelle Haddad -95 9,98 Falun 2006-03-11
F11 60 m Louise Gabrielsson -95 10,00 Sätrahall 2006-01-21
F11 60 m Sofia Tjernberg -95 10,02 Sätrahall 2005-12-10
F11 60 m Sophia Persson -95 10,05 Västerås 2006-01-21
F11 60 m Emma Kullin -95 10,08 Sätrahall 2005-12-10
F11 60 m Rachelle Haddad -95 10,09 Sätrahall 2006-03-04
F11 60 m Sophia Persson -95 10,10 Sätrahall 2006-04-02
F11 60 m Sophia Persson -95 10,11 Sätrahall 2005-12-10
F11 60 m Rachelle Haddad -95 10,13 Sätrahall 2006-02-18
F11 60 m Rachelle Haddad -95 10,15 Sätrahall 2006-03-04
F11 60 m Louise Gabrielsson -95 10,16 Sätrahall 2006-01-14
F11 60 m Louise Gabrielsson -95 10,17 Sätrahall 2006-01-06
F11 60 m Hanna Svensson -95 10,19 Sätrahall 2006-01-14
F11 60 m Alina Askild -95 10,19 Sätrahall 2006-04-02
F11 60 m Hanna Svensson -95 10,22 Sätrahall 2005-12-10
F11 60 m Emma Kullin -95 10,23 Sätrahall 2006-01-14
F11 60 m Alina Askild -95 10,28 Sätrahall 2006-01-14
F11 60 m Amanda Rydén -95 10,29 Falun 2006-03-11
F11 60 m Emma Kullin -95 10,30 Falun 2006-03-11
F11 60 m Sophia Persson -95 10,35 Sätrahall 2005-11-26
F11 60 m Felicia Timmstråle -95 10,43 Falun 2006-03-11
F11 60 m Filippa Garlöv -95 10,44 Falun 2006-03-11
F11 60 m Rachelle Haddad -95 10,45 Sätrahall 2005-11-26
F11 60 m Amanda Rydén -95 10,49 Sätrahall 2005-11-26
F11 60 m Klara Kjellström -95 10,50 Sätrahall 2006-01-14
F11 60 m Klara Kjellström -95 10,52 Sätrahall 2005-12-10
F11 60 m Frida Godling -95 10,54 Sätrahall 2006-01-14
F11 60 m Frida Godling -95 10,57 Sätrahall 2005-12-10
F11 60 m Klara Kjellström -95 10,60 Sätrahall 2006-03-04
F11 60 m Klara Kjellström -95 10,62 Sätrahall 2006-01-06
F11 60 m Amanda Rydén -95 10,62 Sätrahall 2006-01-14
F11 60 m Felicia Timmstråle -95 10,66 Sätrahall 2006-04-02
F11 60 m Klara Kjellström -95 10,69 Falun 2006-03-11
F11 60 m Maja Bergwik -95 10,70 Sätrahall 2006-04-02
F11 60 m Maja Bergwik -95 10,73 Sätrahall 2006-02-18
F11 60 m Maja Bergwik -95 10,80 Falun 2006-03-11
F11 60 m Frida Godling -95 10,94 Sätrahall 2006-02-18
F11 60 m Maja Bergwik -95 10,95 Sätrahall 2005-11-26
F11 60 m Maja Bergwik -95 11,03 Sätrahall 2006-01-14
F11 60 m Emma Juberg -95 11,08 Sätrahall 2006-04-02
F11 60 m Maja Bergwik -95 11,10 Sätrahall 2006-01-06
F11 60 m Maja Bergwik -95 11,18 Sätrahall 2006-01-21
F11 60 m Josefin Krieg -95 11,34 Sätrahall 2006-01-14
F11 60 m Eselle Bylon -95 11,42 Sätrahall 2006-02-18
F10 60 m Emma Piri -96 9,79 Sätrahall 2006-04-01
F10 60 m Emma Piiri -96 9,85 Sätrahall 2006-03-04
F10 60 m Emma Piri -96 9,85 Sätrahall 2006-04-01
F10 60 m Emma Piiri -96 9,86 Sätrahall 2006-03-04
F10 60 m Matilda Tamm -96 9,98 Eskilstuna 2006-04-14
F10 60 m Matilda Tamm -96 10,03 Eskilstuna 2006-04-14
F10 60 m Joanna Ejiofor -96 10,18 Sätrahall 2006-01-15
F10 60 m Matilda Tamm -96 10,29 Sätrahall 2006-03-04
F10 60 m Tove Luthman -96 10,29 Sätrahall 2006-03-04
F10 60 m Matilda Tamm -96 10,29 Sätrahall 2006-03-04
F10 60 m Matilda Tamm -96 10,35 Sätrahall 2006-04-01
F10 60 m Mathilda Tamm -96 10,43 Sätrahall 2006-01-15
F10 60 m Tove Luthman -96 10,52 Sätrahall 2006-03-04
F10 60 m Mathilda Tamm -96 10,54 Sätrahall 2005-11-26
F10 60 m Mathilda Tamm -96 10,57 Sätrahall 2006-01-06
F10 60 m Emma Söderström -96 10,69 Sätrahall 2006-01-15
F10 60 m Emma Svartsjö Andersson -96 10,70 Sätrahall 2006-01-15
F10 60 m Tove Luthman -96 10,79 Sätrahall 2006-01-15
F10 60 m Madeleine Heden -96 10,82 Sätrahall 2006-01-15
F10 60 m Sara Thor -96 10,90 Sätrahall 2006-04-01
F10 60 m Himashi Kodikars -96 11,03 Sätrahall 2006-03-04
F10 60 m Sara Thor -96 11,09 Sätrahall 2006-03-04
F10 60 m Sofia Kjellberg -96 11,10 Sätrahall 2006-04-01
F10 60 m Tara Rafii -96 11,21 Sätrahall 2006-03-04
F10 60 m Sara Thor -96 11,25 Sätrahall 2006-01-15
F10 60 m My Axelsson -96 11,26 Sätrahall 2005-11-26
F10 60 m My Axelsson -96 11,29 Sätrahall 2006-04-01
F10 60 m Sofia Kjellberg -96 11,36 Falun 2006-03-11
F10 60 m Amanda Ledell -96 11,39 Falun 2006-03-11
F10 60 m My Axelsson -96 11,54 Sätrahall 2006-03-04
F10 60 m Amanda Ledell -96 11,61 Sätrahall 2006-01-15
F10 60 m Ronja Haglund -96 11,61 Sätrahall 2006-04-01
F10 60 m Tara Rafii -96 11,63 Sätrahall 2006-01-15
F10 60 m Sofia Kjellberg -96 11,87 Sätrahall 2006-01-15
F10 60 m Bezawit Tsegai -96 11,87 Sätrahall 2006-04-01
F10 60 m My Axelsson -96 11,96 Sätrahall 2006-01-15
F10 60 m Josefin Dacke -96 11,97 Falun 2006-03-11
F10 60 m Josefine Benerud -96 12,50 Sätrahall 2006-01-15
F10 60 m Julia Hansson -96 13,22 Sätrahall 2006-01-15
F9 60 m Olivia Björklund -97 9,87 Sätrahall 2006-04-01
F9 60 m Olivia Björklund -97 9,91 Sätrahall 2005-11-26
F9 60 m Olivia Björklund -97 9,93 Sätrahall 2006-03-04
F9 60 m Olivia Björklund -97 9,93 Sätrahall 2006-04-01
F9 60 m Olivia Björklund -97 9,93 Eskilstuna 2006-04-14
F9 60 m Olivia Björklund -97 9,94 Eskilstuna 2006-04-14
F9 60 m Olivia Björklund -97 9,96 Sätrahall 2006-01-15
F9 60 m Olivia Björklund -97 10,00 Falun 2006-03-11
F9 60 m Olivia Björklund -97 10,01 Falun 2006-03-11
F9 60 m Olivia Björklund -97 10,02 Falun 2006-03-11
F9 60 m Olivia Björklund -97 10,05 Sätrahall 2006-01-06
F9 60 m Emilia Stenström -97 10,06 Falun 2006-03-11
F9 60 m Cecilia Rönnberg -97 10,09 Sätrahall 2006-04-01
F9 60 m Olivia Björklund -97 10,10 Eskilstuna 2006-02-11
F9 60 m Olivia Björklund -97 10,12 Sätrahall 2005-11-26
F9 60 m Olivia Björklund -97 10,15 Sätrahall 2006-01-21
F9 60 m Stina Rosenberg -97 10,18 Sätrahall 2006-01-06
F9 60 m Olivia Björklund -97 10,18 Sätrahall 2006-03-04
F9 60 m Olivia Björklund -97 10,19 Eskilstuna 2006-02-11
F9 60 m Stina Rosenberg -97 10,21 Sätrahall 2005-11-26
F9 60 m Olivia Björklund -97 10,24 Sätrahall 2006-01-06
F9 60 m Olivia Björklund -97 10,25 Sätrahall 2006-01-15
F9 60 m Stina Rosenberg -97 10,25 Falun 2006-03-11
F9 60 m Emilia Stenström -97 10,26 Sätrahall 2006-03-04
F9 60 m Olivia Björklund -97 10,28 Sätrahall 2006-01-21
F9 60 m Stina Rosenberg -97 10,29 Sätrahall 2006-01-15
F9 60 m Stina Rosenberg -97 10,29 Sätrahall 2006-04-01
F9 60 m Emilia Stenström -97 10,29 Eskilstuna 2006-04-14
F9 60 m Stina Rosenberg -97 10,31 Sätrahall 2006-03-04
F9 60 m Stina Rosenberg -97 10,31 Sätrahall 2006-04-01
F9 60 m Stina Rosenberg -97 10,32 Eskilstuna 2006-02-11
F9 60 m Stina Rosenberg -97 10,32 Sätrahall 2006-03-04
F9 60 m Stina Rosenberg -97 10,34 Sätrahall 2005-11-26
F9 60 m Stina Rosenberg -97 10,34 Sätrahall 2006-01-15
F9 60 m Emilia Stenström -97 10,35 Sätrahall 2006-04-01
F9 60 m Stina Rosenberg -97 10,37 Sätrahall 2006-01-06
F9 60 m Stina Rosenberg -97 10,37 Eskilstuna 2006-02-11
F9 60 m Emilia Stenström -97 10,37 Falun 2006-03-11
F9 60 m Emilia Stenström -97 10,37 Falun 2006-03-11
F9 60 m Emilia Stenström -97 10,40 Sätrahall 2006-01-06
F9 60 m Emilia Stenström -97 10,43 Sätrahall 2006-03-04
F9 60 m Emilia Stenström -97 10,44 Sätrahall 2006-01-06
F9 60 m Anita Tsiokis -97 10,52 Falun 2006-03-11
F9 60 m Cecilia Rönnberg -97 10,53 Sätrahall 2006-04-01
F9 60 m Stina Rosenberg -97 10,55 Falun 2006-03-11
F9 60 m Emilia Stenström -97 10,57 Sätrahall 2005-11-26
F9 60 m Emilia Stenström -97 10,57 Sätrahall 2006-01-15
F9 60 m Anita Tsiokis -97 10,57 Falun 2006-03-11
F9 60 m Stina Rosenberg -97 10,57 Falun 2006-03-11
F9 60 m Louise Persson -97 10,58 Sätrahall 2006-04-01
F9 60 m Anita Tsiokis -97 10,60 Falun 2006-03-11
F9 60 m Emilia Stenström -97 10,63 Sätrahall 2005-11-26
F9 60 m Emilia Stenström -97 10,64 Sätrahall 2006-04-01
F9 60 m Mathilda Alkgård -97 10,66 Eskilstuna 2006-04-14
F9 60 m Mathilda Alkgård -97 10,67 Sätrahall 2006-04-01
F9 60 m Emilia Stenström -97 10,67 Eskilstuna 2006-04-14
F9 60 m Emilia Stenström -97 10,69 Sätrahall 2006-01-15
F9 60 m Mathilda Alkgård -97 10,77 Sätrahall 2006-04-01
F9 60 m Louise Persson -97 10,81 Sätrahall 2006-04-01
F9 60 m Mathilda Alkgård -97 10,91 Eskilstuna 2006-02-11
F9 60 m Ellinore Hedbeck -97 10,91 Sätrahall 2006-04-01
F9 60 m Emilia Stenström -97 10,93 Eskilstuna 2006-02-11
F9 60 m Cecilia Rönnberg -97 10,96 Sätrahall 2006-01-06
F9 60 m Louise Persson -97 10,99 Sätrahall 2006-01-15
F9 60 m Mathilda Alkgård -97 11,01 Sätrahall 2006-03-04
F9 60 m Cecilia Rönnberg -97 11,03 Sätrahall 2005-11-26
F9 60 m Andrea Vujovi´c Rahlén -97 11,03 Sätrahall 2006-04-01
F9 60 m Mathilda Alkgård -97 11,04 Eskilstuna 2006-02-11
